x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





訪日外国人関連銘柄

訪日外国人関連銘柄 平均騰落率チャート

  • SPONSORED LINK

訪日外国人関連銘柄 銘柄一覧

データ更新は20:00以降です
コード 銘柄 現在値 前日比 登録
7762 シチズンH 1021 -17 (-1.64%) 登録
8050 セイコーH 3960 -70 (-1.74%) 登録
6952 カシオ 1297.5 -18.5 (-1.41%) 登録
4921 ファンケル 1848.5 +20.5 (1.12%) 登録
4922 コーセー 8052 +71 (0.89%) 登録
4911 資生堂 4217 -50 (-1.17%) 登録
8233 高島屋 2188 -72 (-3.19%) 登録
3099 三越伊勢丹 2202.5 -122.5 (-5.27%) 登録
8242 阪急百 1758 -62 (-3.41%) 登録
2780 コメ兵 3645 -20 (-0.55%) 登録
3048 ビッグカメラ 1492 -57 (-3.68%) 登録
9706 日本空港ビル 5390 -110 (-2.00%) 登録
9722 藤田観 6520 -210 (-3.12%) 登録
2477 手間いらず 3150 -110 (-3.37%) 登録
2440 ぐるなび 302 -13 (-4.13%) 登録
9878 セキド 740 -10 (-1.33%) 登録
9424 日本通信 198 0 (0.00%) 登録
3328 BEENOS 2078 -57 (-2.67%) 登録
3625 テックファーム 630 -65 (-9.35%) 登録
8202 ラオックスホールディングス 228 -1 (-0.44%) 登録
9681 東京ドーム 1299 +1 (0.08%) 登録
3727 アプリックス 167 -2 (-1.18%) 登録
3086 Jフロント 1394 -70 (-4.78%) 登録
7532 ドンキホーテ 3722 -107 (-2.79%) 登録
3710 ジョルダン 629 0 (0.00%) 登録

日別平均騰落率

銘柄数 平均騰落率 日付
24 -2.30% 2024年4月25日
24 -0.21% 2024年4月24日
24 0.60% 2024年4月23日
24 2.73% 2024年4月22日
24 -1.81% 2024年4月19日
24 1.31% 2024年4月18日
24 -1.29% 2024年4月17日
24 -2.63% 2024年4月16日
24 -0.43% 2024年4月15日
24 0.68% 2024年4月12日
24 0.12% 2024年4月11日
24 0.72% 2024年4月10日
24 0.21% 2024年4月9日
24 0.30% 2024年4月8日
24 -0.75% 2024年4月5日
24 0.24% 2024年4月4日
24 -0.39% 2024年4月3日
24 -0.82% 2024年4月2日
24 -0.04% 2024年4月1日
24 0.76% 2024年3月29日
24 -0.39% 2024年3月28日
24 0.88% 2024年3月27日
24 -1.16% 2024年3月26日
24 -0.35% 2024年3月25日
24 0.69% 2024年3月22日
24 0.44% 2024年3月21日
24 0.55% 2024年3月19日
24 1.56% 2024年3月18日
24 0.21% 2024年3月15日
24 1.60% 2024年3月14日
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。