- TOP
- > 銘柄分析トップ
- > 株式セクタ・カテゴリ一覧
- > 訪日外国人関連銘柄
訪日外国人関連銘柄
訪日外国人関連銘柄 平均騰落率チャート
- SPONSORED LINK
訪日外国人関連銘柄 銘柄一覧
データ更新は20:00以降です
コード | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 登録 |
---|---|---|---|---|
7762 | シチズンホールディングス | 609 | +12 (2.01%) | 登録 |
8050 | セイコーホールディングス | 2841 | +11 (0.39%) | 登録 |
6952 | カシオ計算機 | 1369 | +22 (1.63%) | 登録 |
4921 | ファンケル | 2611 | 0 (0.00%) | 登録 |
4922 | コーセー | 13430 | +930 (7.44%) | 登録 |
4911 | 資生堂 | 5441 | -49 (-0.89%) | 登録 |
8233 | 高島屋 | 1437 | +26 (1.84%) | 登録 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1020 | +9 (0.89%) | 登録 |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 940 | +14 (1.51%) | 登録 |
2780 | コメ兵 | 2797 | -10 (-0.36%) | 登録 |
3048 | ビックカメラ | 1182 | +8 (0.68%) | 登録 |
9706 | 日本空港ビルデング | 5290 | +80 (1.54%) | 登録 |
9722 | 藤田観光 | 2609 | +92 (3.66%) | 登録 |
2477 | 手間いらず | 4890 | +90 (1.88%) | 登録 |
2440 | ぐるなび | 472 | -15 (-3.08%) | 登録 |
9878 | セキド | 854 | +9 (1.07%) | 登録 |
9424 | 日本通信 | 241 | -5 (-2.03%) | 登録 |
3328 | BEENOS | 2339 | +149 (6.80%) | 登録 |
3625 | テックファームホールディングス | 402 | +3 (0.75%) | 登録 |
8202 | ラオックス | 252 | +2 (0.80%) | 登録 |
9681 | 東京ドーム | 1299 | +1 (0.08%) | 登録 |
3727 | アプリックスIPホールディングス | 143 | +5 (3.62%) | 登録 |
3086 | J.フロント リテイリング | 1088 | +18 (1.68%) | 登録 |
7532 | ドンキホーテホールディングス | 2160 | +47 (2.22%) | 登録 |
3710 | ジョルダン | 690 | +1 (0.15%) | 登録 |
日別平均騰落率
銘柄数 | 平均騰落率 | 日付 |
---|---|---|
24 | 1.43% | 2022年8月12日 |
24 | -1.05% | 2022年8月10日 |
24 | 1.01% | 2022年8月9日 |
24 | 0.70% | 2022年8月8日 |
24 | -0.42% | 2022年8月5日 |
24 | 1.24% | 2022年8月4日 |
24 | -0.08% | 2022年8月3日 |
24 | -1.42% | 2022年8月2日 |
24 | 1.18% | 2022年8月1日 |
24 | -0.16% | 2022年7月29日 |
24 | 0.30% | 2022年7月28日 |
24 | -0.62% | 2022年7月27日 |
24 | 0.39% | 2022年7月26日 |
24 | -0.40% | 2022年7月25日 |
24 | -0.09% | 2022年7月22日 |
24 | 0.95% | 2022年7月21日 |
24 | 1.54% | 2022年7月20日 |
24 | 1.29% | 2022年7月19日 |
23 | -0.86% | 2022年7月15日 |
24 | 0.04% | 2022年7月14日 |
24 | -0.22% | 2022年7月13日 |
24 | -1.54% | 2022年7月12日 |
24 | 2.46% | 2022年7月11日 |
24 | 1.17% | 2022年7月8日 |
24 | -0.96% | 2022年7月7日 |
24 | -1.93% | 2022年7月6日 |
24 | 0.23% | 2022年7月5日 |
24 | -0.73% | 2022年7月4日 |
23 | -1.36% | 2022年7月1日 |
24 | -0.74% | 2022年6月30日 |