高島屋株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
8233 | 高島屋 | 小売業 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 空売り残高数チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
空売者数 | 計算日 | 空売り残高比率 | 空売り残高数量 |
---|---|---|---|
1 | 2022-04-28 | 0.51% | 909853 |
1 | 2022-04-27 | 0.92% | 1641934 |
1 | 2022-04-26 | 0.94% | 1674922 |
1 | 2022-04-25 | 0.92% | 1638522 |
1 | 2022-04-22 | 0.89% | 1596922 |
1 | 2022-04-21 | 0.88% | 1573422 |
1 | 2022-04-20 | 0.87% | 1556912 |
1 | 2022-04-19 | 0.85% | 1525212 |
1 | 2022-04-15 | 0.86% | 1530996 |
1 | 2022-04-13 | 0.87% | 1564196 |
2 | 2022-04-12 | 0.9% | 1602996 |
1 | 2022-04-11 | 1.13% | 2016796 |
1 | 2022-04-08 | 1.14% | 2039196 |
1 | 2022-04-07 | 1.17% | 2096696 |
1 | 2022-04-06 | 1.07% | 1914021 |
1 | 2022-04-05 | 1.08% | 1934521 |
2 | 2022-04-04 | 1.6% | 2864671 |
2 | 2022-03-31 | 1.76% | 3141851 |
1 | 2022-03-30 | 1.19% | 2120551 |
2 | 2022-03-29 | 1.81% | 3228451 |
1 | 2022-03-28 | 1.23% | 2189975 |
1 | 2022-03-25 | 1.25% | 2227075 |
1 | 2022-03-24 | 1.27% | 2265875 |
1 | 2022-03-22 | 1.3% | 2312275 |
1 | 2022-03-18 | 1.29% | 2299175 |
1 | 2022-03-17 | 1.21% | 2167575 |
1 | 2022-03-16 | 1.23% | 2186975 |
1 | 2022-03-15 | 1.26% | 2251775 |
1 | 2022-03-14 | 1.28% | 2288075 |
1 | 2022-03-10 | 1.36% | 2424675 |
空売者 | 計算日 | 空売り残高比率 | 空売り残高数量 |
---|---|---|---|
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2022-04-28 | 0.51% | 909853 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-04-27 | 0.92% | 1641934 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-04-26 | 0.94% | 1674922 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-04-25 | 0.92% | 1638522 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-04-22 | 0.89% | 1596922 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-04-21 | 0.88% | 1573422 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-04-20 | 0.87% | 1556912 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-04-19 | 0.85% | 1525212 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-04-15 | 0.86% | 1530996 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-04-13 | 0.87% | 1564196 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 2022-04-12 | 0.9% | 1602996 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-04-11 | 1.13% | 2016796 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-04-08 | 1.14% | 2039196 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-04-07 | 1.17% | 2096696 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-04-06 | 1.07% | 1914021 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-04-05 | 1.08% | 1934521 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-04-04 | 1.6% | 2864671 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 2022-03-31 | 1.76% | 3141851 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-03-30 | 1.19% | 2120551 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 2022-03-29 | 1.81% | 3228451 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-03-28 | 1.23% | 2189975 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-03-25 | 1.25% | 2227075 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-03-24 | 1.27% | 2265875 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-03-22 | 1.3% | 2312275 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-03-18 | 1.29% | 2299175 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-03-17 | 1.21% | 2167575 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-03-16 | 1.23% | 2186975 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-03-15 | 1.26% | 2251775 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-03-14 | 1.28% | 2288075 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2022-03-10 | 1.36% | 2424675 |
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/16 | 1,231 | -7 | -0.57 | 1,250 | 1,254 | 1,216 | 983,000 |
2022/05/13 | 1,238 | +39 | +3.25 | 1,213 | 1,238 | 1,210 | 1,133,000 |
2022/05/12 | 1,199 | +7 | +0.59 | 1,192 | 1,211 | 1,187 | 892,900 |
2022/05/11 | 1,192 | -26 | -2.13 | 1,203 | 1,206 | 1,183 | 719,100 |
2022/05/10 | 1,218 | -18 | -1.46 | 1,225 | 1,229 | 1,193 | 881,200 |
2022/05/09 | 1,236 | 0 | 0.00 | 1,228 | 1,243 | 1,215 | 1,484,500 |
2022/05/06 | 1,236 | +33 | +2.74 | 1,219 | 1,241 | 1,204 | 1,410,500 |
2022/05/02 | 1,203 | +22 | +1.86 | 1,179 | 1,208 | 1,170 | 1,001,600 |
2022/04/28 | 1,181 | -4 | -0.34 | 1,178 | 1,183 | 1,168 | 891,500 |
2022/04/27 | 1,185 | +25 | +2.16 | 1,150 | 1,200 | 1,149 | 1,764,300 |
2022/04/26 | 1,160 | +19 | +1.67 | 1,141 | 1,164 | 1,135 | 944,600 |
2022/04/25 | 1,141 | -41 | -3.47 | 1,168 | 1,168 | 1,136 | 900,800 |
2022/04/22 | 1,182 | +7 | +0.60 | 1,169 | 1,188 | 1,163 | 1,224,200 |
2022/04/21 | 1,175 | -9 | -0.76 | 1,180 | 1,188 | 1,174 | 608,800 |
2022/04/20 | 1,184 | +20 | +1.72 | 1,179 | 1,194 | 1,161 | 1,030,300 |
2022/04/19 | 1,164 | +6 | +0.52 | 1,170 | 1,176 | 1,156 | 852,600 |
2022/04/18 | 1,158 | +15 | +1.31 | 1,142 | 1,169 | 1,136 | 808,500 |
2022/04/15 | 1,143 | -14 | -1.21 | 1,160 | 1,167 | 1,142 | 664,700 |
2022/04/14 | 1,157 | -8 | -0.69 | 1,162 | 1,176 | 1,152 | 1,305,200 |
2022/04/13 | 1,165 | -31 | -2.59 | 1,194 | 1,195 | 1,143 | 1,858,600 |
2022/04/12 | 1,196 | +47 | +4.09 | 1,126 | 1,209 | 1,124 | 3,461,300 |
2022/04/11 | 1,149 | +17 | +1.50 | 1,150 | 1,164 | 1,130 | 1,452,000 |
2022/04/08 | 1,132 | -24 | -2.08 | 1,168 | 1,168 | 1,092 | 1,985,500 |
2022/04/07 | 1,156 | -22 | -1.87 | 1,169 | 1,171 | 1,130 | 967,100 |
2022/04/06 | 1,178 | +6 | +0.51 | 1,180 | 1,183 | 1,169 | 1,043,400 |
2022/04/05 | 1,172 | +4 | +0.34 | 1,169 | 1,182 | 1,164 | 931,100 |
2022/04/04 | 1,168 | -3 | -0.26 | 1,174 | 1,175 | 1,156 | 909,800 |
2022/04/01 | 1,171 | +9 | +0.77 | 1,156 | 1,175 | 1,145 | 565,000 |
2022/03/31 | 1,162 | +6 | +0.52 | 1,147 | 1,166 | 1,143 | 1,038,900 |
2022/03/30 | 1,156 | -3 | -0.26 | 1,155 | 1,162 | 1,139 | 1,214,000 |
日付 | 結果 | 決算後騰落率 |
---|---|---|
2015.12.25 16:00 | 3-11月期(3Q累計)経常が22%増益 9-11月期も39%増益 | +35(+3.34%) |
2015.10.09 15:00 | 今期経常を2%上方修正 配当も2円増額 | -30(-2.85%) |
2015.06.26 16:00 | 3-5月期(1Q)経常は2%減益 | -66(-5.59%) |
日付 | 材料 |
---|---|
2015.07.16 | 6月度の百貨店売上高2.9%増で3カ月連続のプラス |
2015.06.29 | みずほが目標株価を1150円→1250円に引き上げ、3~5月営業利益は1%減 |
データは存在しません。
日付 | 材料 |
---|---|
2015.03.23 | 【提携】内容:エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社との業務提携強化及び資本提携合意に関するお知らせ 詳細:なし |
提出日 | 書類名 | 投資家・ファンド | 内 容 |
---|---|---|---|
2016.09.20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 詳細 |
2016.08.29 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 詳細 |
2016.07.06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 詳細 |
2016.04.21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 詳細 |
2016.04.18 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 詳細 |
2016.04.07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 詳細 |
2016.03.22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 詳細 |
2016.02.04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 詳細 |
2015.11.19 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 保有割合:5.05% 詳細 |
2015.10.07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 【変更報告書提出事由】 ・株券等保有割合の1%以上の増加 保有割合:5.09→6.19% 詳細 |
2015.09.25 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上減少 保有割合:5.77→4.74% 詳細 |
2015.09.16 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 野村證券 | 【変更報告書提出事由】 - 詳細 |
2015.09.04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 【変更報告書提出事由】 担保契約等重要な契約の変更 保有割合:5.95→5.77% 詳細 |
2015.07.07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 保有割合:5.09% 詳細 |
2015.06.10 | 変更報告書 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 詳細 |
2015.05.22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 詳細 |
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。