増担保規制・空売り規制情報
増担保規制銘柄
銘柄 | 委託保証金率 | 指定日 |
---|---|---|
6993 アジアグロース | 50%以上 (うち現金20%以上) |
2024-07-08 |
4784 GMOアド | 50%以上 (うち現金20%以上) |
2024-07-05 |
5246 ELEMENTS | 50%以上 (うち現金20%以上) |
2024-07-03 |
198 | 50%以上 (うち現金20%以上) |
2024-07-02 |
4592 サンバイオ | 50%以上 (うち現金20%以上) |
2024-07-02 |
7997 くろ工 | 50%以上 (うち現金20%以上) |
2024-06-26 |
5950 パワーファス | 50%以上 (うち現金20%以上) |
2024-06-25 |
日々公表銘柄
銘柄 | 指定日 |
---|---|
6993 アジアグロース | 2024-07-04 |
7090 リグア | 2024-07-04 |
6769 ザインエレク | 2024-07-03 |
4784 GMOアド | 2024-07-01 |
7776 セルシード | 2024-07-01 |
4199 ワンダープラネット | 2024-06-27 |
5246 ELEMENTS | 2024-06-27 |
9478 SEホールデ | 2024-06-27 |
198 | 2024-06-25 |
3815 メディア工房 | 2024-06-24 |
7997 くろ工 | 2024-06-24 |
4592 サンバイオ | 2024-06-19 |
5950 パワーファス | 2024-06-19 |
6255 エヌビーシ | 2024-06-13 |
4893 | 2024-06-11 |
5535 | 2024-06-11 |
4894 | 2024-05-30 |
7083 AHCグループ | 2024-05-30 |
6696 トランザス | 2024-05-27 |
8699 澤田ホール | 2024-04-17 |
3927 フーバーブレイン | 2024-04-12 |
6573 アジャイルメディア | 2024-04-10 |
5248 テクノロジーズ | 2024-04-05 |
9327 イー・ロジット | 2024-03-25 |
6659 メディアリン | 2024-03-01 |
7003 三井E&S | 2024-02-27 |
1711 SDSホールディングス | 2024-02-02 |
7769 リズム | 2024-01-24 |
5987 オーネックス | 2023-11-06 |
4882 ペルセウスプロ | 2023-09-20 |
9425 日本テレホン | 2023-07-31 |
3760 ケイブ | 2023-07-13 |
3989 シェアリングテク | 2023-06-26 |
7376 BBC | 2023-06-02 |
9257 YCPホールディングス(グローバル) | 2023-03-17 |
3083 シーズメン | 2023-02-07 |
8938 グローム・ホールディングス | 2023-01-17 |
2667 イメージワン | 2021-05-31 |
7859 アルメディオ | 2019-03-27 |
空売り価格規制トリガー抵触銘柄
銘柄 |
---|
2437 シンワアート |
2721 ジェイHD |
3350 メタプラネット |
5721 Sサイエンス |
6993 アジアグロース |
7090 リグア |
8918 ランド |
9214 Recovery |
9238 |