ランド株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
8918 | ランド | 不動産業 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
データは存在しません。
データは存在しません。
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/01 | 8 | +1 | +14.29 | 7 | 8 | 7 | 31,716,200 |
2023/11/30 | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 8 | 7 | 32,689,200 |
2023/11/29 | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 8 | 7 | 29,620,800 |
2023/11/28 | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 8 | 7 | 24,321,600 |
2023/11/27 | 7 | -1 | -12.50 | 7 | 8 | 7 | 26,993,100 |
2023/11/24 | 8 | +1 | +14.29 | 7 | 8 | 7 | 24,232,500 |
2023/11/22 | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 8 | 7 | 26,863,900 |
2023/11/21 | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 8 | 7 | 24,777,100 |
2023/11/20 | 7 | -1 | -12.50 | 8 | 8 | 7 | 24,864,500 |
2023/11/17 | 8 | +1 | +14.29 | 7 | 8 | 7 | 27,771,900 |
2023/11/16 | 7 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 7 | 25,807,300 |
2023/11/15 | 7 | -1 | -12.50 | 8 | 8 | 7 | 28,686,000 |
2023/11/14 | 8 | 0 | 0.00 | 7 | 8 | 7 | 34,609,200 |
2023/11/13 | 8 | +1 | +14.29 | 7 | 8 | 7 | 32,319,900 |
2023/11/10 | 7 | -1 | -12.50 | 7 | 8 | 7 | 37,709,500 |
2023/11/09 | 8 | +1 | +14.29 | 7 | 8 | 7 | 31,619,100 |
2023/11/08 | 7 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 7 | 30,951,200 |
2023/11/07 | 7 | -1 | -12.50 | 8 | 8 | 7 | 31,507,700 |
2023/11/06 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 7 | 30,308,700 |
2023/11/02 | 8 | +1 | +14.29 | 7 | 8 | 6 | 89,437,400 |
2023/11/01 | 7 | -1 | -12.50 | 8 | 8 | 7 | 33,038,400 |
2023/10/30 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 9 | 8 | 47,595,400 |
2023/10/27 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 9 | 8 | 30,468,200 |
2023/10/26 | 8 | 0 | 0.00 | 9 | 9 | 8 | 30,845,900 |
2023/10/25 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 9 | 8 | 34,145,700 |
2023/10/24 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 9 | 8 | 33,858,800 |
2023/10/23 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 9 | 8 | 34,291,200 |
2023/10/20 | 8 | -1 | -11.11 | 9 | 9 | 8 | 27,449,100 |
2023/10/19 | 9 | +1 | +12.50 | 8 | 9 | 8 | 32,407,900 |
2023/10/18 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 9 | 8 | 35,144,300 |
日付 | 結果 | 決算後騰落率 |
---|---|---|
2016.01.08 15:00 | 9-11月期(3Q)経常は赤字縮小 | ---(0.00%) |
2015.10.14 15:00 | 上期経常が赤字転落 6-8月期は赤字拡大 | -1(-7.69%) |
2015.10.09 16:30 | 上期経常を赤字拡大に下方修正 | -1(-6.67%) |
2015.07.09 15:00 | 3-5月期(1Q)経常は赤字転落 | -2(-9.09%) |
データは存在しません。
データは存在しません。
データは存在しません。
データは存在しません。
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。