J.フロント リテイリング株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
3086 | J.フロント リテイリング | 小売業 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 空売り残高数チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
空売者数 | 計算日 | 空売り残高比率 | 空売り残高数量 |
---|---|---|---|
1 | 2022-04-06 | 0% | 0 |
1 | 2022-03-31 | 0.71% | 1933349 |
1 | 2022-03-25 | 0.68% | 1843149 |
1 | 2022-03-10 | 0.71% | 1944949 |
1 | 2022-03-09 | 0.67% | 1839149 |
1 | 2021-12-16 | 0.39% | 1064892 |
1 | 2021-12-10 | 0.5% | 1370395 |
1 | 2021-11-02 | 0.41% | 1109841 |
1 | 2021-10-19 | 0.52% | 1422882 |
1 | 2021-09-17 | 0.48% | 1311364 |
1 | 2021-09-06 | 0.56% | 1521264 |
1 | 2021-08-23 | 0.61% | 1672863 |
1 | 2021-07-19 | 0.59% | 1597163 |
1 | 2021-07-16 | 0.6% | 1625963 |
1 | 2021-07-14 | 0.59% | 1622463 |
1 | 2021-07-02 | 0.62% | 1686663 |
1 | 2021-07-01 | 0.59% | 1616363 |
1 | 2021-06-30 | 0.61% | 1654263 |
1 | 2021-04-19 | 0% | 0 |
1 | 2021-04-16 | 0.56% | 1525001 |
1 | 2021-04-15 | 0.7% | 1899001 |
1 | 2021-04-14 | 0.84% | 2274472 |
1 | 2021-04-06 | 0.71% | 1929618 |
1 | 2021-03-25 | 0.59% | 1622993 |
1 | 2021-03-19 | 0.62% | 1681681 |
1 | 2021-03-18 | 0.53% | 1443281 |
1 | 2020-10-15 | 0.42% | 1157297 |
1 | 2020-10-14 | 0.71% | 1924751 |
1 | 2020-10-13 | 0.64% | 1733525 |
1 | 2020-09-18 | 0% | 0 |
空売者 | 計算日 | 空売り残高比率 | 空売り残高数量 |
---|---|---|---|
BNP Paribas Arbitrage SNC | 2022-04-06 | 0% | 0 |
BNP Paribas Arbitrage SNC | 2022-03-31 | 0.71% | 1933349 |
BNP Paribas Arbitrage SNC | 2022-03-25 | 0.68% | 1843149 |
BNP Paribas Arbitrage SNC | 2022-03-10 | 0.71% | 1944949 |
BNP Paribas Arbitrage SNC | 2022-03-09 | 0.67% | 1839149 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-12-16 | 0.39% | 1064892 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-12-10 | 0.5% | 1370395 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-11-02 | 0.41% | 1109841 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-10-19 | 0.52% | 1422882 |
Barclays Capital Securities Ltd | 2021-09-17 | 0.48% | 1311364 |
Barclays Capital Securities Ltd | 2021-09-06 | 0.56% | 1521264 |
Barclays Capital Securities Ltd | 2021-08-23 | 0.61% | 1672863 |
Barclays Capital Securities Ltd | 2021-07-19 | 0.59% | 1597163 |
Barclays Capital Securities Ltd | 2021-07-16 | 0.6% | 1625963 |
Barclays Capital Securities Ltd | 2021-07-14 | 0.59% | 1622463 |
Barclays Capital Securities Ltd | 2021-07-02 | 0.62% | 1686663 |
Barclays Capital Securities Ltd | 2021-07-01 | 0.59% | 1616363 |
Barclays Capital Securities Ltd | 2021-06-30 | 0.61% | 1654263 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-04-19 | 0% | 0 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-04-16 | 0.56% | 1525001 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-04-15 | 0.7% | 1899001 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-04-14 | 0.84% | 2274472 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-04-06 | 0.71% | 1929618 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-03-25 | 0.59% | 1622993 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-03-19 | 0.62% | 1681681 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-03-18 | 0.53% | 1443281 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2020-10-15 | 0.42% | 1157297 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2020-10-14 | 0.71% | 1924751 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2020-10-13 | 0.64% | 1733525 |
Jefferies International Limited | 2020-09-18 | 0% | 0 |
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/16 | 987 | -13 | -1.30 | 1,005 | 1,005 | 981 | 1,271,200 |
2022/05/13 | 1,000 | +33 | +3.41 | 970 | 1,002 | 966 | 1,592,100 |
2022/05/12 | 967 | -2 | -0.21 | 960 | 973 | 956 | 1,009,300 |
2022/05/11 | 969 | -21 | -2.12 | 985 | 985 | 962 | 1,199,200 |
2022/05/10 | 990 | -10 | -1.00 | 1,000 | 1,001 | 975 | 1,778,900 |
2022/05/09 | 1,000 | -18 | -1.77 | 1,008 | 1,015 | 994 | 1,984,500 |
2022/05/06 | 1,018 | +18 | +1.80 | 1,005 | 1,020 | 988 | 2,609,800 |
2022/05/02 | 1,000 | +27 | +2.77 | 976 | 1,007 | 967 | 1,783,800 |
2022/04/28 | 973 | -1 | -0.10 | 969 | 977 | 960 | 1,541,500 |
2022/04/27 | 974 | +20 | +2.10 | 939 | 977 | 937 | 2,148,600 |
2022/04/26 | 954 | +20 | +2.14 | 934 | 955 | 931 | 1,739,000 |
2022/04/25 | 934 | -33 | -3.41 | 950 | 950 | 930 | 1,641,500 |
2022/04/22 | 967 | -8 | -0.82 | 967 | 971 | 955 | 1,155,500 |
2022/04/21 | 975 | -2 | -0.20 | 970 | 983 | 966 | 1,493,400 |
2022/04/20 | 977 | +7 | +0.72 | 982 | 987 | 969 | 1,269,500 |
2022/04/19 | 970 | +5 | +0.52 | 978 | 979 | 962 | 1,432,100 |
2022/04/18 | 965 | +32 | +3.43 | 931 | 972 | 931 | 2,720,600 |
2022/04/15 | 933 | -19 | -2.00 | 953 | 955 | 931 | 2,166,700 |
2022/04/14 | 952 | +9 | +0.95 | 947 | 960 | 940 | 2,508,100 |
2022/04/13 | 943 | -49 | -4.94 | 964 | 965 | 911 | 6,444,800 |
2022/04/12 | 992 | +18 | +1.85 | 967 | 994 | 967 | 2,681,200 |
2022/04/11 | 974 | +4 | +0.41 | 974 | 981 | 959 | 1,951,700 |
2022/04/08 | 970 | -8 | -0.82 | 982 | 984 | 949 | 2,433,400 |
2022/04/07 | 978 | -33 | -3.26 | 993 | 1,000 | 970 | 1,976,900 |
2022/04/06 | 1,011 | +4 | +0.40 | 1,006 | 1,015 | 1,000 | 1,291,300 |
2022/04/05 | 1,007 | +10 | +1.00 | 1,003 | 1,025 | 999 | 1,629,500 |
2022/04/04 | 997 | -3 | -0.30 | 1,000 | 1,001 | 983 | 1,483,500 |
2022/04/01 | 1,000 | +3 | +0.30 | 990 | 1,002 | 977 | 1,730,400 |
2022/03/31 | 997 | -7 | -0.70 | 988 | 1,004 | 988 | 2,048,000 |
2022/03/30 | 1,004 | -11 | -1.08 | 1,009 | 1,012 | 987 | 2,214,600 |
日付 | 結果 | 決算後騰落率 |
---|---|---|
2015.12.25 15:00 | 3-11月期(3Q累計)経常が31%増益 9-11月期も36%増益 | -91(-4.93%) |
2015.10.06 15:00 | 今期経常を4%上方修正 最高益予想を上乗せ | +64(+3.21%) |
2015.06.25 15:00 | 上期経常を一転11%増益に上方修正 最高益 通期も増額 | +37(+1.57%) |
日付 | 材料 |
---|---|
2015.06.26 | 想定以上の好業績 |
2015.06.26 | 通期上方修正。インバウンド需要で。SMBC日興が目標株価を1900円→2500円に引き上げ。 |
データは存在しません。
日付 | 材料 |
---|---|
2015.04.17 | 【提携】内容:株式会社千趣会との資本業務提携(持分法適用関連会社化)に関するお知らせ 詳細:なし |
2015.04.09 | 【配当】内容:剰余金の配当に関するお知らせ 詳細:なし |
2015.01.29 | 【優待】内容:(訂正)「株主優待制度の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正 詳細:なし |
2015.01.26 | 【優待】内容:株主優待制度の一部変更に関するお知らせ 詳細:なし |
2014.07.25 | 【優待】内容:株主優待制度の変更に関するお知らせ 詳細:なし |
提出日 | 書類名 | 投資家・ファンド | 内 容 |
---|---|---|---|
2016.08.18 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 詳細 |
2016.08.04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 詳細 |
2016.06.07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 詳細 |
2016.04.21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 詳細 |
2016.04.07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 詳細 |
2016.04.06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | ブラックロック・ジャパン | 詳細 |
2016.04.06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 詳細 |
2016.03.23 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 詳細 |
2016.02.05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 詳細 |
2016.01.21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 詳細 |
2015.09.24 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 保有割合:6.28% 詳細 |
2015.09.04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 【変更報告書提出事由】 ・共同保有者の除外(NOMURAINTERNATIONALPLC) 保有割合:5.19→4.80% 詳細 |
2015.08.20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 【変更報告書提出事由】 ・野村アセットマネジメント株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加 保有割合:5.09→5.19% 詳細 |
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。