日本空港ビルデング株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
9706 | 日本空港ビルデング | 不動産業 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 空売り残高数チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
空売者数 | 計算日 | 空売り残高比率 | 空売り残高数量 |
---|---|---|---|
1 | 2022-04-14 | 0.6% | 562700 |
1 | 2022-03-28 | 0.58% | 543100 |
1 | 2022-03-09 | 0.6% | 564400 |
1 | 2022-01-25 | 0.52% | 485800 |
1 | 2021-11-08 | 0.48% | 452300 |
1 | 2021-10-11 | 0.57% | 535800 |
1 | 2021-08-16 | 0.6% | 566800 |
1 | 2021-07-09 | 0.59% | 553100 |
1 | 2021-06-15 | 0.69% | 648600 |
2 | 2021-05-27 | 0.75% | 708256 |
1 | 2021-05-26 | 1.37% | 1277870 |
1 | 2021-05-25 | 1.21% | 1136170 |
1 | 2021-05-24 | 1.05% | 984370 |
1 | 2021-05-21 | 0.9% | 846870 |
1 | 2021-05-20 | 0.83% | 776270 |
1 | 2021-05-19 | 0.75% | 703870 |
1 | 2021-05-18 | 0.66% | 623670 |
2 | 2021-05-14 | 1.16% | 1090970 |
1 | 2021-05-13 | 0.49% | 464870 |
1 | 2021-05-12 | 0.5% | 474075 |
1 | 2021-03-26 | 0% | 0 |
1 | 2021-03-22 | 0.5% | 462800 |
2 | 2021-03-08 | 1.7% | 1565870 |
1 | 2021-03-03 | 0.5% | 424300 |
1 | 2021-03-01 | 1.47% | 1249670 |
1 | 2021-01-06 | 0.48% | 412500 |
1 | 2020-11-30 | 0.17% | 149839 |
1 | 2020-11-18 | 0.59% | 504500 |
1 | 2020-11-12 | 0.44% | 374355 |
1 | 2020-11-11 | 0.5% | 423955 |
空売者 | 計算日 | 空売り残高比率 | 空売り残高数量 |
---|---|---|---|
AQR Capital Management, LLC | 2022-04-14 | 0.6% | 562700 |
AQR Capital Management, LLC | 2022-03-28 | 0.58% | 543100 |
AQR Capital Management, LLC | 2022-03-09 | 0.6% | 564400 |
AQR Capital Management, LLC | 2022-01-25 | 0.52% | 485800 |
AQR Capital Management, LLC | 2021-11-08 | 0.48% | 452300 |
AQR Capital Management, LLC | 2021-10-11 | 0.57% | 535800 |
AQR Capital Management, LLC | 2021-08-16 | 0.6% | 566800 |
AQR Capital Management, LLC | 2021-07-09 | 0.59% | 553100 |
AQR Capital Management, LLC | 2021-06-15 | 0.69% | 648600 |
AQR Capital Management, LLC | 2021-05-27 | 0.75% | 708256 |
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 2021-05-26 | 1.37% | 1277870 |
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 2021-05-25 | 1.21% | 1136170 |
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 2021-05-24 | 1.05% | 984370 |
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 2021-05-21 | 0.9% | 846870 |
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 2021-05-20 | 0.83% | 776270 |
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 2021-05-19 | 0.75% | 703870 |
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 2021-05-18 | 0.66% | 623670 |
AQR Capital Management, LLC | 2021-05-14 | 1.16% | 1090970 |
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 2021-05-13 | 0.49% | 464870 |
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 2021-05-12 | 0.5% | 474075 |
野村證券株式会社 | 2021-03-26 | 0% | 0 |
AQR Capital Management, LLC | 2021-03-22 | 0.5% | 462800 |
野村證券株式会社 | 2021-03-08 | 1.7% | 1565870 |
AQR Capital Management, LLC | 2021-03-03 | 0.5% | 424300 |
野村證券株式会社 | 2021-03-01 | 1.47% | 1249670 |
AQR Capital Management, LLC | 2021-01-06 | 0.48% | 412500 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2020-11-30 | 0.17% | 149839 |
AQR Capital Management, LLC | 2020-11-18 | 0.59% | 504500 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2020-11-12 | 0.44% | 374355 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2020-11-11 | 0.5% | 423955 |
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/16 | 5,150 | -130 | -2.46 | 5,360 | 5,370 | 5,110 | 371,000 |
2022/05/13 | 5,280 | +60 | +1.15 | 5,080 | 5,350 | 5,070 | 413,000 |
2022/05/12 | 5,220 | +20 | +0.38 | 5,110 | 5,410 | 5,100 | 489,200 |
2022/05/11 | 5,200 | +20 | +0.39 | 5,170 | 5,230 | 5,130 | 274,800 |
2022/05/10 | 5,180 | -280 | -5.13 | 5,300 | 5,310 | 5,020 | 580,700 |
2022/05/09 | 5,460 | -280 | -4.88 | 5,660 | 5,770 | 5,450 | 554,400 |
2022/05/06 | 5,740 | +280 | +5.13 | 5,540 | 5,830 | 5,530 | 762,900 |
2022/05/02 | 5,460 | +60 | +1.11 | 5,450 | 5,500 | 5,370 | 196,000 |
2022/04/28 | 5,400 | -50 | -0.92 | 5,390 | 5,430 | 5,320 | 250,000 |
2022/04/27 | 5,450 | +30 | +0.55 | 5,320 | 5,460 | 5,320 | 539,500 |
2022/04/26 | 5,420 | -30 | -0.55 | 5,450 | 5,470 | 5,360 | 231,300 |
2022/04/25 | 5,450 | -110 | -1.98 | 5,460 | 5,510 | 5,370 | 199,500 |
2022/04/22 | 5,560 | -50 | -0.89 | 5,580 | 5,600 | 5,460 | 203,200 |
2022/04/21 | 5,610 | +50 | +0.90 | 5,630 | 5,690 | 5,580 | 207,500 |
2022/04/20 | 5,560 | -30 | -0.54 | 5,680 | 5,680 | 5,560 | 195,300 |
2022/04/19 | 5,590 | +50 | +0.90 | 5,640 | 5,640 | 5,540 | 168,900 |
2022/04/18 | 5,540 | -20 | -0.36 | 5,480 | 5,570 | 5,450 | 154,300 |
2022/04/15 | 5,560 | -70 | -1.24 | 5,570 | 5,680 | 5,530 | 187,500 |
2022/04/14 | 5,630 | +190 | +3.49 | 5,500 | 5,650 | 5,490 | 307,800 |
2022/04/13 | 5,440 | +170 | +3.23 | 5,370 | 5,480 | 5,360 | 296,300 |
2022/04/12 | 5,270 | +20 | +0.38 | 5,340 | 5,410 | 5,260 | 282,900 |
2022/04/11 | 5,250 | +50 | +0.96 | 5,170 | 5,250 | 5,150 | 180,000 |
2022/04/08 | 5,200 | -120 | -2.26 | 5,250 | 5,310 | 5,140 | 321,700 |
2022/04/07 | 5,320 | -40 | -0.75 | 5,280 | 5,350 | 5,160 | 275,200 |
2022/04/06 | 5,360 | -180 | -3.25 | 5,470 | 5,500 | 5,290 | 388,100 |
2022/04/05 | 5,540 | -80 | -1.42 | 5,640 | 5,660 | 5,500 | 248,600 |
2022/04/04 | 5,620 | +40 | +0.72 | 5,620 | 5,660 | 5,550 | 274,900 |
2022/04/01 | 5,580 | -10 | -0.18 | 5,530 | 5,600 | 5,460 | 260,600 |
2022/03/31 | 5,590 | +50 | +0.90 | 5,490 | 5,650 | 5,460 | 653,800 |
2022/03/30 | 5,540 | +50 | +0.91 | 5,550 | 5,590 | 5,400 | 305,600 |
日付 | 結果 | 決算後騰落率 |
---|---|---|
2016.02.03 16:30 | 4-12月期(3Q累計)経常が23%増益 10-12月期も19%増益 | -300(-6.56%) |
2015.11.05 14:00 | 今期配当を6円増額修正 | +210(+3.28%) |
2015.10.28 16:00 | 今期経常を一転11%増益に上方修正 最高益更新 | +50(+0.76%) |
2015.08.05 16:00 | 4-6月期(1Q)経常は21%増益 | -580(-8.19%) |
データは存在しません。
日付 | 材料 |
---|---|
2020.11.10 | ワクチン開発期待で旅行関連に物色 |
日付 | 材料 |
---|---|
2015.05.08 | 【配当】内容:剰余金の配当に関するお知らせ 詳細:なし |
2015.03.25 | 【優待】内容:長期保有株主様向け株主優待制度の新設に関するお知らせ 詳細:なし |
2014.11.05 | 【配当】内容:剰余金の配当(中間配当)および配当予想の修正に関するお知らせ 詳細:なし |
提出日 | 書類名 | 投資家・ファンド | 内 容 |
---|---|---|---|
2016.09.26 | 変更報告書(特例対象株券等) | みずほ銀行 | 詳細 |
2016.05.16 | 変更報告書 | TybourneCapitalManagement(HK)Limited | 詳細 |
2016.05.11 | 変更報告書(特例対象株券等) | みずほ銀行 | 詳細 |
2016.03.18 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | みずほ銀行 | 詳細 |
2016.03.18 | 変更報告書(特例対象株券等) | みずほ銀行 | 詳細 |
2016.03.18 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | みずほ銀行 | 詳細 |
2016.03.18 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | みずほ銀行 | 詳細 |
2016.01.29 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | みずほ銀行 | 詳細 |
2016.01.27 | 大量保有報告書 | TybourneCapitalManagement(HK)Limited | 詳細 |
2016.01.08 | 変更報告書(特例対象株券等) | みずほ銀行 | 詳細 |
2015.09.25 | 変更報告書(特例対象株券等) | みずほ銀行 | 【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上減少したこと 保有割合:7.17→6.15% 詳細 |
2015.08.21 | 変更報告書(特例対象株券等) | みずほ銀行 | 【変更報告書提出事由】 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 保有割合:5.77→7.17% 詳細 |
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。