x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





マイナンバー関連銘柄

マイナンバー関連銘柄 平均騰落率チャート

  • SPONSORED LINK

マイナンバー関連銘柄 銘柄一覧

データ更新は20:00以降です
コード 銘柄 現在値 前日比 登録
2307 クロスキャット 1291 +18 (1.41%) 登録
3798 ウルシステム 3995 -20 (-0.50%) 登録
4769 インフォクリ 905 +15 (1.69%) 登録
6888 アクモス 529 -26 (-4.68%) 登録
9758 ジャパンシステム 589 -1 (-0.17%) 登録
7855 カーディナル 948 0 (0.00%) 登録
3742 ITbook 501 -4 (-0.79%) 登録

日別平均騰落率

銘柄数 平均騰落率 日付
4 -0.52% 2024年4月26日
4 -1.11% 2024年4月25日
4 0.69% 2024年4月24日
4 0.38% 2024年4月23日
4 0.66% 2024年4月22日
4 -1.84% 2024年4月19日
4 0.31% 2024年4月18日
4 -0.74% 2024年4月17日
4 -1.73% 2024年4月16日
4 -1.22% 2024年4月15日
4 0.52% 2024年4月12日
4 -0.68% 2024年4月11日
4 0.27% 2024年4月10日
4 0.48% 2024年4月9日
4 0.98% 2024年4月8日
4 -1.02% 2024年4月5日
4 0.56% 2024年4月4日
4 -0.39% 2024年4月3日
4 -1.70% 2024年4月2日
4 -1.42% 2024年4月1日
4 0.70% 2024年3月29日
4 -0.89% 2024年3月28日
4 -0.43% 2024年3月27日
4 -1.69% 2024年3月26日
4 -1.35% 2024年3月25日
4 0.05% 2024年3月22日
4 1.84% 2024年3月21日
4 -0.89% 2024年3月19日
4 0.56% 2024年3月18日
4 -0.22% 2024年3月15日
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。