- TOP
- > 大量保有報告書トップ
- > 大量保有報告書検索
- > 太平洋工業 大量保有報告書結果
太平洋工業 大量保有報告書
- SPONSORED LINK
太平洋工業 大量保有銘柄
提出日 | 書類名 | 投資家・ファンド | 内 容 |
---|---|---|---|
2016.09.07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 詳細 |
2016.04.05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 大和住銀投信投資顧問 | 詳細 |
2016.03.23 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 詳細 |
2015.10.22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 【変更報告書提出事由】 ・株券等保有割合の1%以上の減少 保有割合:6.25→5.19% 詳細 |
2015.09.16 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 大和住銀投信投資顧問 | 保有割合:5.12% 詳細 |
2015.09.07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 【変更報告書提出事由】 ・株券等保有割合の1%以上の減少 保有割合:8.92→6.25% 詳細 |
2015.08.21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 【変更報告書提出事由】 ・1%以上の重要な契約の締結または変更 保有割合:8.19→8.92% 詳細 |
2015.07.23 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 【変更報告書提出事由】 ・株券等保有割合の1%以上の増加 保有割合:7.03→8.19% 詳細 |
注意事項
正確な内容はこちらで確認してください。
EDINET
http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。