x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





藤井産業株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
9906 藤井産業 卸売業
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
データは存在しません。
データは存在しません。
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/05/02 2,700 -20 -0.74 2,700 2,700 2,672 1,400
2024/05/01 2,720 0 0.00 2,728 2,728 2,678 1,100
2024/04/30 2,720 +12 +0.44 2,710 2,720 2,705 1,100
2024/04/26 2,708 0 0.00 2,749 2,749 2,699 2,900
2024/04/25 2,708 +28 +1.04 2,680 2,709 2,680 1,200
2024/04/24 2,680 -24 -0.89 2,704 2,719 2,654 5,600
2024/04/23 2,704 +51 +1.92 2,653 2,705 2,626 3,100
2024/04/22 2,653 +7 +0.26 2,646 2,726 2,622 3,800
2024/04/19 2,646 +13 +0.49 2,633 2,646 2,585 2,500
2024/04/18 2,633 -18 -0.68 2,651 2,651 2,630 1,600
2024/04/17 2,651 -50 -1.85 2,702 2,709 2,651 1,200
2024/04/16 2,701 -6 -0.22 2,711 2,711 2,651 1,700
2024/04/15 2,707 +33 +1.23 2,674 2,707 2,641 2,000
2024/04/12 2,674 -3 -0.11 2,646 2,691 2,646 3,000
2024/04/11 2,677 +1 +0.04 2,642 2,688 2,613 1,300
2024/04/10 2,676 0 0.00 2,678 2,681 2,676 1,900
2024/04/09 2,676 +98 +3.80 2,719 2,751 2,675 13,500
2024/04/08 2,578 +40 +1.58 2,538 2,600 2,538 4,800
2024/04/05 2,538 -77 -2.94 2,600 2,604 2,500 10,200
2024/04/04 2,615 -16 -0.61 2,631 2,632 2,615 1,100
2024/04/03 2,631 +2 +0.08 2,607 2,642 2,607 2,900
2024/04/02 2,629 -23 -0.87 2,652 2,702 2,626 2,500
2024/04/01 2,652 -42 -1.56 2,694 2,694 2,652 1,400
2024/03/29 2,694 -11 -0.41 2,705 2,705 2,665 1,800
2024/03/28 2,705 -71 -2.56 2,700 2,749 2,700 2,700
2024/03/27 2,776 +63 +2.32 2,748 2,777 2,720 1,600
2024/03/26 2,713 -47 -1.70 2,760 2,768 2,707 3,900
2024/03/25 2,760 +75 +2.79 2,688 2,792 2,688 5,000
2024/03/22 2,685 0 0.00 2,698 2,767 2,683 4,800
2024/03/21 2,685 +65 +2.48 2,621 2,686 2,621 10,100
日付 結果 決算後騰落率
2015.10.15 15:15 上期経常を一転3%増益に上方修正 最高益 通期も増額 配当も7円増額 +40(+3.02%)
2015.08.11 13:00 4-6月期(1Q)経常は32%増益 +81(+5.96%)
2015.05.14 14:00 今期経常は23%減益 10円減配 -78(-4.88%)
2015.05.07 15:15 前期経常を一転15%増益に上方修正 最高益 配当も9円増額 +187(+13.32%)
データは存在しません。
データは存在しません。
データは存在しません。
日付 材料
2015.05.07 【配当】内容:業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
詳細:なし
2014.11.04 【配当】内容:業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
詳細:なし
提出日 書類名 投資家・ファンド 内 容
2016.05.12 変更報告書 藤井昌一
詳細
2015.09.28 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 藤井昌一 【変更報告書提出事由】
該当事項なし

詳細
2015.09.28 変更報告書 藤井昌一 【変更報告書提出事由】
株券等保有割合が1%以上増加したため
保有割合:16.37→18.45%
詳細
2015.06.02 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 藤井昌一
詳細
2015.06.02 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 藤井産業
詳細
2015.06.02 変更報告書 藤井昌一
詳細
2015.06.02 変更報告書 藤井産業
詳細

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。