x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





ティエステク株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
7313 ティエステク 輸送用機器
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
2 2021-10-28 0.75% 1029448
1 2021-10-05 0.49% 679674
1 2021-09-24 0.5% 682774
1 2020-08-27 0.49% 333722
1 2020-08-26 0.5% 341422
1 2020-08-24 0.49% 334822
1 2020-08-18 0.52% 356122
1 2020-08-17 0.49% 336522
1 2020-08-14 0.5% 342722
1 2020-08-13 0.47% 324322
1 2020-08-12 0.58% 400322
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
Societe Generale 2021-10-28 0.75% 1029448
Societe Generale 2021-10-05 0.49% 679674
Societe Generale 2021-09-24 0.5% 682774
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-08-27 0.49% 333722
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-08-26 0.5% 341422
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-08-24 0.49% 334822
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-08-18 0.52% 356122
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-08-17 0.49% 336522
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-08-14 0.5% 342722
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-08-13 0.47% 324322
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-08-12 0.58% 400322
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/04/26 1,898 -7 -0.37 1,900 1,911 1,876 340,700
2024/04/25 1,905 -36.5 -1.88 1,906 1,933 1,902 157,500
2024/04/24 1,941 +26 +1.36 1,920 1,950 1,912 234,700
2024/04/23 1,915 -21.5 -1.11 1,935 1,939 1,911 195,000
2024/04/22 1,937 +47.5 +2.51 1,927 1,945 1,924 205,000
2024/04/19 1,889 -40 -2.07 1,918 1,921 1,874 240,300
2024/04/18 1,929 +22 +1.15 1,912 1,941 1,904 175,900
2024/04/17 1,907 -22.5 -1.17 1,930 1,934 1,892 200,300
2024/04/16 1,930 -25 -1.28 1,954 1,957 1,924 195,700
2024/04/15 1,955 -10.5 -0.53 1,950 1,962 1,939 127,700
2024/04/12 1,965 -2.5 -0.13 1,973 1,982 1,965 155,900
2024/04/11 1,968 -12 -0.61 1,953 1,969 1,937 285,500
2024/04/10 1,980 -17.5 -0.88 1,987 1,995 1,974 325,100
2024/04/09 1,997 -1 -0.05 2,000 2,022 1,993 206,400
2024/04/08 1,998 +39 +1.99 1,981 1,998 1,962 233,900
2024/04/05 1,959 -2 -0.10 1,957 1,969 1,943 153,200
2024/04/04 1,961 -8.5 -0.43 1,990 2,007 1,957 308,200
2024/04/03 1,970 +17.5 +0.90 1,951 1,985 1,950 343,000
2024/04/02 1,952 -25.5 -1.29 1,976 1,976 1,946 254,600
2024/04/01 1,978 -33 -1.64 2,011 2,035 1,961 386,000
2024/03/29 2,011 +92.5 +4.82 1,935 2,019 1,935 461,700
2024/03/28 1,918 -92.5 -4.60 1,970 1,972 1,911 386,300
2024/03/27 2,011 +9.5 +0.47 2,015 2,033 2,010 548,600
2024/03/26 2,001 -20.5 -1.01 2,028 2,028 2,001 358,600
2024/03/25 2,022 -30 -1.46 2,043 2,051 2,021 343,400
2024/03/22 2,052 +18 +0.89 2,048 2,061 2,028 377,900
2024/03/21 2,034 +32.5 +1.62 2,033 2,045 2,011 427,100
2024/03/19 2,001 +29 +1.47 1,980 2,010 1,978 362,000
2024/03/18 1,972 +43 +2.23 1,969 1,994 1,962 389,500
2024/03/15 1,929 +5.5 +0.29 1,925 1,946 1,909 820,800
日付 結果 決算後騰落率
2016.01.29 15:00 10-12月期(3Q)経常は19%減益 +84(+2.85%)
2015.11.04 15:00 上期経常は一転5%増益で上振れ着地 -185(-5.40%)
2015.07.30 15:00 4-6月期(1Q)経常は29%増益 +320(+10.06%)
2015.04.28 15:00 今期経常は1%増益 6円増配 +120(+3.47%)
データは存在しません。
日付 材料
2017.05.01 決算内容を好感 税引き前16%増益・6円増配
日付 材料 当日の騰落率
2016.01.15 三菱UFJMS がレーティングをUnderweight継続 、目標株価を3100円→3000円 -115(-3.89%)
2015.12.24 三菱UFJMS がレーティングをUnderweight継続 、目標株価を2900円→3100円 +5(+0.15%)
2015.11.19 GS がレーティングを中立継続 、目標株価を3500円→3700円 +65(+1.95%)
2015.11.10 いちよし がレーティングをB継続 、目標株価を3900円→3700円 +10(+0.30%)
2015.11.05 野村 がレーティングをBuy継続 、目標株価を3800円→3900円 -185(-5.40%)
2015.10.07 いちよし がレーティングを新規B 、目標株価を3900円 -5(-0.14%)
2015.09.14 三菱UFJMS がレーティングをUnderweight継続 、目標株価を2800円→2900円 -55(-1.70%)
2015.09.01 SMBC日興 がレーティングを2継続 、目標株価を3450円→3600円 -100(-3.07%)
2015.07.31 野村 がレーティングをNeutral→Buy格上げ 、目標株価を3600円→3800円 +320(+10.06%)
2015.07.22 メリル がレーティングを新規UP 、目標株価を3300円 -20(-0.63%)
日付 材料
2015.05.22 【配当】内容:剰余金の配当に関するお知らせ
詳細:なし
データは存在しません。

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。