x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





ホシザキ電株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
6465 ホシザキ電 機械
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2021-10-14 0.49% 360761
1 2021-10-13 0.51% 374061
1 2021-10-11 0.45% 330234
1 2021-10-04 0.57% 418434
1 2021-09-29 0.7% 507634
1 2021-09-24 0.69% 502934
1 2021-09-03 0.73% 534934
1 2021-09-02 0.66% 481234
1 2021-09-01 0.53% 388334
1 2021-04-19 0.34% 250230
1 2021-04-14 0.54% 392125
1 2021-04-13 0.62% 449925
1 2021-04-06 0.42% 311034
1 2021-04-05 0.67% 491034
1 2021-03-18 0.89% 651334
1 2021-03-11 0.91% 663934
1 2021-03-09 0.88% 644434
1 2021-03-02 0.92% 670034
1 2021-03-01 0.67% 485834
1 2021-02-08 0.41% 300698
1 2021-01-21 0.6% 438098
1 2021-01-12 0.42% 307023
1 2021-01-06 0.59% 432898
1 2021-01-05 0.6% 434698
1 2020-12-11 0.59% 433298
1 2020-10-14 0.44% 324698
1 2020-10-13 0.63% 463498
1 2020-10-08 0.53% 384129
1 2020-08-19 1.09% 792757
1 2020-08-11 1.1% 797313
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
JPM Securities Japan Co Ltd. 2021-10-14 0.49% 360761
JPM Securities Japan Co Ltd. 2021-10-13 0.51% 374061
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-10-11 0.45% 330234
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-10-04 0.57% 418434
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-09-29 0.7% 507634
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-09-24 0.69% 502934
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-09-03 0.73% 534934
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-09-02 0.66% 481234
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-09-01 0.53% 388334
JPM Securities Japan Co Ltd. 2021-04-19 0.34% 250230
JPM Securities Japan Co Ltd. 2021-04-14 0.54% 392125
JPM Securities Japan Co Ltd. 2021-04-13 0.62% 449925
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-04-06 0.42% 311034
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-04-05 0.67% 491034
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-03-18 0.89% 651334
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-03-11 0.91% 663934
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-03-09 0.88% 644434
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-03-02 0.92% 670034
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-03-01 0.67% 485834
Societe Generale 2021-02-08 0.41% 300698
Societe Generale 2021-01-21 0.6% 438098
Citigroup Global Markets Limited 2021-01-12 0.42% 307023
Societe Generale 2021-01-06 0.59% 432898
Societe Generale 2021-01-05 0.6% 434698
Societe Generale 2020-12-11 0.59% 433298
JPM Securities Japan Co Ltd. 2020-10-14 0.44% 324698
JPM Securities Japan Co Ltd. 2020-10-13 0.63% 463498
Citigroup Global Markets Limited 2020-10-08 0.53% 384129
Citigroup Global Markets Limited 2020-08-19 1.09% 792757
Citigroup Global Markets Limited 2020-08-11 1.1% 797313
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/05/02 5,486 -17 -0.31 5,473 5,490 5,429 352,700
2024/05/01 5,503 +52 +0.95 5,412 5,509 5,409 304,400
2024/04/30 5,451 +46 +0.85 5,473 5,501 5,424 381,600
2024/04/26 5,405 +26 +0.48 5,341 5,419 5,313 329,200
2024/04/25 5,379 -61 -1.12 5,421 5,441 5,355 386,300
2024/04/24 5,440 +45 +0.83 5,384 5,440 5,381 249,300
2024/04/23 5,395 -5 -0.09 5,418 5,418 5,332 296,000
2024/04/22 5,400 +61 +1.14 5,361 5,400 5,332 321,200
2024/04/19 5,339 -133 -2.43 5,420 5,434 5,242 393,400
2024/04/18 5,472 -63 -1.14 5,500 5,532 5,451 230,700
2024/04/17 5,535 -85 -1.51 5,639 5,643 5,520 197,100
2024/04/16 5,620 -177 -3.05 5,721 5,729 5,584 394,700
2024/04/15 5,797 +25 +0.43 5,725 5,826 5,687 246,700
2024/04/12 5,772 +63 +1.10 5,762 5,812 5,711 309,900
2024/04/11 5,709 +50 +0.88 5,626 5,724 5,608 234,800
2024/04/10 5,659 +63 +1.13 5,590 5,680 5,590 205,700
2024/04/09 5,596 -14 -0.25 5,602 5,637 5,573 215,200
2024/04/08 5,610 +79 +1.43 5,541 5,652 5,506 268,500
2024/04/05 5,531 -72 -1.29 5,578 5,604 5,523 224,500
2024/04/04 5,603 +69 +1.25 5,568 5,648 5,542 295,500
2024/04/03 5,534 -143 -2.52 5,613 5,633 5,520 355,100
2024/04/02 5,677 +19 +0.34 5,664 5,690 5,604 370,000
2024/04/01 5,658 +35 +0.62 5,644 5,715 5,634 327,700
2024/03/29 5,623 +120 +2.18 5,504 5,635 5,500 292,900
2024/03/28 5,503 -55 -0.99 5,514 5,572 5,481 333,000
2024/03/27 5,558 +69 +1.26 5,516 5,597 5,499 454,900
2024/03/26 5,489 -71 -1.28 5,527 5,547 5,468 349,600
2024/03/25 5,560 -13 -0.23 5,580 5,616 5,537 337,900
2024/03/22 5,573 +67 +1.22 5,526 5,576 5,501 392,500
2024/03/21 5,506 -1 -0.02 5,582 5,639 5,459 571,800
日付 結果 決算後騰落率
2015.11.06 13:00 7-9月期(3Q)経常は31%減益 今期配当を10円増額修正 +240(+2.89%)
2015.08.10 14:00 上期経常が31%増益 4-6月期も54%増益 +60(+0.76%)
2015.07.27 13:00 上期経常を26%上方修正 最高益予想を上乗せ 通期も増額 -250(-3.28%)
データは存在しません。
日付 材料
2018.12.27 第3四半期報告書を本日提出見通し
日付 材料 当日の騰落率
2016.01.15 GS がレーティングを中立→買い格上げ(CL新規採用) 、目標株価を8700円→10000円 +220(+2.89%)
2016.01.05 野村 がレーティングをBuy継続 、目標株価を10000円→9500円 -50(-0.66%)
2015.11.09 GS がレーティングを買い→中立格下げ 、目標株価を8700円 -80(-0.94%)
2015.08.25 野村 がレーティングをBuy継続 、目標株価を8000円→10000円 -220(-3.01%)
2015.07.28 GS がレーティングを買い継続 、目標株価を8500円→8700円 +320(+4.34%)
日付 材料
2015.02.12 【配当】内容:剰余金の配当に関するお知らせ
詳細:なし
2014.11.07 【配当】内容:期末配当予想の修正に関するお知らせ
詳細:なし
提出日 書類名 投資家・ファンド 内 容
2016.09.26 変更報告書(特例対象株券等) キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
詳細
2016.09.08 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
詳細
2016.09.07 変更報告書(特例対象株券等) キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
詳細
2016.07.07 変更報告書 坂本ドネイション・ファウンデイション
詳細
2016.05.11 変更報告書(特例対象株券等) キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
詳細

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。