x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





シグマクシス株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
6088 シグマクシス サービス業
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2022-04-08 0.87% 403093
1 2022-03-18 0.92% 215185
1 2022-03-16 0.79% 184785
1 2022-03-04 0.83% 192185
1 2022-03-01 0.75% 174885
1 2022-02-22 0.62% 144585
1 2022-02-21 0.59% 138485
1 2022-02-18 0.6% 140785
1 2022-02-17 0.5% 116685
1 2021-04-30 0.49% 105000
1 2021-04-23 0.52% 110600
1 2021-02-18 0.47% 99616
1 2021-02-10 0.59% 124716
1 2021-02-09 0.61% 130500
1 2021-02-08 0.41% 87351
1 2021-02-04 0.61% 130016
2 2021-02-03 1.15% 246316
2 2021-02-01 1.37% 290716
2 2021-01-28 1.31% 277267
1 2021-01-27 0.85% 179716
3 2021-01-25 2.66% 565316
1 2021-01-21 1.09% 231116
1 2021-01-20 0.83% 176100
1 2021-01-19 0.87% 184800
1 2021-01-15 0.71% 150800
2 2021-01-13 2.15% 456116
1 2021-01-08 1.25% 264916
1 2021-01-07 1.09% 230800
1 2020-12-29 1.19% 252800
1 2020-12-28 1.39% 293416
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-04-08 0.87% 403093
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-03-18 0.92% 215185
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-03-16 0.79% 184785
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-03-04 0.83% 192185
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-03-01 0.75% 174885
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-02-22 0.62% 144585
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-02-21 0.59% 138485
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-02-18 0.6% 140785
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-02-17 0.5% 116685
Credit Suisse AG 2021-04-30 0.49% 105000
Credit Suisse AG 2021-04-23 0.52% 110600
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-02-18 0.47% 99616
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-02-10 0.59% 124716
Credit Suisse AG 2021-02-09 0.61% 130500
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-02-08 0.41% 87351
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-02-04 0.61% 130016
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-02-03 1.15% 246316
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-02-01 1.37% 290716
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-01-28 1.31% 277267
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-01-27 0.85% 179716
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-01-25 2.66% 565316
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-01-21 1.09% 231116
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-01-20 0.83% 176100
Credit Suisse AG 2021-01-19 0.87% 184800
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-01-15 0.71% 150800
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-01-13 2.15% 456116
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-01-08 1.25% 264916
Credit Suisse AG 2021-01-07 1.09% 230800
Credit Suisse AG 2020-12-29 1.19% 252800
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-12-28 1.39% 293416
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/04/26 1,580 -3 -0.19 1,573 1,588 1,544 207,100
2024/04/25 1,583 +3 +0.19 1,579 1,608 1,579 147,500
2024/04/24 1,580 +11 +0.70 1,566 1,626 1,561 162,700
2024/04/23 1,569 +5 +0.32 1,588 1,597 1,566 97,800
2024/04/22 1,564 +32 +2.09 1,551 1,569 1,545 110,100
2024/04/19 1,532 -34 -2.17 1,546 1,547 1,508 152,900
2024/04/18 1,566 +1 +0.06 1,555 1,580 1,550 101,300
2024/04/17 1,565 -78 -4.75 1,621 1,621 1,541 239,500
2024/04/16 1,643 -30 -1.79 1,667 1,671 1,639 98,600
2024/04/15 1,673 +1 +0.06 1,641 1,684 1,630 145,400
2024/04/12 1,672 -6 -0.36 1,680 1,697 1,652 86,900
2024/04/11 1,678 -52 -3.01 1,692 1,699 1,671 103,400
2024/04/10 1,730 +41 +2.43 1,709 1,738 1,709 190,600
2024/04/09 1,689 +37 +2.24 1,656 1,698 1,645 106,100
2024/04/08 1,652 -15 -0.90 1,686 1,690 1,630 116,500
2024/04/05 1,667 -5 -0.30 1,643 1,681 1,623 128,800
2024/04/04 1,672 +10 +0.60 1,695 1,705 1,668 134,000
2024/04/03 1,662 -26 -1.54 1,663 1,692 1,645 175,700
2024/04/02 1,688 -33 -1.92 1,721 1,721 1,680 119,600
2024/04/01 1,721 -28 -1.60 1,749 1,766 1,711 79,300
2024/03/29 1,749 +66 +3.92 1,683 1,750 1,666 194,400
2024/03/28 1,683 -61 -3.50 1,722 1,740 1,667 192,500
2024/03/27 1,744 +28 +1.63 1,725 1,786 1,703 206,500
2024/03/26 1,716 -15 -0.87 1,716 1,734 1,695 216,700
2024/03/25 1,731 -36 -2.04 1,749 1,755 1,716 164,700
2024/03/22 1,767 -9 -0.51 1,786 1,788 1,748 107,800
2024/03/21 1,776 +19 +1.08 1,780 1,810 1,756 128,600
2024/03/19 1,757 +16 +0.92 1,742 1,773 1,735 133,600
2024/03/18 1,741 +7 +0.40 1,742 1,757 1,712 166,500
2024/03/15 1,734 +20 +1.17 1,701 1,759 1,681 565,200
日付 結果 決算後騰落率
2015.12.22 17:00 今期経常を22%上方修正 +100(+19.92%)
2015.11.06 16:00 上期経常が黒字浮上 7-9月期も黒字浮上 +6(+1.26%)
2015.08.07 16:00 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上 -11(-1.88%)
2015.05.08 18:50 今期経常は黒字浮上 -4(-0.79%)
日付 材料
2016.03.14 人工知能関連として物色
日付 材料
2024.02.07
2016.09.28 「Google cloud platform」サービスパートナー契約を締結
2015.12.24 業績予想修正&ローソンと合弁会社設立
2015.12.22 米アイピーソフトの人工知能を活用した業務支援システムの導入支援を開始
2015.08.21 米イージー・ソリューションズとサイバーセキュリティー分野で提携契約
2015.07.30 「IBM Watsonエコシステムプログラム」に参画
データは存在しません。
日付 材料
2015.05.08 【配当】内容:期末配当金支払いに関するお知らせ
詳細:なし
データは存在しません。

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。