日精蝋株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
5010 | 日精蝋 | 石油・石炭製品 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
データは存在しません。
データは存在しません。
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/01 | 129 | -4 | -3.01 | 134 | 134 | 129 | 284,900 |
2023/11/30 | 133 | -1 | -0.75 | 134 | 136 | 132 | 179,900 |
2023/11/29 | 134 | -1 | -0.74 | 135 | 138 | 134 | 111,100 |
2023/11/28 | 135 | -1 | -0.74 | 137 | 137 | 134 | 78,800 |
2023/11/27 | 136 | -3 | -2.16 | 139 | 140 | 136 | 120,700 |
2023/11/24 | 139 | 0 | 0.00 | 139 | 141 | 137 | 146,000 |
2023/11/22 | 139 | -3 | -2.11 | 142 | 142 | 138 | 285,800 |
2023/11/21 | 142 | -1 | -0.70 | 144 | 144 | 141 | 178,800 |
2023/11/20 | 143 | +2 | +1.42 | 142 | 146 | 140 | 441,300 |
2023/11/17 | 141 | +9 | +6.82 | 133 | 141 | 133 | 770,600 |
2023/11/16 | 132 | -1 | -0.75 | 133 | 134 | 130 | 126,300 |
2023/11/15 | 133 | +2 | +1.53 | 129 | 136 | 128 | 289,600 |
2023/11/14 | 131 | -2 | -1.50 | 132 | 133 | 130 | 147,800 |
2023/11/13 | 133 | +1 | +0.76 | 133 | 133 | 131 | 100,400 |
2023/11/10 | 132 | -1 | -0.75 | 131 | 134 | 131 | 89,200 |
2023/11/09 | 133 | 0 | 0.00 | 131 | 133 | 130 | 148,800 |
2023/11/08 | 133 | -2 | -1.48 | 135 | 135 | 130 | 445,400 |
2023/11/07 | 135 | -7 | -4.93 | 142 | 146 | 133 | 834,100 |
2023/11/06 | 142 | +1 | +0.71 | 143 | 145 | 140 | 384,200 |
2023/11/02 | 141 | +3 | +2.17 | 138 | 144 | 138 | 417,600 |
2023/11/01 | 138 | -7 | -4.83 | 140 | 141 | 136 | 424,400 |
2023/10/30 | 145 | +4 | +2.84 | 149 | 158 | 144 | 2,140,900 |
2023/10/27 | 141 | +12 | +9.30 | 138 | 160 | 137 | 5,460,600 |
2023/10/26 | 129 | -11 | -7.86 | 136 | 137 | 129 | 797,400 |
2023/10/25 | 140 | +14 | +11.11 | 129 | 154 | 129 | 4,484,500 |
2023/10/24 | 126 | +1 | +0.80 | 125 | 129 | 122 | 408,600 |
2023/10/23 | 125 | -5 | -3.85 | 132 | 132 | 125 | 346,600 |
2023/10/20 | 130 | -4 | -2.99 | 135 | 136 | 128 | 453,600 |
2023/10/19 | 134 | -5 | -3.60 | 139 | 150 | 133 | 732,100 |
2023/10/18 | 139 | +1 | +0.72 | 140 | 142 | 137 | 282,900 |
日付 | 結果 | 決算後騰落率 |
---|---|---|
2015.12.22 15:30 | 今期経常を一転赤字に下方修正 | -1(-0.40%) |
2015.10.30 16:00 | 1-9月期(3Q累計)経常が赤字拡大 7-9月期は赤字転落 | ---(0.00%) |
2015.07.31 16:30 | 上期経常は赤字拡大で下振れ着地 | -3(-1.13%) |
2015.04.30 16:00 | 1-3月期(1Q)経常は赤字転落 | -6(-2.17%) |
データは存在しません。
日付 | 材料 |
---|---|
2023.09.28 | |
2023.09.26 | |
2018.02.01 | 好決算期待 |
データは存在しません。
データは存在しません。
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。