x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





アイル株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
3854 アイル 情報・通信
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2021-01-29 0.49% 123601
1 2021-01-28 0.5% 125401
1 2021-01-14 0.49% 124901
1 2021-01-08 0.52% 130801
1 2021-01-07 0.46% 115900
2 2021-01-04 0.96% 240801
1 2020-12-29 0.55% 138501
1 2020-12-24 0.57% 143701
1 2020-12-23 0.58% 146901
1 2020-12-21 0.61% 153101
1 2020-12-14 0.62% 157301
1 2020-12-11 0.59% 150001
1 2020-12-10 0.6% 151001
1 2020-12-09 0.61% 153301
1 2020-12-08 0.6% 152501
3 2020-12-07 1.47% 373501
1 2020-12-04 0.5% 127501
1 2020-12-03 0.59% 148600
2 2020-12-02 1.19% 299300
1 2020-11-30 0.79% 198400
1 2020-11-20 0.67% 168400
1 2020-11-16 0.74% 186900
1 2020-11-13 0.8% 200400
1 2020-11-11 0.79% 199100
1 2020-11-10 0.46% 115900
2 2020-11-09 1.35% 340100
1 2020-11-06 0.93% 234500
1 2020-11-05 0.87% 219900
1 2020-10-20 0.6% 151400
1 2020-10-19 0.59% 148800
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-01-29 0.49% 123601
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-01-28 0.5% 125401
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-01-14 0.49% 124901
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-01-08 0.52% 130801
Credit Suisse AG 2021-01-07 0.46% 115900
Credit Suisse AG 2021-01-04 0.96% 240801
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-12-29 0.55% 138501
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-12-24 0.57% 143701
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-12-23 0.58% 146901
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-12-21 0.61% 153101
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-12-14 0.62% 157301
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-12-11 0.59% 150001
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-12-10 0.6% 151001
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-12-09 0.61% 153301
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-12-08 0.6% 152501
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-12-07 1.47% 373501
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-12-04 0.5% 127501
Credit Suisse AG 2020-12-03 0.59% 148600
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-12-02 1.19% 299300
Credit Suisse AG 2020-11-30 0.79% 198400
Credit Suisse AG 2020-11-20 0.67% 168400
Credit Suisse AG 2020-11-16 0.74% 186900
Credit Suisse AG 2020-11-13 0.8% 200400
Credit Suisse AG 2020-11-11 0.79% 199100
Barclays Capital Securities Ltd 2020-11-10 0.46% 115900
Barclays Capital Securities Ltd 2020-11-09 1.35% 340100
Credit Suisse AG 2020-11-06 0.93% 234500
Credit Suisse AG 2020-11-05 0.87% 219900
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-10-20 0.6% 151400
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-10-19 0.59% 148800
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/04/26 2,681 -54 -1.97 2,721 2,750 2,677 307,300
2024/04/25 2,735 -43 -1.55 2,749 2,793 2,735 63,200
2024/04/24 2,778 +31 +1.13 2,762 2,818 2,742 68,300
2024/04/23 2,747 -15 -0.54 2,810 2,815 2,734 57,900
2024/04/22 2,762 +53 +1.96 2,709 2,762 2,686 86,200
2024/04/19 2,709 -23 -0.84 2,731 2,750 2,670 88,500
2024/04/18 2,732 +31 +1.15 2,715 2,759 2,715 62,200
2024/04/17 2,701 -31 -1.13 2,761 2,800 2,701 81,800
2024/04/16 2,732 -23 -0.83 2,716 2,800 2,703 118,300
2024/04/15 2,755 -94 -3.30 2,790 2,815 2,753 82,600
2024/04/12 2,849 +92 +3.34 2,794 2,877 2,763 91,500
2024/04/11 2,757 -71 -2.51 2,760 2,788 2,686 137,300
2024/04/10 2,828 +8 +0.28 2,817 2,852 2,803 95,900
2024/04/09 2,820 +29 +1.04 2,820 2,846 2,792 91,700
2024/04/08 2,791 -23 -0.82 2,824 2,824 2,769 123,400
2024/04/05 2,814 -48 -1.68 2,817 2,865 2,792 82,700
2024/04/04 2,862 -33 -1.14 2,933 2,942 2,851 130,200
2024/04/03 2,895 -10 -0.34 2,808 2,913 2,764 128,300
2024/04/02 2,905 -85 -2.84 2,983 2,983 2,880 104,600
2024/04/01 2,990 -15 -0.50 3,040 3,050 2,981 80,000
2024/03/29 3,005 -5 -0.17 3,010 3,035 2,972 64,200
2024/03/28 3,010 +12 +0.40 2,996 3,045 2,988 75,700
2024/03/27 2,998 -17 -0.56 3,030 3,040 2,998 61,500
2024/03/26 3,015 -5 -0.17 3,035 3,075 3,010 50,500
2024/03/25 3,020 +28 +0.94 3,110 3,120 3,010 146,000
2024/03/22 2,992 -68 -2.22 3,055 3,055 2,982 143,800
2024/03/21 3,060 -80 -2.55 3,120 3,130 3,050 115,100
2024/03/19 3,140 -115 -3.53 3,240 3,240 3,075 170,600
2024/03/18 3,255 +45 +1.40 3,225 3,260 3,200 92,800
2024/03/15 3,210 +60 +1.90 3,220 3,230 3,140 142,600
日付 結果 決算後騰落率
2015.12.04 15:10 8-10月期(1Q)経常は98%増益 +105(+10.29%)
2015.09.04 15:10 今期経常は3%減益 -189(-17.34%)
2015.06.05 15:10 今期経常を一転47%減益に下方修正 -111(-7.15%)
日付 材料
2015.12.24 「LINEとの連携強化」のフィスコ配信記事に反応
2015.12.07 15年第1四半期の営業利益は前年同期比2倍
日付 材料
2023.09.11
2023.02.27
2019.12.09 第1四半期大幅増益決算を好感
2019.06.10 今期経常最高益予想を32%上乗せ
2018.09.10 高い収益成長の継続期待が優勢
2017.06.19 ブロックチェーン技術のシビラと資本業務提携
2017.04.11 経済産業省が定める「IT導入支援事業者」に認定
2017.03.07 決算内容を好感 予想を上回る
2016.02.23 自立反発期待
2015.08.28 薄い板に短期資金が集中
2015.08.07 「CROSS MALL」がLINEのECサービスと連携
データは存在しません。
データは存在しません。
データは存在しません。

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。