x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





ラサールロジ株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
3466 ラサールロジ REIT
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2022-04-15 0.81% 14631
1 2022-04-13 0.79% 14225
1 2022-04-08 0.81% 14574
1 2022-03-23 0.53% 9593
2 2022-03-22 1.24% 22427
1 2022-03-09 0% 0
1 2022-03-01 0.82% 14741
1 2022-02-24 0.72% 12973
1 2022-02-09 0.72% 13014
1 2022-01-17 0.5% 8930
1 2022-01-06 0.49% 8749
1 2021-12-27 0.5% 9076
1 2021-12-24 0.48% 8675
1 2021-12-21 0.5% 9033
2 2021-12-20 1.15% 20855
1 2021-12-17 0.57% 10322
1 2021-12-16 0.7% 12523
1 2021-12-10 0.68% 12299
1 2021-12-08 0.74% 13222
1 2021-10-20 0.83% 14870
1 2021-10-18 0.73% 13191
1 2021-09-24 0.5% 8946
1 2021-09-22 0.49% 8836
1 2021-09-14 0.51% 9186
1 2021-09-13 0.49% 8874
1 2021-09-06 0.87% 15651
2 2021-09-03 1.14% 20496
1 2021-08-27 0.51% 9192
1 2021-08-24 0.47% 8401
1 2021-08-23 0.5% 8957
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2022-04-15 0.81% 14631
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2022-04-13 0.79% 14225
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2022-04-08 0.81% 14574
野村證券株式会社 2022-03-23 0.53% 9593
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2022-03-22 1.24% 22427
Societe Generale 2022-03-09 0% 0
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2022-03-01 0.82% 14741
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2022-02-24 0.72% 12973
Societe Generale 2022-02-09 0.72% 13014
野村證券株式会社 2022-01-17 0.5% 8930
野村證券株式会社 2022-01-06 0.49% 8749
野村證券株式会社 2021-12-27 0.5% 9076
野村證券株式会社 2021-12-24 0.48% 8675
野村證券株式会社 2021-12-21 0.5% 9033
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-12-20 1.15% 20855
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-12-17 0.57% 10322
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-12-16 0.7% 12523
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-12-10 0.68% 12299
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-12-08 0.74% 13222
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-10-20 0.83% 14870
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-10-18 0.73% 13191
野村證券株式会社 2021-09-24 0.5% 8946
野村證券株式会社 2021-09-22 0.49% 8836
野村證券株式会社 2021-09-14 0.51% 9186
野村證券株式会社 2021-09-13 0.49% 8874
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2021-09-06 0.87% 15651
Societe Generale 2021-09-03 1.14% 20496
野村證券株式会社 2021-08-27 0.51% 9192
野村證券株式会社 2021-08-24 0.47% 8401
野村證券株式会社 2021-08-23 0.5% 8957
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/05/02 155,900 -1300 -0.83 157,500 159,600 155,400 6,102
2024/05/01 157,200 -1100 -0.69 157,400 157,700 155,300 3,141
2024/04/30 158,300 +700 +0.44 158,400 158,800 156,900 3,975
2024/04/26 157,600 +300 +0.19 156,200 158,000 155,200 3,257
2024/04/25 157,300 -200 -0.13 157,500 158,900 156,500 2,323
2024/04/24 157,500 -1500 -0.94 160,000 160,100 157,300 2,085
2024/04/23 159,000 -200 -0.13 160,800 160,900 159,000 4,443
2024/04/22 159,200 +500 +0.32 158,600 160,400 158,200 3,657
2024/04/19 158,700 +1700 +1.08 157,900 159,200 156,700 4,551
2024/04/18 157,000 -2100 -1.32 158,400 159,300 156,900 2,790
2024/04/17 159,100 +3600 +2.32 156,200 159,400 155,700 5,213
2024/04/16 155,500 +4500 +2.98 154,800 156,200 154,300 6,444
2024/04/15 151,000 -2400 -1.56 152,600 152,700 150,700 3,553
2024/04/12 153,400 -2600 -1.67 156,100 156,100 152,400 3,899
2024/04/11 156,000 +1000 +0.65 154,200 156,500 153,600 4,737
2024/04/10 155,000 -1000 -0.64 156,100 157,000 154,600 3,463
2024/04/09 156,000 +300 +0.19 155,300 157,100 154,200 3,858
2024/04/08 155,700 +2900 +1.90 152,900 156,100 152,800 3,587
2024/04/05 152,800 -200 -0.13 152,700 153,300 151,700 3,782
2024/04/04 153,000 +700 +0.46 152,300 153,300 152,000 3,345
2024/04/03 152,300 -1200 -0.78 153,200 153,300 150,600 3,633
2024/04/02 153,500 -1300 -0.84 154,700 155,200 152,100 3,578
2024/04/01 154,800 +700 +0.45 155,300 156,500 153,700 3,774
2024/03/29 154,100 -900 -0.58 156,900 156,900 154,000 4,483
2024/03/28 155,000 -1200 -0.77 156,400 157,400 154,400 6,271
2024/03/27 156,200 -600 -0.38 158,100 158,600 156,200 5,198
2024/03/26 156,800 -1600 -1.01 159,100 159,600 156,600 5,952
2024/03/25 158,400 -400 -0.25 158,800 159,900 158,400 5,098
2024/03/22 158,800 +2000 +1.28 158,000 159,500 156,500 4,926
2024/03/21 156,800 +200 +0.13 158,000 158,000 156,100 6,043
データは存在しません。
データは存在しません。
日付 材料
2020.03.24 売られすぎの反動
2020.03.23 下げすぎの反動
データは存在しません。
データは存在しません。
提出日 書類名 投資家・ファンド 内 容
2016.09.26 変更報告書(特例対象株券等) みずほ投信投資顧問
詳細
2016.09.06 変更報告書(特例対象株券等) 三井住友信託銀行
詳細
2016.09.06 変更報告書(特例対象株券等) ブラックロック・ジャパン
詳細
2016.08.05 変更報告書(特例対象株券等) みずほ証券
詳細
2016.07.07 変更報告書(特例対象株券等) みずほ証券
詳細
2016.06.07 大量保有報告書(特例対象株券等) みずほ証券
詳細
2016.05.19 変更報告書(特例対象株券等) ブラックロック・ジャパン
詳細
2016.04.07 変更報告書(特例対象株券等) 野村證券
詳細
2016.04.06 大量保有報告書(特例対象株券等) 三井住友信託銀行
詳細
2016.03.23 大量保有報告書(特例対象株券等) 野村證券
詳細
2016.03.22 大量保有報告書(特例対象株券等) ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー
詳細

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。