x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





ネクステージ株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
3186 ネクステージ 小売業
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2022-04-22 0.62% 499917
1 2022-04-19 0.55% 446417
1 2022-04-13 0.51% 413700
1 2021-11-25 0.44% 358027
1 2021-11-01 0.58% 467578
1 2021-10-28 0.6% 487078
1 2021-10-07 0.51% 412678
1 2021-04-30 0.13% 109700
1 2021-04-28 0.55% 444300
1 2021-04-19 0.2% 158401
1 2021-04-16 0.66% 521501
1 2021-04-14 0.51% 403401
1 2020-08-12 0.49% 375222
1 2020-07-31 0.59% 453822
1 2020-07-30 0.6% 458322
1 2020-07-03 0.44% 340199
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2022-04-22 0.62% 499917
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2022-04-19 0.55% 446417
Citigroup Global Markets Limited 2022-04-13 0.51% 413700
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-11-25 0.44% 358027
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-11-01 0.58% 467578
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-10-28 0.6% 487078
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-10-07 0.51% 412678
Credit Suisse AG 2021-04-30 0.13% 109700
Credit Suisse AG 2021-04-28 0.55% 444300
Credit Suisse AG 2021-04-19 0.2% 158401
Credit Suisse AG 2021-04-16 0.66% 521501
Credit Suisse AG 2021-04-14 0.51% 403401
UBS AG 2020-08-12 0.49% 375222
UBS AG 2020-07-31 0.59% 453822
UBS AG 2020-07-30 0.6% 458322
Credit Suisse AG 2020-07-03 0.44% 340199
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/04/26 2,819 +45 +1.62 2,775 2,830 2,741 411,500
2024/04/25 2,774 -18 -0.64 2,788 2,832 2,766 424,700
2024/04/24 2,792 +57 +2.08 2,755 2,805 2,742 551,600
2024/04/23 2,735 -22 -0.80 2,777 2,777 2,715 381,900
2024/04/22 2,757 +92 +3.45 2,664 2,768 2,662 642,200
2024/04/19 2,665 -45 -1.66 2,696 2,738 2,613 952,500
2024/04/18 2,710 +14 +0.52 2,735 2,760 2,695 614,000
2024/04/17 2,696 -3 -0.11 2,725 2,768 2,681 890,000
2024/04/16 2,699 -60 -2.17 2,747 2,747 2,660 714,000
2024/04/15 2,759 +136 +5.18 2,619 2,779 2,608 1,381,100
2024/04/12 2,623 -44 -1.65 2,647 2,680 2,611 537,400
2024/04/11 2,667 +34 +1.29 2,652 2,693 2,642 701,300
2024/04/10 2,633 +43 +1.66 2,656 2,717 2,621 1,112,300
2024/04/09 2,590 +50 +1.97 2,506 2,608 2,506 634,200
2024/04/08 2,540 -34 -1.32 2,551 2,589 2,533 587,900
2024/04/05 2,574 -62 -2.35 2,620 2,620 2,563 862,100
2024/04/04 2,636 -61 -2.26 2,691 2,691 2,621 1,039,900
2024/04/03 2,697 -28 -1.03 2,700 2,745 2,618 1,646,900
2024/04/02 2,725 -9 -0.33 2,695 2,857 2,666 2,967,200
2024/04/01 2,734 -170 -5.85 2,920 2,920 2,705 1,787,200
2024/03/29 2,904 +36 +1.26 2,918 2,955 2,890 1,207,000
2024/03/28 2,868 -5 -0.17 2,899 2,927 2,850 1,328,100
2024/03/27 2,873 +53 +1.88 2,826 2,908 2,818 919,500
2024/03/26 2,820 +59 +2.14 2,761 2,820 2,756 629,400
2024/03/25 2,761 -26 -0.93 2,781 2,798 2,730 791,000
2024/03/22 2,787 -20 -0.71 2,787 2,799 2,726 934,900
2024/03/21 2,807 -10 -0.35 2,831 2,858 2,796 867,800
2024/03/19 2,817 +50 +1.81 2,777 2,817 2,715 1,043,300
2024/03/18 2,767 +176 +6.79 2,618 2,768 2,594 1,506,700
2024/03/15 2,591 -16 -0.61 2,622 2,622 2,561 605,400
日付 結果 決算後騰落率
2015.07.10 13:00 上期経常が3.3倍増益 3-5月期も3.9倍増益 +55(+6.52%)
日付 材料
2015.07.10 上期経常が3.3倍増益 3-5月期も3.9倍増益
日付 材料
2023.07.04
2020.07.06 通期予想据え置きで悪材料出尽くし感優勢
2020.03.25 日経大幅反発で売られすぎの反動
2019.01.09 想定以上の好業績見通しがインパクト
2016.07.04 中間期営業利益見通しを8億→11億に上方修正
データは存在しません。
データは存在しません。
提出日 書類名 投資家・ファンド 内 容
2016.05.13 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 広田靖治
詳細
2016.05.06 変更報告書 広田靖治
詳細
2015.10.01 変更報告書 ティー・ハンズオンインベストメント 【変更報告書提出事由】
株券等保有割合が1%以上減少したため
保有割合:11.83→10.74%
詳細
2015.09.07 変更報告書 ティー・ハンズオンインベストメント 【変更報告書提出事由】
提出者の住所変更
保有割合:12.31→11.83%
詳細

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。