x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





片倉株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
3001 片倉 繊維製品
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2022-01-24 0.35% 124912
1 2022-01-14 0.37% 132539
1 2022-01-13 0.54% 192039
1 2022-01-11 0.67% 238039
1 2022-01-05 0.75% 264439
1 2021-12-29 0.86% 305712
1 2021-12-28 0.45% 161300
2 2021-12-24 1.37% 486339
1 2021-12-23 1.06% 376339
2 2021-12-22 1.65% 584430
1 2021-12-17 0.56% 199700
1 2021-12-16 0% 0
1 2021-12-15 0.76% 269500
1 2021-12-14 0.98% 345300
1 2021-12-13 1.06% 376000
1 2021-12-10 1.14% 404600
1 2021-12-09 1.21% 429200
1 2021-12-08 1.31% 462000
1 2021-11-26 1.31% 462439
2 2021-11-18 1.45% 514683
2 2021-11-17 2.08% 738471
1 2021-11-16 0.52% 185971
1 2021-11-15 0.54% 193072
2 2021-11-12 2.23% 787372
1 2021-11-11 0.58% 204972
2 2021-11-10 2.92% 1032839
1 2021-11-08 0.59% 209172
1 2021-11-04 0.6% 214772
1 2021-11-02 0.62% 220272
1 2021-11-01 0.63% 225072
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-01-24 0.35% 124912
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-01-14 0.37% 132539
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-01-13 0.54% 192039
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-01-11 0.67% 238039
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-01-05 0.75% 264439
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-12-29 0.86% 305712
UBS AG 2021-12-28 0.45% 161300
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-12-24 1.37% 486339
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-12-23 1.06% 376339
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-12-22 1.65% 584430
UBS AG 2021-12-17 0.56% 199700
Nomura International plc 2021-12-16 0% 0
Nomura International plc 2021-12-15 0.76% 269500
Nomura International plc 2021-12-14 0.98% 345300
Nomura International plc 2021-12-13 1.06% 376000
Nomura International plc 2021-12-10 1.14% 404600
Nomura International plc 2021-12-09 1.21% 429200
Nomura International plc 2021-12-08 1.31% 462000
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-11-26 1.31% 462439
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-11-18 1.45% 514683
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-17 2.08% 738471
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-16 0.52% 185971
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-15 0.54% 193072
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-12 2.23% 787372
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-11 0.58% 204972
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-11-10 2.92% 1032839
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-08 0.59% 209172
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-04 0.6% 214772
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-02 0.62% 220272
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-01 0.63% 225072
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/04/26 1,858 +22 +1.20 1,836 1,865 1,815 67,700
2024/04/25 1,836 -27 -1.45 1,877 1,877 1,813 83,600
2024/04/24 1,863 +24 +1.31 1,850 1,875 1,840 40,300
2024/04/23 1,839 +9 +0.49 1,832 1,845 1,828 12,100
2024/04/22 1,830 +4 +0.22 1,823 1,839 1,816 19,600
2024/04/19 1,826 -3 -0.16 1,822 1,855 1,812 98,400
2024/04/18 1,829 -27 -1.45 1,860 1,860 1,829 22,000
2024/04/17 1,856 -39 -2.06 1,890 1,919 1,837 59,500
2024/04/16 1,895 -63 -3.22 1,937 1,941 1,879 72,600
2024/04/15 1,958 -15 -0.76 1,958 1,971 1,945 58,900
2024/04/12 1,973 +16 +0.82 1,957 1,997 1,951 158,500
2024/04/11 1,957 +54 +2.84 1,903 1,983 1,889 72,100
2024/04/10 1,903 +21 +1.12 1,882 1,914 1,867 109,700
2024/04/09 1,882 +20 +1.07 1,862 1,890 1,855 24,800
2024/04/08 1,862 -7 -0.37 1,870 1,877 1,848 31,600
2024/04/05 1,869 +11 +0.59 1,845 1,880 1,842 50,400
2024/04/04 1,858 +26 +1.42 1,832 1,868 1,827 60,500
2024/04/03 1,832 -19 -1.03 1,824 1,842 1,821 35,800
2024/04/02 1,851 -7 -0.38 1,867 1,878 1,838 71,200
2024/04/01 1,858 -82 -4.23 1,950 1,950 1,848 98,500
2024/03/29 1,940 +23 +1.20 1,912 1,945 1,901 82,700
2024/03/28 1,917 +28 +1.48 1,919 1,941 1,898 105,900
2024/03/27 1,889 +19 +1.02 1,898 1,903 1,874 64,000
2024/03/26 1,870 +6 +0.32 1,856 1,876 1,851 31,100
2024/03/25 1,864 -21 -1.11 1,879 1,881 1,855 64,100
2024/03/22 1,885 -18 -0.95 1,903 1,903 1,877 49,700
2024/03/21 1,903 +61 +3.31 1,866 1,922 1,866 124,900
2024/03/19 1,842 +23 +1.26 1,824 1,842 1,802 30,300
2024/03/18 1,819 +16 +0.89 1,816 1,823 1,802 45,800
2024/03/15 1,803 +16 +0.90 1,773 1,803 1,767 50,000
日付 結果 決算後騰落率
2015.11.06 16:00 今期営業を一転赤字に下方修正 +55(+4.11%)
2015.08.07 16:00 今期営業を36%下方修正 -40(-2.78%)
2015.05.11 16:00 1-3月期(1Q)経常は56%減益 上期計画を超過 -7(-0.54%)
データは存在しません。
日付 材料
2021.11.09 MBO実施発表でTOB価格にサヤ寄せ
データは存在しません。
日付 材料
2014.12.09 【優待】内容:株主優待制度の一部変更に関するお知らせ
詳細:なし
2014.11.25 【優待】内容:株主優待制度の導入に関するお知らせ
詳細:なし
データは存在しません。

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。