x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





青木あすなろ建設株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
1865 青木あすなろ建設 建設業
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
データは存在しません。
データは存在しません。
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2019/11/06 1,208 0 0.00 1,208 1,209 1,207 77,700
2019/11/05 1,208 0 0.00 1,208 1,209 1,208 14,400
2019/11/01 1,208 -3 -0.25 1,208 1,209 1,208 11,400
2019/10/31 1,211 +1 +0.08 1,207 1,211 1,207 24,300
2019/10/30 1,210 +2 +0.17 1,208 1,210 1,208 93,000
2019/10/29 1,208 0 0.00 1,208 1,210 1,208 18,000
2019/10/28 1,208 0 0.00 1,208 1,210 1,208 27,300
2019/10/25 1,208 0 0.00 1,210 1,210 1,208 6,900
2019/10/24 1,208 0 0.00 1,208 1,210 1,208 12,400
2019/10/23 1,208 -1 -0.08 1,208 1,210 1,208 8,600
2019/10/21 1,209 0 0.00 1,209 1,209 1,208 38,000
2019/10/18 1,209 0 0.00 1,208 1,209 1,208 19,600
2019/10/17 1,209 +1 +0.08 1,208 1,209 1,208 26,700
2019/10/16 1,208 0 0.00 1,208 1,209 1,208 42,000
2019/10/15 1,208 +1 +0.08 1,207 1,210 1,207 92,000
2019/10/11 1,207 0 0.00 1,208 1,209 1,207 84,400
2019/10/10 1,207 -1 -0.08 1,210 1,210 1,207 171,800
2019/10/09 1,208 +1 +0.08 1,208 1,210 1,208 29,600
2019/10/08 1,207 -1 -0.08 1,208 1,209 1,207 59,800
2019/10/07 1,208 0 0.00 1,209 1,209 1,208 17,200
2019/10/04 1,208 +1 +0.08 1,208 1,209 1,208 51,500
2019/10/03 1,207 0 0.00 1,208 1,209 1,207 42,500
2019/10/02 1,207 -1 -0.08 1,208 1,210 1,207 103,300
2019/10/01 1,208 +1 +0.08 1,209 1,211 1,207 93,000
2019/09/30 1,207 0 0.00 1,208 1,208 1,207 36,700
2019/09/27 1,207 0 0.00 1,207 1,208 1,206 366,400
2019/09/26 1,207 0 0.00 1,208 1,208 1,207 40,500
2019/09/25 1,207 0 0.00 1,208 1,209 1,207 172,600
2019/09/24 1,207 0 0.00 1,207 1,208 1,207 23,800
2019/09/20 1,207 0 0.00 1,207 1,208 1,207 11,500
日付 結果 決算後騰落率
2016.02.03 16:00 4-12月期(3Q累計)経常が72%増益 10-12月期も19%増益 -42(-5.48%)
2015.11.10 16:00 今期経常を39%上方修正 12期ぶり最高益更新 +32(+3.71%)
2015.10.29 15:00 上期経常を2.4倍上方修正 6期ぶり最高益更新 +21(+2.39%)
2015.08.06 16:30 4-6月期(1Q)経常は2.5倍増益 -12(-1.37%)
2015.05.12 16:20 今期経常は2%増益 -28(-3.17%)
データは存在しません。
日付 材料
2019.08.08 親会社の実施するTOB価格にサヤ寄せ 前日もストップ高
2019.08.07 親会社の実施するTOB価格にサヤ寄せ
データは存在しません。
日付 材料
2015.04.22 【配当】内容:剰余金の配当に関するお知らせ
詳細:なし
データは存在しません。

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。