x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





人気新興企業

人気新興企業 平均騰落率チャート

  • SPONSORED LINK

人気新興企業 銘柄一覧

データ更新は20:00以降です
コード 銘柄 現在値 前日比 登録
3668 コロプラ 592 -2 (-0.34%) 登録
6871 日本マイクロ 7370 +260 (3.66%) 登録
9424 日本通信 196 +6 (3.16%) 登録
6143 ソディック 730 +10 (1.39%) 登録
2931 ユーグレナ 526 +8 (1.54%) 登録
7779 CYBERDYNE 197 -1 (-0.51%) 登録
2121 MIXI 2511 +13 (0.52%) 登録
2121 MIXI 2511 +13 (0.52%) 登録
2121 MIXI 2511 +13 (0.52%) 登録
4564 オンコセラピ 19 -1 (-5.00%) 登録
4751 サイバエージ 1009.5 +8 (0.80%) 登録

日別平均騰落率

銘柄数 平均騰落率 日付
9 0.58% 2024年4月18日
9 -0.69% 2024年4月17日
9 -1.95% 2024年4月16日
9 -1.30% 2024年4月15日
9 0.21% 2024年4月12日
9 0.17% 2024年4月11日
9 0.18% 2024年4月10日
9 0.83% 2024年4月9日
9 0.47% 2024年4月8日
9 -0.87% 2024年4月5日
9 0.32% 2024年4月4日
9 -1.07% 2024年4月3日
9 -2.52% 2024年4月2日
9 -1.84% 2024年4月1日
9 1.65% 2024年3月29日
9 -0.72% 2024年3月28日
9 -0.55% 2024年3月27日
9 0.11% 2024年3月26日
9 -0.90% 2024年3月25日
9 -0.64% 2024年3月22日
9 1.10% 2024年3月21日
9 1.47% 2024年3月19日
9 1.60% 2024年3月18日
9 -0.03% 2024年3月15日
9 -0.57% 2024年3月14日
9 -0.61% 2024年3月13日
9 2.19% 2024年3月12日
9 -1.29% 2024年3月11日
9 -0.08% 2024年3月8日
9 -0.43% 2024年3月7日
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。