x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





ソーシャルゲーム関連銘柄

ソーシャルゲーム関連銘柄 平均騰落率チャート

  • SPONSORED LINK

ソーシャルゲーム関連銘柄 銘柄一覧

データ更新は20:00以降です
コード 銘柄 現在値 前日比 登録
3770 ザッパラス 436 -9 (-2.02%) 登録
3810 サイバステ 262 +19 (7.82%) 登録
2138 クルーズ 770 -1 (-0.13%) 登録
3664 モブキャスト 49 0 (0.00%) 登録
3723 ファルコム 1170 -2 (-0.17%) 登録
3758 アエリア 353 -8 (-2.22%) 登録
3760 ケイブ 1554 -43 (-2.69%) 登録
3624 アクセルM 245 +2 (0.82%) 登録
4777 ガーラ 242 +6 (2.54%) 登録
3851 日本一ソフト 1061 0 (0.00%) 登録
2706 ブロッコリー 1495 -1 (-0.07%) 登録
3785 エイティング 597 +18 (3.11%) 登録
3667 ENISH 219 +2 (0.92%) 登録
3662 エイチーム 631 +13 (2.10%) 登録
3793 ドリコム 1013 0 (0.00%) 登録
3639 ボルテージ 260 0 (0.00%) 登録
3656 Klab 248 -5 (-1.98%) 登録
7844 マーベラス 671 +1 (0.15%) 登録
3668 コロプラ 595 +2 (0.34%) 登録
2121 MIXI 2460 -41 (-1.64%) 登録
2121 MIXI 2460 -41 (-1.64%) 登録
2121 MIXI 2460 -41 (-1.64%) 登録
3765 ガンホー 2277.5 +14.5 (0.64%) 登録

日別平均騰落率

銘柄数 平均騰落率 日付
19 0.24% 2024年4月24日
19 -0.22% 2024年4月23日
19 1.20% 2024年4月22日
19 -1.39% 2024年4月19日
19 1.03% 2024年4月18日
19 -1.24% 2024年4月17日
19 -1.26% 2024年4月16日
19 -0.43% 2024年4月15日
19 -0.54% 2024年4月12日
19 -1.83% 2024年4月11日
19 0.23% 2024年4月10日
19 0.34% 2024年4月9日
19 0.71% 2024年4月8日
19 -0.18% 2024年4月5日
19 -0.43% 2024年4月4日
19 -0.79% 2024年4月3日
19 -2.23% 2024年4月2日
19 -0.68% 2024年4月1日
19 0.56% 2024年3月29日
19 -1.11% 2024年3月28日
19 -0.13% 2024年3月27日
19 0.41% 2024年3月26日
19 -0.69% 2024年3月25日
19 0.08% 2024年3月22日
19 0.20% 2024年3月21日
19 0.89% 2024年3月19日
19 1.23% 2024年3月18日
19 -0.46% 2024年3月15日
19 -0.91% 2024年3月14日
19 -0.30% 2024年3月13日
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。