- TOP
- > 大量保有報告書トップ
- > 大量保有報告書検索
- > 古俣 大介 大量保有報告書結果
古俣 大介 大量保有報告書
- SPONSORED LINK
古俣 大介 投資家・ファンド
提出日 | 書類名 | 大量保有銘柄 | 内 容 |
---|---|---|---|
2022.06.29 | 変更報告書 | ピクスタ 株価 | 詳細 |
2022.06.29 | 変更報告書 | ピクスタ 株価 | 詳細 |
2021.11.09 | 変更報告書 | ピクスタ 株価 | 詳細 |
2021.11.09 | 変更報告書 | ピクスタ 株価 | 詳細 |
2018.11.28 | 変更報告書 | ピクスタ 株価 | 詳細 |
2016.12.20 | 変更報告書 | ピクスタ 株価 | 詳細 |
2016.04.21 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | ピクスタ 株価 | 詳細 |
2016.04.19 | 変更報告書 | ピクスタ 株価 | 詳細 |
2016.01.22 | 変更報告書 | ピクスタ 株価 | 詳細 |
2015.09.17 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | ピクスタ 株価 | 【変更報告書提出事由】 該当事項なし 詳細 |
注意事項
正確な内容はこちらで確認してください。
EDINET
http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。