- TOP
- > 大量保有報告書トップ
- > 大量保有報告書検索
- > 株式会社レノ 大量保有報告書結果
株式会社レノ 大量保有報告書
- SPONSORED LINK
株式会社レノ 投資家・ファンド
提出日 | 書類名 | 大量保有銘柄 | 内 容 |
---|---|---|---|
2022.03.30 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 東洋建設 株価 | 詳細 |
2022.02.03 | 変更報告書 | 東洋建設 株価 | 詳細 |
2021.12.06 | 変更報告書 | 東洋建設 株価 | 詳細 |
2021.02.10 | 変更報告書 | ヨロズ 株価 | 詳細 |
2021.02.08 | 変更報告書 | ヨロズ 株価 | 詳細 |
2021.01.14 | 大量保有報告書 | 東洋建設 株価 | 詳細 |
2020.10.20 | 変更報告書 | ヨロズ 株価 | 詳細 |
2019.04.05 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | ヨロズ 株価 | 詳細 |
2019.04.04 | 大量保有報告書 | ヨロズ 株価 | 詳細 |
2019.03.22 | 変更報告書 | 廣済堂 株価 | 詳細 |
注意事項
正確な内容はこちらで確認してください。
EDINET
http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。