x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





関西スーパ株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
9919 関西スーパ 小売業
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2022-04-27 0.56% 358200
1 2022-04-22 0.49% 314600
1 2022-04-20 0.57% 368200
1 2022-04-08 0.67% 432300
1 2022-03-29 0.7% 452500
1 2022-03-08 0.69% 446200
1 2022-02-24 0.77% 494500
1 2022-01-27 0.89% 570700
1 2022-01-25 0.96% 614000
1 2022-01-17 1.08% 695000
1 2022-01-11 1.17% 748100
1 2022-01-07 1.21% 772700
1 2022-01-06 1.09% 698600
1 2022-01-05 1.11% 710200
1 2021-12-28 1.28% 822800
1 2021-12-27 1.34% 856600
1 2021-12-24 2.75% 879900
1 2021-12-21 2.86% 915800
1 2021-12-20 2.94% 941900
1 2021-12-17 3% 959100
1 2021-12-15 2.94% 939300
1 2021-12-14 2.7% 862900
1 2021-12-10 2.5% 800700
1 2021-12-08 2.66% 850800
1 2021-11-26 3.09% 989400
1 2021-11-25 3.11% 995800
1 2021-11-18 3.02% 965200
1 2021-11-17 2.88% 920200
1 2021-11-09 2.99% 957500
1 2021-11-04 2.76% 882300
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
Nomura International plc 2022-04-27 0.56% 358200
Nomura International plc 2022-04-22 0.49% 314600
Nomura International plc 2022-04-20 0.57% 368200
Nomura International plc 2022-04-08 0.67% 432300
Nomura International plc 2022-03-29 0.7% 452500
Nomura International plc 2022-03-08 0.69% 446200
Nomura International plc 2022-02-24 0.77% 494500
Nomura International plc 2022-01-27 0.89% 570700
Nomura International plc 2022-01-25 0.96% 614000
Nomura International plc 2022-01-17 1.08% 695000
Nomura International plc 2022-01-11 1.17% 748100
Nomura International plc 2022-01-07 1.21% 772700
Nomura International plc 2022-01-06 1.09% 698600
Nomura International plc 2022-01-05 1.11% 710200
Nomura International plc 2021-12-28 1.28% 822800
Nomura International plc 2021-12-27 1.34% 856600
Nomura International plc 2021-12-24 2.75% 879900
Nomura International plc 2021-12-21 2.86% 915800
Nomura International plc 2021-12-20 2.94% 941900
Nomura International plc 2021-12-17 3% 959100
Nomura International plc 2021-12-15 2.94% 939300
Nomura International plc 2021-12-14 2.7% 862900
Nomura International plc 2021-12-10 2.5% 800700
Nomura International plc 2021-12-08 2.66% 850800
Nomura International plc 2021-11-26 3.09% 989400
Nomura International plc 2021-11-25 3.11% 995800
Nomura International plc 2021-11-18 3.02% 965200
Nomura International plc 2021-11-17 2.88% 920200
Nomura International plc 2021-11-09 2.99% 957500
Nomura International plc 2021-11-04 2.76% 882300
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/04/24 1,861 -10 -0.53 1,875 1,875 1,850 13,900
2024/04/23 1,871 -23 -1.21 1,900 1,900 1,871 12,100
2024/04/22 1,894 +26 +1.39 1,889 1,900 1,852 24,000
2024/04/19 1,868 +18 +0.97 1,850 1,875 1,842 24,800
2024/04/18 1,850 -108 -5.52 1,958 1,958 1,844 42,200
2024/04/17 1,958 +73 +3.87 1,900 1,969 1,882 93,700
2024/04/16 1,885 +117 +6.62 1,798 1,900 1,771 87,000
2024/04/15 1,768 -12 -0.67 1,774 1,794 1,761 15,200
2024/04/12 1,780 +4 +0.23 1,771 1,792 1,771 20,300
2024/04/11 1,776 -13 -0.73 1,789 1,789 1,764 9,900
2024/04/10 1,789 +1 +0.06 1,788 1,804 1,785 17,300
2024/04/09 1,788 +20 +1.13 1,771 1,788 1,765 11,500
2024/04/08 1,768 -18 -1.01 1,800 1,800 1,759 28,100
2024/04/05 1,786 -50 -2.72 1,820 1,850 1,760 42,400
2024/04/04 1,836 +46 +2.57 1,790 1,836 1,745 50,800
2024/04/03 1,790 +146 +8.88 1,644 1,807 1,644 106,200
2024/04/02 1,644 -54 -3.18 1,689 1,729 1,632 24,300
2024/04/01 1,698 -77 -4.34 1,775 1,775 1,698 28,900
2024/03/29 1,775 +14 +0.80 1,753 1,787 1,747 16,200
2024/03/28 1,761 -38 -2.11 1,770 1,815 1,753 26,500
2024/03/27 1,799 +4 +0.22 1,790 1,815 1,784 40,200
2024/03/26 1,795 +19 +1.07 1,776 1,806 1,771 27,700
2024/03/25 1,776 -8 -0.45 1,775 1,791 1,766 30,300
2024/03/22 1,784 +8 +0.45 1,775 1,786 1,766 19,500
2024/03/21 1,776 -14 -0.78 1,795 1,825 1,771 30,500
2024/03/19 1,790 +24 +1.36 1,761 1,790 1,755 15,500
2024/03/18 1,766 -22 -1.23 1,788 1,794 1,761 27,400
2024/03/15 1,788 +32 +1.82 1,750 1,799 1,750 34,600
2024/03/14 1,756 +61 +3.60 1,705 1,775 1,705 49,100
2024/03/13 1,695 -5 -0.29 1,692 1,716 1,688 23,300
日付 結果 決算後騰落率
2016.01.29 15:00 4-12月期(3Q累計)経常が黒字浮上 10-12月期は47%増益 +7(+0.87%)
2015.10.29 15:00 今期経常を14%上方修正 -12(-1.45%)
2015.07.30 15:00 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上 上期計画を超過 +5(+0.60%)
2015.04.30 15:00 今期経常は7.0倍増益 +19(+2.38%)
日付 材料
2016.04.21 戻り高値を抜けて上昇
日付 材料
2021.11.24 地裁判決受けTOB期待が再燃
2021.11.09 H2O統合決議にオーケーが差し止め請求との報道で思惑
2021.09.07 オーケーが買収意向表明 前日もストップ高
2021.09.06 オーケーが買収意向表明
2021.08.31 H2O完全子会社2社との経営統合を発表
2016.09.05 オーケーが株式を追加取得 前日もストップ高
2016.09.02 オーケーが株式を追加取得
2016.08.26 年初来高値更新で短期資金が集中
2016.05.19 空売りの踏み上げ スーパー再編期待など
データは存在しません。
データは存在しません。
提出日 書類名 投資家・ファンド 内 容
2016.09.02 変更報告書 オーケー
詳細
2016.09.01 大量保有報告書 オーケー
詳細

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。