テーオーホールディングス株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
9812 | テーオーホールディングス | 卸売業 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
データは存在しません。
データは存在しません。
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/14 | 283 | -10 | -3.41 | 285 | 289 | 275 | 35,800 |
2021/04/13 | 293 | -11 | -3.62 | 296 | 301 | 287 | 36,900 |
2021/04/12 | 304 | -7 | -2.25 | 311 | 311 | 297 | 32,400 |
2021/04/09 | 311 | 0 | 0.00 | 305 | 311 | 296 | 178,800 |
2021/04/08 | 311 | +36 | +13.09 | 283 | 355 | 283 | 794,000 |
2021/04/07 | 275 | -6 | -2.14 | 284 | 286 | 275 | 11,900 |
2021/04/06 | 281 | +5 | +1.81 | 282 | 282 | 277 | 6,400 |
2021/04/05 | 276 | -4 | -1.43 | 287 | 287 | 276 | 7,000 |
2021/04/02 | 280 | +2 | +0.72 | 280 | 280 | 278 | 1,900 |
2021/04/01 | 278 | +3 | +1.09 | 280 | 284 | 270 | 6,200 |
2021/03/31 | 275 | -3 | -1.08 | 281 | 281 | 275 | 2,100 |
2021/03/30 | 278 | -2 | -0.71 | 280 | 280 | 275 | 4,000 |
2021/03/29 | 280 | +10 | +3.70 | 288 | 288 | 275 | 10,500 |
2021/03/26 | 270 | +4 | +1.50 | 274 | 274 | 267 | 900 |
2021/03/25 | 266 | 0 | 0.00 | 266 | 267 | 266 | 3,300 |
2021/03/24 | 266 | -10 | -3.62 | 267 | 271 | 266 | 3,700 |
2021/03/22 | 276 | -1 | -0.36 | 277 | 277 | 274 | 1,300 |
2021/03/19 | 277 | +2 | +0.73 | 275 | 280 | 267 | 7,600 |
2021/03/18 | 275 | -11 | -3.85 | 285 | 285 | 275 | 9,100 |
2021/03/17 | 286 | +8 | +2.88 | 288 | 292 | 278 | 14,200 |
2021/03/16 | 278 | +4 | +1.46 | 275 | 278 | 273 | 4,600 |
2021/03/15 | 274 | +6 | +2.24 | 269 | 274 | 268 | 7,200 |
2021/03/12 | 268 | +2 | +0.75 | 268 | 269 | 261 | 7,000 |
2021/03/11 | 266 | +2 | +0.76 | 266 | 267 | 265 | 3,500 |
2021/03/10 | 264 | +5 | +1.93 | 262 | 265 | 259 | 5,700 |
2021/03/09 | 259 | +1 | +0.39 | 262 | 262 | 258 | 2,600 |
2021/03/08 | 258 | -5 | -1.90 | 265 | 265 | 257 | 9,300 |
2021/03/05 | 263 | -2 | -0.75 | 259 | 264 | 259 | 4,000 |
2021/03/04 | 265 | +1 | +0.38 | 260 | 265 | 260 | 6,500 |
2021/03/03 | 264 | +2 | +0.76 | 266 | 266 | 260 | 2,300 |
日付 | 結果 | 決算後騰落率 |
---|---|---|
2016.01.08 15:00 | 上期経常は42%増益も対通期進捗は過去平均を下回る | -115(-11.00%) |
2015.10.09 15:00 | 6-8月期(1Q)最終は66%減益 | +7(+0.96%) |
2015.07.14 15:15 | 今期経常は黒字浮上 | +12(+1.71%) |
2015.07.10 16:00 | 前期経常を一転赤字に下方修正 | +3(+0.43%) |
データは存在しません。
日付 | 材料 |
---|---|
2021.04.08 | 低位株物色 |
2021.01.05 | 小型株物色 |
2020.12.30 | 小型株物色 |
2020.10.16 | 第1四半期は営業黒字に浮上 |
2020.10.15 | 第1四半期は営業黒字に浮上 |
2020.08.14 | 小型株物色 |
2020.04.30 | 地合い回復で物色 |
2020.04.15 | 地合い回復で物色 |
2019.01.18 | 賃貸用不動産の譲渡で3.07億円を特別利益に計上 |
2016.01.07 | 北海道新幹線関連として物色 |
2015.12.15 | 北海道新幹線関連として物色 |
2015.11.13 | 北海道新幹線関連銘柄として買われる |
日付 | 材料 |
---|---|
2014.11.19 | 【優待】内容:株主優待制度の新設に関するお知らせ 詳細:なし |
データは存在しません。
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。