ビート・ホールディングス・リミテッド株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 情報・通信 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 空売り残高数チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
空売者数 | 計算日 | 空売り残高比率 | 空売り残高数量 |
---|---|---|---|
1 | 2020-06-29 | 0.55% | 225773 |
空売者 | 計算日 | 空売り残高比率 | 空売り残高数量 |
---|---|---|---|
Credit Suisse AG | 2020-06-29 | 0.55% | 225773 |
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/01 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 3 | 3,294,141 |
2023/11/30 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 3 | 1,125,794 |
2023/11/29 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 3 | 4,109,564 |
2023/11/28 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 4 | 1,060,406 |
2023/11/27 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 4 | 1,500,747 |
2023/11/24 | 4 | -1 | -20.00 | 5 | 5 | 4 | 2,138,288 |
2023/11/22 | 5 | +1 | +25.00 | 5 | 5 | 4 | 356,309 |
2023/11/21 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 4 | 4,205,101 |
2023/11/20 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 4 | 874,540 |
2023/11/17 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 3 | 7,288,967 |
2023/11/16 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 4 | 405,375 |
2023/11/15 | 4 | +1 | +33.33 | 4 | 5 | 3 | 3,229,064 |
2023/11/14 | 3 | -1 | -25.00 | 3 | 4 | 3 | 346,429 |
2023/11/13 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 3 | 1,317,906 |
2023/11/10 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 3 | 278,355 |
2023/11/09 | 4 | +1 | +33.33 | 4 | 4 | 3 | 409,974 |
2023/11/08 | 3 | -1 | -25.00 | 4 | 4 | 3 | 886,877 |
2023/11/07 | 4 | +1 | +33.33 | 3 | 4 | 2 | 5,477,566 |
2023/11/06 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 2 | 10,856,990 |
2023/11/02 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 2 | 1,154,426 |
2023/11/01 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 2 | 853,918 |
2023/10/30 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 2 | 8,012,905 |
2023/10/27 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 2 | 10,382,024 |
2023/10/26 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 2 | 3,152,745 |
2023/10/25 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 2 | 3,496,110 |
2023/10/24 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 2 | 4,098,024 |
2023/10/23 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 3 | 633,333 |
2023/10/20 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 2 | 5,352,680 |
2023/10/19 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 2 | 2,706,767 |
2023/10/18 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 2 | 1,550,150 |
データは存在しません。
データは存在しません。
日付 | 材料 |
---|---|
2021.03.01 | 仮想通貨関連銘柄に物色 |
2020.04.16 | 仮想通貨関連銘柄に物色 |
2020.03.02 | 売られすぎの反動 |
2019.10.09 | CEOのレン・イー・ハン氏が健康上の理由で取締役から退任し、後任にオウケイウェイヴ社長の松田元氏が就任する予定と発表したことが好感 前日もストップ高 |
2019.10.08 | CEOのレン・イー・ハン氏が健康上の理由で取締役から退任し、後任にオウケイウェイヴ社長の松田元氏が就任する予定と発表したことが好感 |
2018.07.11 | 低位株物色 |
2018.07.09 | 低位株物色 前日もストップ高 |
2018.07.06 | 低位株物色 |
2018.06.27 | 直近高値を抜けて短期資金が集中 中国関連 前日もストップ高 |
2018.06.26 | 直近高値を抜けて短期資金が集中 中国関連 |
2018.06.12 | 直近高値を抜けて短期資金が集中 中国関連 前日もストップ高 |
2018.06.11 | 直近高値を抜けて短期資金が集中 中国関連 |
2018.05.25 | 低位株物色 |
2018.05.01 | 低位株物色 |
2017.01.06 | 上場廃止の猶予期間を解除 前日もストップ高 |
2017.01.05 | 上場廃止の猶予期間を解除 |
2016.12.19 | 低位株物色 チャイナマネー流入期待 3日連続ストップ高 |
2016.12.16 | 低位株物色 チャイナマネー流入期待 前日もストップ高 |
2016.12.15 | 低位株物色 チャイナマネー流入期待 |
2016.12.12 | 低位株物色 チャイナマネー流入期待 前日もストップ高 |
データは存在しません。
提出日 | 書類名 | 投資家・ファンド | 内 容 |
---|---|---|---|
2016.07.21 | 変更報告書 | リーワンチー | 詳細 |
2016.06.01 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | マッコーリーバンクリミテッド | 詳細 |
2016.05.31 | 変更報告書 | リーワンチー | 詳細 |
2016.05.27 | 変更報告書 | マッコーリーバンクリミテッド | 詳細 |
2016.04.26 | 変更報告書(短期大量譲渡) | ライマンコン | 詳細 |
2016.04.22 | 変更報告書(短期大量譲渡) | ライマンコン | 詳細 |
2016.04.19 | 変更報告書 | ライマンコン | 詳細 |
2016.04.19 | 変更報告書 | ライマンコン | 詳細 |
2016.04.15 | 変更報告書 | ライマンコン | 詳細 |
2016.04.14 | 変更報告書 | ライマンコン | 詳細 |
2016.03.07 | 変更報告書 | ライマンコン | 詳細 |
2016.01.07 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | マッコーリーバンクリミテッド | 詳細 |
2016.01.05 | 大量保有報告書 | ワンハートインターナショナルリミテッド | 詳細 |
2016.01.05 | 変更報告書 | マッコーリーバンクリミテッド | 詳細 |
2016.01.05 | 大量保有報告書 | リーワンチー | 詳細 |
2016.01.05 | 大量保有報告書 | ライマンコン | 詳細 |
2015.12.25 | 変更報告書 | マッコーリーバンクリミテッド | 詳細 |
2015.12.04 | 変更報告書 | マッコーリーバンクリミテッド | 【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上減少したため 保有割合:40.22→39.21% 詳細 |
2015.11.20 | 変更報告書 | マッコーリーバンクリミテッド | 【変更報告書提出事由】 1%以上の権利行使及び株券等保有割合が1%以上減少したため 保有割合:41.24→40.22% 詳細 |
2015.11.06 | 変更報告書 | マッコーリーバンクリミテッド | 【変更報告書提出事由】 1%以上の権利行使及び株券等保有割合が1%以上減少したため 保有割合:42.25→41.24% 詳細 |
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。