アジア開発キャピタル株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
9318 | アジア開発キャピタル | 証券業 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
データは存在しません。
データは存在しません。
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/14 | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 8 | 7 | 11,029,700 |
2021/04/13 | 7 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 7 | 4,425,800 |
2021/04/12 | 7 | -1 | -12.50 | 7 | 8 | 7 | 9,542,000 |
2021/04/09 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 9 | 8 | 14,285,600 |
2021/04/08 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 9 | 8 | 5,659,100 |
2021/04/07 | 8 | -1 | -11.11 | 8 | 9 | 8 | 8,027,100 |
2021/04/06 | 9 | +1 | +12.50 | 9 | 9 | 8 | 4,696,600 |
2021/04/05 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 9 | 7 | 15,957,400 |
2021/04/02 | 8 | 0 | 0.00 | 9 | 9 | 7 | 48,933,300 |
2021/04/01 | 8 | -1 | -11.11 | 9 | 9 | 8 | 17,801,700 |
2021/03/31 | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 10 | 8 | 29,139,900 |
2021/03/30 | 9 | -1 | -10.00 | 10 | 10 | 8 | 86,573,100 |
2021/03/29 | 10 | -1 | -9.09 | 11 | 11 | 9 | 16,115,800 |
2021/03/26 | 11 | +1 | +10.00 | 10 | 11 | 9 | 37,810,300 |
2021/03/25 | 10 | +1 | +11.11 | 10 | 11 | 9 | 29,322,700 |
2021/03/24 | 9 | -1 | -10.00 | 9 | 10 | 9 | 7,272,300 |
2021/03/22 | 10 | -1 | -9.09 | 11 | 11 | 10 | 16,402,000 |
2021/03/19 | 11 | -1 | -8.33 | 13 | 14 | 11 | 57,514,000 |
2021/03/18 | 12 | 0 | 0.00 | 12 | 13 | 11 | 31,683,800 |
2021/03/17 | 12 | -3 | -20.00 | 14 | 15 | 11 | 100,134,400 |
2021/03/16 | 15 | -2 | -11.76 | 17 | 18 | 15 | 71,112,600 |
2021/03/15 | 17 | +2 | +13.33 | 15 | 18 | 15 | 52,774,000 |
2021/03/12 | 15 | -3 | -16.67 | 17 | 18 | 14 | 152,880,000 |
2021/03/11 | 18 | -3 | -14.29 | 19 | 20 | 17 | 76,694,900 |
2021/03/10 | 21 | +5 | +31.25 | 16 | 21 | 16 | 35,441,500 |
2021/03/09 | 16 | -1 | -5.88 | 17 | 17 | 15 | 34,890,800 |
2021/03/08 | 17 | -1 | -5.56 | 19 | 19 | 16 | 28,032,000 |
2021/03/05 | 18 | 0 | 0.00 | 16 | 18 | 15 | 61,550,600 |
2021/03/04 | 18 | -2 | -10.00 | 19 | 20 | 16 | 54,174,800 |
2021/03/03 | 20 | -2 | -9.09 | 24 | 25 | 19 | 82,440,600 |
日付 | 結果 | 決算後騰落率 |
---|---|---|
2015.11.13 15:00 | 上期経常が赤字縮小 7-9月期も赤字縮小 | ---(0.00%) |
2015.08.14 15:00 | 4-6月期(1Q)経常は赤字縮小 | ---(0.00%) |
2015.05.20 15:00 | 前期最終は赤字拡大 | ---(0.00%) |
データは存在しません。
データは存在しません。
データは存在しません。
提出日 | 書類名 | 投資家・ファンド | 内 容 |
---|---|---|---|
2016.04.07 | 変更報告書(短期大量譲渡) | オナーベンチャーリミテッド | 詳細 |
2016.04.07 | 変更報告書(短期大量譲渡) | チャーチェンロン(CherChenLung) | 詳細 |
2016.02.22 | 変更報告書 | サンフンカイ・ストラテジック・キャピタル・リミテッド | 詳細 |
2016.02.05 | 変更報告書 | サンフンカイ・ストラテジック・キャピタル・リミテッド | 詳細 |
2015.12.11 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | ビクトリードメインリミテッド(VictoryDomainLimited) | 【変更報告書提出事由】 該当事項なし 詳細 |
2015.12.10 | 変更報告書 | ビクトリードメインリミテッド(VictoryDomainLimited) | 【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上減少したこと 保有割合:20.40→19.16% 詳細 |
2015.12.10 | 変更報告書 | ビクトリードメインリミテッド(VictoryDomainLimited) | 【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上減少したこと 保有割合:21.95→20.40% 詳細 |
2015.08.31 | 変更報告書 | サンフンカイ・ストラテジック・キャピタル・リミテッド | 【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上減少したこと 保有割合:28.74→27.69% 詳細 |
2015.07.14 | 変更報告書 | ビクトリードメインリミテッド(VictoryDomainLimited) | 【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上減少したこと 保有割合:23.20→21.95% 詳細 |
2015.07.10 | 大量保有報告書 | チャーチェンロン(CherChenLung) | 保有割合:7.50% 詳細 |
2015.07.10 | 変更報告書(短期大量譲渡) | チャーヨンハウ | 【変更報告書提出事由】 死亡による相続により株券等保有割合が1%以上減少したため 保有割合:8.45→0.00% 詳細 |
2015.05.27 | 変更報告書 | サンフンカイ・ストラテジック・キャピタル・リミテッド | 詳細 |
2015.05.25 | 変更報告書 | ビクトリードメインリミテッド(VictoryDomainLimited) | 詳細 |
2015.05.25 | 変更報告書 | ビクトリードメインリミテッド(VictoryDomainLimited) | 詳細 |
2015.05.25 | 変更報告書 | ビクトリードメインリミテッド(VictoryDomainLimited) | 詳細 |
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。