x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





野崎紙株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
7919 野崎紙 その他製品
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2021-05-07 0.46% 100800
1 2021-04-16 0.5% 107900
1 2021-04-15 0.49% 107200
1 2021-04-14 0.5% 107300
1 2021-04-09 0.49% 107200
1 2021-04-07 0.5% 107300
1 2021-04-01 0.49% 105300
1 2021-03-29 0.51% 110700
1 2021-03-04 0.4% 87400
1 2021-02-26 0.53% 114000
1 2021-02-19 0.69% 148800
1 2021-02-18 0.73% 158300
1 2021-02-16 0.87% 188500
1 2021-02-02 0.91% 197000
1 2021-02-01 1.01% 217000
2 2021-01-26 1.85% 400000
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
UBS AG 2021-05-07 0.46% 100800
UBS AG 2021-04-16 0.5% 107900
UBS AG 2021-04-15 0.49% 107200
UBS AG 2021-04-14 0.5% 107300
UBS AG 2021-04-09 0.49% 107200
UBS AG 2021-04-07 0.5% 107300
個人 2021-04-01 0.49% 105300
個人 2021-03-29 0.51% 110700
個人 2021-03-04 0.4% 87400
個人 2021-02-26 0.53% 114000
個人 2021-02-19 0.69% 148800
個人 2021-02-18 0.73% 158300
個人 2021-02-16 0.87% 188500
個人 2021-02-02 0.91% 197000
個人 2021-02-01 1.01% 217000
個人 2021-01-26 1.85% 400000
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/04/25 177 +2 +1.14 176 178 175 72,900
2024/04/24 175 +4 +2.34 173 175 172 48,300
2024/04/23 171 0 0.00 174 174 170 37,400
2024/04/22 171 +1 +0.59 174 174 170 59,900
2024/04/19 170 +1 +0.59 170 172 165 170,700
2024/04/18 169 +4 +2.42 171 185 166 693,800
2024/04/17 165 +1 +0.61 164 165 161 63,100
2024/04/16 164 -3 -1.80 168 168 163 67,900
2024/04/15 167 -3 -1.76 169 169 166 66,800
2024/04/12 170 +3 +1.80 167 176 167 126,300
2024/04/11 167 +2 +1.21 165 167 164 67,800
2024/04/10 165 +1 +0.61 166 166 162 151,200
2024/04/09 164 +5 +3.14 159 195 158 1,501,900
2024/04/08 159 0 0.00 160 160 158 19,800
2024/04/05 159 -1 -0.63 160 160 157 29,000
2024/04/04 160 0 0.00 161 161 160 9,700
2024/04/03 160 0 0.00 160 161 159 23,400
2024/04/02 160 0 0.00 160 161 160 13,500
2024/04/01 160 -2 -1.23 163 163 160 26,800
2024/03/29 162 0 0.00 162 163 161 11,400
2024/03/28 162 -2 -1.22 163 163 159 42,900
2024/03/27 164 +2 +1.23 162 164 162 22,900
2024/03/26 162 -1 -0.61 162 165 162 28,200
2024/03/25 163 -1 -0.61 165 165 162 33,000
2024/03/22 164 +1 +0.61 165 165 163 24,700
2024/03/21 163 +1 +0.62 162 165 162 58,300
2024/03/19 162 0 0.00 162 162 160 31,400
2024/03/18 162 0 0.00 161 162 161 32,100
2024/03/15 162 0 0.00 162 163 161 18,400
2024/03/14 162 +2 +1.25 161 162 160 26,000
日付 結果 決算後騰落率
2015.11.06 13:30 上期経常が黒字浮上 7-9月期も黒字浮上 ---(0.00%)
2015.08.07 14:00 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上 +7(+5.04%)
日付 材料
2016.02.17 自社株買い
日付 材料
2021.02.03 ワクチンラベルを材料に短期資金の関心が続く
2019.01.07 元号関連として物色
2018.10.16 消費税10%増税で需要期待
2017.01.10 新元号関連銘柄として物色 平成31年元日から新元号検討との報道
2015.04.16 直近高値を抜けて短期資金が集中。
データは存在しません。
日付 材料
2014.09.18 【優待】内容:株主優待制度の導入に関するお知らせ
詳細:なし
提出日 書類名 投資家・ファンド 内 容
2016.03.03 変更報告書 野﨑隆男
詳細

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。