クボテック株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
7709 | クボテック | 精密機器 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
データは存在しません。
データは存在しません。
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/29 | 273 | -1 | -0.36 | 274 | 274 | 267 | 9,300 |
2022/06/28 | 274 | 0 | 0.00 | 277 | 277 | 270 | 9,100 |
2022/06/27 | 274 | +2 | +0.74 | 272 | 275 | 272 | 9,000 |
2022/06/24 | 272 | +5 | +1.87 | 268 | 277 | 268 | 39,200 |
2022/06/23 | 267 | +5 | +1.91 | 266 | 268 | 262 | 9,700 |
2022/06/22 | 262 | +4 | +1.55 | 261 | 264 | 260 | 14,300 |
2022/06/21 | 258 | 0 | 0.00 | 260 | 260 | 251 | 21,100 |
2022/06/20 | 258 | -1 | -0.39 | 263 | 263 | 258 | 20,000 |
2022/06/17 | 259 | -5 | -1.89 | 260 | 260 | 257 | 9,300 |
2022/06/16 | 264 | 0 | 0.00 | 269 | 274 | 262 | 39,200 |
2022/06/15 | 264 | +3 | +1.15 | 265 | 271 | 262 | 22,400 |
2022/06/14 | 261 | +2 | +0.77 | 262 | 268 | 256 | 25,700 |
2022/06/13 | 259 | -7 | -2.63 | 265 | 269 | 259 | 27,200 |
2022/06/10 | 266 | 0 | 0.00 | 264 | 276 | 263 | 49,000 |
2022/06/09 | 266 | +5 | +1.92 | 268 | 282 | 262 | 118,300 |
2022/06/08 | 261 | -4 | -1.51 | 263 | 269 | 260 | 48,700 |
2022/06/07 | 265 | +2 | +0.76 | 269 | 321 | 259 | 328,900 |
2022/06/06 | 263 | +3 | +1.15 | 257 | 263 | 256 | 6,800 |
2022/06/03 | 260 | -1 | -0.38 | 264 | 264 | 259 | 2,100 |
2022/06/02 | 261 | -7 | -2.61 | 268 | 268 | 259 | 12,700 |
2022/06/01 | 268 | 0 | 0.00 | 268 | 268 | 265 | 3,800 |
2022/05/31 | 268 | +3 | +1.13 | 268 | 268 | 264 | 8,100 |
2022/05/30 | 265 | +9 | +3.52 | 256 | 265 | 253 | 15,500 |
2022/05/27 | 256 | +6 | +2.40 | 251 | 256 | 251 | 4,400 |
2022/05/26 | 250 | -5 | -1.96 | 255 | 256 | 250 | 6,000 |
2022/05/25 | 255 | 0 | 0.00 | 250 | 255 | 249 | 3,900 |
2022/05/24 | 255 | +1 | +0.39 | 251 | 255 | 251 | 3,400 |
2022/05/23 | 254 | 0 | 0.00 | 255 | 255 | 252 | 2,200 |
2022/05/20 | 254 | +7 | +2.83 | 249 | 254 | 247 | 5,800 |
2022/05/19 | 247 | -4 | -1.59 | 247 | 251 | 247 | 5,600 |
日付 | 結果 | 決算後騰落率 |
---|---|---|
2016.01.29 15:30 | 10-12月期(3Q)経常は赤字縮小 | -15(-2.66%) |
2015.10.30 15:30 | 上期経常が赤字転落 7-9月期も赤字転落 | -22(-3.09%) |
2015.07.30 16:30 | 4-6月期(1Q)経常は赤字縮小 | +26(+3.17%) |
2015.05.15 15:15 | 今期経常は22%増益 | -41(-4.43%) |
2015.05.01 15:30 | 前期経常を53%上方修正 | -171(-13.23%) |
データは存在しません。
日付 | 材料 |
---|---|
2020.12.01 | 画像処理検査エンジンの販売強化に向けた活動開始へ 前日もストップ高 |
2020.11.30 | 画像処理検査エンジンの販売強化に向けた活動開始へ |
2020.04.24 | 前期の赤字幅縮小をポジティブ視 |
2020.04.08 | 特に材料ないが折に触れて急動意 |
2019.06.19 | 直近高値を抜けて短期資金が集中 前日もストップ高 |
2019.06.18 | 直近高値を抜けて短期資金が集中 |
2019.04.02 | 懸念材料の織り込み進む |
2019.03.15 | 逆日歩をきっかけに買い戻しの動きが活発化 |
2019.03.14 | 押し目を狙う動き |
2019.01.24 | 需給思惑再燃 3日連続ストップ高 |
2019.01.23 | 需給思惑再燃 前日のストップ高 |
2019.01.22 | 需給思惑再燃 |
2019.01.17 | 個人の短期資金参戦 |
2017.08.25 | ボトム圏からのリバウンド |
2017.05.16 | 今期経常は17倍増益・継続企業の疑義注記解消 |
2016.12.09 | 超電導フライホイール蓄電が太陽光発電電力平滑化に有効であることを確認 4日連続ストップ高 |
2016.12.08 | 超電導フライホイール蓄電が太陽光発電電力平滑化に有効であることを確認 3日連続ストップ高 |
2016.12.07 | 超電導フライホイール蓄電が太陽光発電電力平滑化に有効であることを確認 前日もストップ高 |
2016.12.06 | 超電導フライホイール蓄電が太陽光発電電力平滑化に有効であることを確認 |
2016.03.14 | 材料株の出遅れ物色 |
データは存在しません。
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。