x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





AmidA株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
7671 AmidA 小売業
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2022-04-22 1.29% 54600
1 2022-03-01 1.3% 54800
1 2022-02-18 1.27% 53700
1 2022-02-08 1.3% 54900
1 2022-02-03 1.29% 54300
1 2022-01-20 1.3% 54900
1 2022-01-19 1.29% 54700
1 2021-09-27 1.39% 58700
1 2021-09-22 1.4% 59100
1 2021-09-16 1.38% 58100
1 2021-09-14 1.4% 59000
1 2021-09-10 1.39% 58700
1 2021-09-08 1.4% 59000
1 2021-08-24 1.39% 58900
1 2021-08-20 1.4% 59000
1 2021-08-10 1.38% 58200
1 2021-08-05 1.4% 59000
1 2021-07-29 1.39% 58900
1 2021-07-15 1.4% 59000
1 2021-07-13 1.39% 58800
1 2021-07-09 1.4% 59000
1 2021-07-07 1.39% 58900
1 2021-07-06 1.4% 59000
1 2021-07-05 1.39% 58800
1 2021-07-02 1.4% 59000
1 2021-06-30 1.39% 58900
1 2021-06-17 1.4% 29500
1 2021-05-06 1.35% 28500
1 2021-04-26 1.4% 29500
1 2021-04-23 1.39% 29400
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
Nomura International plc 2022-04-22 1.29% 54600
Nomura International plc 2022-03-01 1.3% 54800
Nomura International plc 2022-02-18 1.27% 53700
Nomura International plc 2022-02-08 1.3% 54900
Nomura International plc 2022-02-03 1.29% 54300
Nomura International plc 2022-01-20 1.3% 54900
Nomura International plc 2022-01-19 1.29% 54700
Nomura International plc 2021-09-27 1.39% 58700
Nomura International plc 2021-09-22 1.4% 59100
Nomura International plc 2021-09-16 1.38% 58100
Nomura International plc 2021-09-14 1.4% 59000
Nomura International plc 2021-09-10 1.39% 58700
Nomura International plc 2021-09-08 1.4% 59000
Nomura International plc 2021-08-24 1.39% 58900
Nomura International plc 2021-08-20 1.4% 59000
Nomura International plc 2021-08-10 1.38% 58200
Nomura International plc 2021-08-05 1.4% 59000
Nomura International plc 2021-07-29 1.39% 58900
Nomura International plc 2021-07-15 1.4% 59000
Nomura International plc 2021-07-13 1.39% 58800
Nomura International plc 2021-07-09 1.4% 59000
Nomura International plc 2021-07-07 1.39% 58900
Nomura International plc 2021-07-06 1.4% 59000
Nomura International plc 2021-07-05 1.39% 58800
Nomura International plc 2021-07-02 1.4% 59000
Nomura International plc 2021-06-30 1.39% 58900
Nomura International plc 2021-06-17 1.4% 29500
Nomura International plc 2021-05-06 1.35% 28500
Nomura International plc 2021-04-26 1.4% 29500
Nomura International plc 2021-04-23 1.39% 29400
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2023/10/26 949 0 0.00 949 949 949 2,100
2023/10/25 949 0 0.00 950 950 949 1,200
2023/10/24 949 +1 +0.11 949 949 949 700
2023/10/23 948 0 0.00 948 949 948 28,100
2023/10/20 948 0 0.00 948 948 948 300
2023/10/19 948 -1 -0.11 948 949 948 4,000
2023/10/18 949 +1 +0.11 948 949 948 1,800
2023/10/17 948 0 0.00 948 948 948 200
2023/10/16 948 0 0.00 948 949 948 4,000
2023/10/13 948 0 0.00 948 948 948 600
2023/10/12 948 0 0.00 948 948 948 200
2023/10/11 948 0 0.00 948 948 948 900
2023/10/10 948 0 0.00 948 949 948 1,200
2023/10/06 948 0 0.00 948 949 948 3,800
2023/10/05 948 +1 +0.11 947 948 947 1,800
2023/10/04 947 0 0.00 947 947 947 5,100
2023/10/03 947 -1 -0.11 949 949 947 9,800
2023/10/02 948 0 0.00 948 948 947 1,600
2023/09/29 948 0 0.00 947 948 947 900
2023/09/28 948 0 0.00 947 949 947 1,300
2023/09/27 948 +2 +0.21 947 950 947 17,400
2023/09/26 946 0 0.00 946 947 946 10,900
2023/09/25 946 0 0.00 947 947 945 8,600
2023/09/22 946 0 0.00 945 946 945 4,300
2023/09/21 946 0 0.00 946 946 946 3,900
2023/09/20 946 -2 -0.21 948 948 946 10,500
2023/09/19 948 +1 +0.11 948 949 947 10,100
2023/09/15 947 -1 -0.11 948 949 947 2,300
2023/09/14 948 0 0.00 948 950 947 7,300
2023/09/13 948 0 0.00 947 949 947 22,800
データは存在しません。
データは存在しません。
日付 材料
2023.08.15
2023.08.14
2022.01.28 引け後の決算で思惑
2021.04.16 業績予想の上方修正のほか増配や株式分割を好感
2020.06.26 自民のはんこ議連がはんこ制度継続要望で思惑
2020.05.08 第3四半期営業利益が通期計画を上回る
2020.02.04 上期営業利益は53%増 前日もストップ
2020.02.03 上期営業利益は53%増
2019.09.13 IT担当相が「決済のデジタル化と印鑑は両立可能」とコメント
2019.06.04 元号関連として物色
2019.03.28 元号関連として物色
2019.03.26 元号関連として物色
2019.03.11 元号関連として物色
2019.01.23 元号関連として物色 前日のストップ高
2019.01.22 元号関連として物色
2019.01.10 改元に絡む「印鑑」需要に思惑 前日もストップ高
2019.01.09 改元に絡む「印鑑」需要に思惑
データは存在しません。
データは存在しません。
データは存在しません。

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。