ムラキ株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
7477 | ムラキ | 卸売業 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
データは存在しません。
データは存在しません。
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/01 | 1,845 | +35 | +1.93 | 1,870 | 1,879 | 1,829 | 7,000 |
2023/11/30 | 1,810 | -40 | -2.16 | 1,853 | 1,859 | 1,801 | 6,200 |
2023/11/29 | 1,850 | -20 | -1.07 | 1,871 | 1,920 | 1,840 | 11,900 |
2023/11/28 | 1,870 | +67 | +3.72 | 1,853 | 1,880 | 1,816 | 11,100 |
2023/11/27 | 1,803 | -87 | -4.60 | 1,890 | 1,890 | 1,781 | 15,700 |
2023/11/24 | 1,890 | +10 | +0.53 | 1,920 | 1,969 | 1,879 | 11,400 |
2023/11/22 | 1,880 | -51 | -2.64 | 1,933 | 1,933 | 1,866 | 8,200 |
2023/11/21 | 1,931 | -63 | -3.16 | 1,974 | 1,974 | 1,923 | 8,900 |
2023/11/20 | 1,994 | +26 | +1.32 | 1,954 | 2,054 | 1,907 | 26,100 |
2023/11/17 | 1,968 | +32 | +1.65 | 1,906 | 1,968 | 1,899 | 7,500 |
2023/11/16 | 1,936 | -24 | -1.22 | 1,931 | 2,030 | 1,900 | 17,700 |
2023/11/15 | 1,960 | +190 | +10.73 | 1,810 | 1,964 | 1,810 | 47,800 |
2023/11/14 | 1,770 | -76 | -4.12 | 1,843 | 1,857 | 1,763 | 19,000 |
2023/11/13 | 1,846 | -114 | -5.82 | 1,984 | 1,985 | 1,813 | 33,800 |
2023/11/10 | 1,960 | +103 | +5.55 | 1,857 | 1,960 | 1,750 | 251,300 |
2023/11/09 | 1,857 | -129 | -6.50 | 1,987 | 2,030 | 1,824 | 53,400 |
2023/11/08 | 1,986 | -119 | -5.65 | 2,098 | 2,140 | 1,930 | 99,400 |
2023/11/07 | 2,105 | +277 | +15.15 | 1,805 | 2,165 | 1,735 | 223,100 |
2023/11/06 | 1,828 | -67 | -3.54 | 1,935 | 2,016 | 1,751 | 25,800 |
2023/11/02 | 1,895 | +85 | +4.70 | 1,800 | 1,918 | 1,800 | 13,100 |
2023/11/01 | 1,810 | +35 | +1.97 | 1,664 | 1,850 | 1,664 | 19,600 |
2023/10/30 | 1,775 | +175 | +10.94 | 1,600 | 1,960 | 1,585 | 140,600 |
2023/10/27 | 1,600 | -131 | -7.57 | 1,771 | 1,818 | 1,550 | 26,400 |
2023/10/26 | 1,731 | -151 | -8.02 | 1,842 | 1,850 | 1,731 | 12,100 |
2023/10/25 | 1,882 | +1 | +0.05 | 1,881 | 1,921 | 1,872 | 3,800 |
2023/10/24 | 1,881 | -108 | -5.43 | 1,996 | 2,004 | 1,804 | 19,900 |
2023/10/23 | 1,989 | -221 | -10.00 | 2,209 | 2,209 | 1,957 | 29,400 |
2023/10/20 | 2,210 | +71 | +3.32 | 2,289 | 2,300 | 2,030 | 141,000 |
2023/10/19 | 2,139 | +400 | +23.00 | 1,739 | 2,139 | 1,739 | 60,200 |
2023/10/18 | 1,739 | +66 | +3.95 | 1,671 | 1,740 | 1,637 | 3,200 |
日付 | 結果 | 決算後騰落率 |
---|---|---|
2015.10.22 16:00 | 今期経常を16%下方修正 配当も1円減額 | -1(-0.83%) |
2015.07.23 16:00 | 4-6月期(1Q)最終は赤字転落 | -10(-6.67%) |
2015.05.12 16:00 | 今期経常は6%減益 1円増配 | +2(+1.65%) |
データは存在しません。
日付 | 材料 |
---|---|
2023.10.19 | |
2023.09.13 | |
2022.10.11 | 小型株物色 |
2021.11.17 | ガソリンスタンドを展開している銘柄が物色 |
2021.10.13 | アフターコロナ関連として物色 |
2021.10.11 | アフターコロナ関連として物色 前日もストップ高 |
2021.10.08 | アフターコロナ関連として物色 |
2021.01.29 | 第3四半期営業益51%増で通期計画超過 |
2020.06.02 | 前期経常は5%減益で着地・1-3月期(4Q)経常は赤字拡大、今期業績は非開示 |
2019.06.12 | 小型株物色 |
2018.03.08 | 特に目立った材料なし |
2015.05.27 | 低位材料株に循環物色の流れ。 |
データは存在しません。
データは存在しません。
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。