x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





ギークス株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
7060 ギークス サービス業
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2022-04-28 1.49% 158300
1 2022-04-26 1.54% 162900
1 2022-04-25 1.45% 154000
1 2022-04-21 1.36% 143900
1 2022-04-13 1.1% 116400
1 2022-04-11 1.03% 109600
1 2022-04-05 0.8% 85000
1 2022-03-30 0.75% 79400
1 2022-03-28 0.64% 67800
1 2022-03-24 0.53% 56200
1 2020-10-22 0.48% 51200
1 2020-10-19 0.67% 70500
1 2020-10-12 0.78% 81800
1 2020-10-08 0.82% 86200
1 2020-10-06 0.78% 82200
1 2020-10-05 0.8% 83900
1 2020-09-24 0.72% 76000
1 2020-09-23 0.66% 69500
1 2020-09-18 0.73% 76800
1 2020-09-16 0.8% 84700
1 2020-09-15 0.79% 83300
1 2020-09-03 0.8% 84200
1 2020-08-27 0.77% 81700
1 2020-08-26 0.8% 84700
1 2020-08-13 0.79% 83500
1 2020-08-03 0.84% 88700
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-28 1.49% 158300
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-26 1.54% 162900
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-25 1.45% 154000
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-21 1.36% 143900
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-13 1.1% 116400
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-11 1.03% 109600
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-05 0.8% 85000
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-30 0.75% 79400
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-28 0.64% 67800
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-24 0.53% 56200
Nomura International plc 2020-10-22 0.48% 51200
Nomura International plc 2020-10-19 0.67% 70500
Nomura International plc 2020-10-12 0.78% 81800
Nomura International plc 2020-10-08 0.82% 86200
Nomura International plc 2020-10-06 0.78% 82200
Nomura International plc 2020-10-05 0.8% 83900
Nomura International plc 2020-09-24 0.72% 76000
Nomura International plc 2020-09-23 0.66% 69500
Nomura International plc 2020-09-18 0.73% 76800
Nomura International plc 2020-09-16 0.8% 84700
Nomura International plc 2020-09-15 0.79% 83300
Nomura International plc 2020-09-03 0.8% 84200
Nomura International plc 2020-08-27 0.77% 81700
Nomura International plc 2020-08-26 0.8% 84700
Nomura International plc 2020-08-13 0.79% 83500
Nomura International plc 2020-08-03 0.84% 88700
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/04/18 523 +11 +2.15 518 527 515 11,900
2024/04/17 512 -17 -3.21 525 530 507 56,100
2024/04/16 529 0 0.00 530 541 521 39,600
2024/04/15 529 -7 -1.31 521 537 513 90,000
2024/04/12 536 -5 -0.92 537 541 521 82,600
2024/04/11 541 -14 -2.52 553 556 541 46,400
2024/04/10 555 +11 +2.02 544 567 544 65,000
2024/04/09 544 +9 +1.68 536 545 533 13,900
2024/04/08 535 -8 -1.47 545 545 531 49,900
2024/04/05 543 -9 -1.63 548 548 528 101,700
2024/04/04 552 +17 +3.18 535 555 532 78,300
2024/04/03 535 +2 +0.38 525 546 515 45,800
2024/04/02 533 +1 +0.19 532 555 528 131,000
2024/04/01 532 +12 +2.31 524 548 524 156,300
2024/03/29 520 +7 +1.36 513 522 503 54,800
2024/03/28 513 +1 +0.20 515 535 509 86,600
2024/03/27 512 +3 +0.59 517 524 504 100,800
2024/03/26 509 +31 +6.49 500 528 487 263,200
2024/03/25 478 -11 -2.25 489 496 476 26,200
2024/03/22 489 -7 -1.41 498 498 482 26,100
2024/03/21 496 +20 +4.20 492 500 484 51,700
2024/03/19 476 +11 +2.37 465 477 456 33,800
2024/03/18 465 -2 -0.43 470 476 458 96,800
2024/03/15 467 -4 -0.85 470 470 457 33,800
2024/03/14 471 -11 -2.28 474 478 465 51,700
2024/03/13 482 -20 -3.98 496 500 481 61,900
2024/03/12 502 +60 +13.57 443 502 443 380,900
2024/03/11 442 -17 -3.70 453 459 440 55,700
2024/03/08 459 -5 -1.08 467 473 454 62,200
2024/03/07 464 -5 -1.07 469 473 462 37,800
データは存在しません。
データは存在しません。
日付 材料
2022.11.11 豪州でIT人材サービス事業を手掛けるLaunch社の買収発表
2020.03.30 4月3日から東証1部に市場変更
2020.03.25 日経大幅反発で売られすぎの反動
2019.04.08 値動きのいい直近IPOに短期資金が集中
2019.04.01 値動きのいい直近IPOに短期資金が集中
データは存在しません。
データは存在しません。
データは存在しません。

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。