x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





三井ハイテク株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
6966 三井ハイテク 電気機器
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2022-04-27 0.48% 189700
1 2022-04-26 0.58% 231300
1 2022-04-22 0.58% 231200
1 2022-04-19 0.61% 242200
1 2022-04-13 0.58% 230800
1 2022-04-11 0.62% 246600
1 2022-04-08 0.56% 223200
1 2022-04-07 0.45% 180000
1 2022-04-06 0.64% 252700
1 2022-04-05 0.59% 233300
2 2022-03-31 1.2% 473800
2 2022-03-29 0.78% 313737
1 2022-03-25 0.72% 284200
1 2022-03-24 0.8% 319100
1 2022-03-23 0.56% 221999
3 2022-03-18 1.85% 733829
2 2022-03-17 0.97% 384524
3 2022-03-16 2.01% 797092
1 2022-03-14 0.53% 211400
1 2022-03-11 0.68% 270968
1 2022-03-09 0.71% 281768
2 2022-03-08 1.03% 411692
3 2022-03-07 1.32% 524592
1 2022-03-04 0.57% 226719
1 2022-03-01 0.68% 271432
1 2022-02-25 0.6% 239024
1 2022-02-24 0.71% 283132
1 2022-02-22 0.5% 200300
1 2022-02-17 0.68% 269332
1 2022-02-10 0.49% 196200
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
Citigroup Global Markets Limited 2022-04-27 0.48% 189700
Nomura International plc 2022-04-26 0.58% 231300
Citigroup Global Markets Limited 2022-04-22 0.58% 231200
Citigroup Global Markets Limited 2022-04-19 0.61% 242200
Citigroup Global Markets Limited 2022-04-13 0.58% 230800
Nomura International plc 2022-04-11 0.62% 246600
Nomura International plc 2022-04-08 0.56% 223200
Nomura International plc 2022-04-07 0.45% 180000
Nomura International plc 2022-04-06 0.64% 252700
Nomura International plc 2022-04-05 0.59% 233300
Nomura International plc 2022-03-31 1.2% 473800
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-03-29 0.78% 313737
Nomura International plc 2022-03-25 0.72% 284200
Nomura International plc 2022-03-24 0.8% 319100
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-03-23 0.56% 221999
Nomura International plc 2022-03-18 1.85% 733829
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-17 0.97% 384524
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-16 2.01% 797092
Nomura International plc 2022-03-14 0.53% 211400
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-03-11 0.68% 270968
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-03-09 0.71% 281768
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-08 1.03% 411692
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-07 1.32% 524592
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-03-04 0.57% 226719
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-03-01 0.68% 271432
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-02-25 0.6% 239024
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-02-24 0.71% 283132
D. E. Shaw & Co. (Asia Pacific) Limited 2022-02-22 0.5% 200300
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-02-17 0.68% 269332
Citigroup Global Markets Limited 2022-02-10 0.49% 196200
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/04/24 7,229 +323 +4.68 7,129 7,323 7,067 480,600
2024/04/23 6,906 +177 +2.63 6,858 6,948 6,810 304,400
2024/04/22 6,729 -37 -0.55 6,760 6,804 6,641 360,400
2024/04/19 6,766 -359 -5.04 7,044 7,053 6,680 591,700
2024/04/18 7,125 -59 -0.82 7,120 7,219 7,090 284,300
2024/04/17 7,184 -102 -1.40 7,370 7,374 7,140 236,600
2024/04/16 7,286 -21 -0.29 7,200 7,374 7,200 209,800
2024/04/15 7,307 -33 -0.45 7,155 7,367 7,154 236,600
2024/04/12 7,340 -105 -1.41 7,575 7,590 7,298 346,300
2024/04/11 7,445 -188 -2.46 7,569 7,569 7,401 286,600
2024/04/10 7,633 -251 -3.18 7,820 7,886 7,609 363,900
2024/04/09 7,884 +33 +0.42 7,833 7,937 7,805 154,000
2024/04/08 7,851 -111 -1.39 8,030 8,060 7,786 279,200
2024/04/05 7,962 -160 -1.97 7,960 8,020 7,917 275,200
2024/04/04 8,122 -44 -0.54 8,216 8,332 8,060 252,900
2024/04/03 8,166 -152 -1.83 8,170 8,314 8,127 155,100
2024/04/02 8,318 -156 -1.84 8,420 8,454 8,253 254,100
2024/04/01 8,474 -249 -2.85 8,810 8,872 8,474 219,400
2024/03/29 8,723 +155 +1.81 8,700 8,787 8,609 182,000
2024/03/28 8,568 +10 +0.12 8,600 8,638 8,493 121,600
2024/03/27 8,558 -162 -1.86 8,720 8,737 8,545 198,400
2024/03/26 8,720 -34 -0.39 8,690 8,795 8,641 138,600
2024/03/25 8,754 -152 -1.71 9,050 9,080 8,740 233,800
2024/03/22 8,906 +293 +3.40 8,615 8,972 8,601 413,000
2024/03/21 8,613 +143 +1.69 8,620 8,713 8,497 380,400
2024/03/19 8,470 -279 -3.19 8,749 8,823 8,470 454,500
2024/03/18 8,749 +196 +2.29 8,429 8,789 8,360 578,500
2024/03/15 8,553 -487 -5.39 8,917 8,950 8,521 592,800
2024/03/14 9,040 -127 -1.39 9,160 9,161 8,556 782,800
2024/03/13 9,167 -763 -7.68 9,101 9,342 8,590 1,804,400
日付 結果 決算後騰落率
2015.09.03 15:30 今期経常を23%下方修正 配当も3円減額 -34(-5.08%)
2015.06.03 15:30 2-4月期(1Q)経常は28%減益 -59(-6.06%)
日付 材料
2015.09.04 自己株取得枠を設定
日付 材料
2023.03.15 25年1月期の数値目標を上方修正
2021.12.13 22年1月期業績予想の上方修正を発表
2021.09.13 今期2度目の上方修正を発表
2021.06.14 想定以上の大幅上方修正がインパクトに
2020.12.11 今期業績急回復と大幅増配を好感 EV関連
2020.03.16 今期の大幅増益見通しをポジティブ視
2019.03.15 収益モメンタム回復期待や自社株買いの発表
2017.09.07 上期業績の好進ちょくを好感
2017.06.07 業績上方修正と自社株買い
2017.03.09 大手証券会社が目標株価1750円でカバーを開始
データは存在しません。
日付 材料
2014.12.02 【配当】内容:通期連結業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ
詳細:なし
2014.06.27 【配当】内容:連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ
詳細:なし
提出日 書類名 投資家・ファンド 内 容
2015.06.04 変更報告書(特例対象株券等) 三井住友信託銀行
詳細

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。