x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





アクセル株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
6730 アクセル 電気機器
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2022-04-28 0.71% 80600
1 2022-04-27 0.69% 78000
1 2022-04-14 0.79% 89200
1 2022-04-07 0.88% 98700
1 2022-04-06 0.6% 67300
1 2022-04-01 0.78% 87800
1 2022-03-28 0.84% 95000
1 2022-03-25 0.57% 64100
1 2022-03-23 0.96% 108200
1 2022-03-17 0.82% 92200
1 2022-03-11 0.76% 85800
1 2022-03-09 0.84% 94300
1 2022-03-07 0.6% 67400
1 2022-03-01 0.92% 103200
1 2022-02-25 0.82% 92700
1 2022-02-24 0.77% 87400
1 2022-02-22 0.8% 90800
1 2022-02-21 0.47% 53400
1 2022-02-18 0.74% 83400
1 2022-02-17 0.61% 68800
2 2022-02-14 1% 113400
2 2022-02-09 1.02% 115900
1 2022-02-08 0.45% 50500
1 2022-02-07 0.53% 59500
1 2022-01-19 0.7% 78600
1 2022-01-07 0.57% 64500
1 2021-12-21 0.41% 46700
1 2021-12-17 0.69% 78000
1 2021-12-16 0.54% 61100
1 2021-12-15 0.48% 54800
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
Nomura International plc 2022-04-28 0.71% 80600
Nomura International plc 2022-04-27 0.69% 78000
Nomura International plc 2022-04-14 0.79% 89200
Nomura International plc 2022-04-07 0.88% 98700
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2022-04-06 0.6% 67300
Nomura International plc 2022-04-01 0.78% 87800
Nomura International plc 2022-03-28 0.84% 95000
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2022-03-25 0.57% 64100
Nomura International plc 2022-03-23 0.96% 108200
Nomura International plc 2022-03-17 0.82% 92200
Nomura International plc 2022-03-11 0.76% 85800
Nomura International plc 2022-03-09 0.84% 94300
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2022-03-07 0.6% 67400
Nomura International plc 2022-03-01 0.92% 103200
Nomura International plc 2022-02-25 0.82% 92700
Nomura International plc 2022-02-24 0.77% 87400
Nomura International plc 2022-02-22 0.8% 90800
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 2022-02-21 0.47% 53400
Nomura International plc 2022-02-18 0.74% 83400
Nomura International plc 2022-02-17 0.61% 68800
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2022-02-14 1% 113400
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 2022-02-09 1.02% 115900
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 2022-02-08 0.45% 50500
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2022-02-07 0.53% 59500
Barclays Capital Securities Ltd 2022-01-19 0.7% 78600
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 2022-01-07 0.57% 64500
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2021-12-21 0.41% 46700
Barclays Capital Securities Ltd 2021-12-17 0.69% 78000
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2021-12-16 0.54% 61100
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2021-12-15 0.48% 54800
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/04/19 1,675 -55 -3.18 1,730 1,742 1,656 110,200
2024/04/18 1,730 +32 +1.88 1,693 1,747 1,681 61,600
2024/04/17 1,698 +18 +1.07 1,686 1,718 1,641 110,000
2024/04/16 1,680 -40 -2.33 1,709 1,715 1,673 103,600
2024/04/15 1,720 -21 -1.21 1,720 1,742 1,713 75,600
2024/04/12 1,741 -38 -2.14 1,779 1,791 1,741 72,200
2024/04/11 1,779 -31 -1.71 1,775 1,791 1,769 62,200
2024/04/10 1,810 +41 +2.32 1,782 1,835 1,771 86,000
2024/04/09 1,769 -11 -0.62 1,796 1,796 1,753 112,700
2024/04/08 1,780 +38 +2.18 1,747 1,787 1,719 139,400
2024/04/05 1,742 -28 -1.58 1,733 1,760 1,708 140,800
2024/04/04 1,770 -10 -0.56 1,790 1,794 1,756 164,800
2024/04/03 1,780 -66 -3.58 1,806 1,817 1,771 196,300
2024/04/02 1,846 -89 -4.60 1,938 1,938 1,845 212,700
2024/04/01 1,935 -14 -0.72 1,970 1,984 1,925 113,400
2024/03/29 1,949 +21 +1.09 1,928 1,962 1,923 88,600
2024/03/28 1,928 -61 -3.07 1,940 1,964 1,918 185,200
2024/03/27 1,989 -25 -1.24 2,018 2,023 1,984 198,700
2024/03/26 2,014 -11 -0.54 2,025 2,038 1,995 164,400
2024/03/25 2,025 -107 -5.02 2,095 2,095 2,024 367,500
2024/03/22 2,132 -13 -0.61 2,144 2,144 2,091 158,700
2024/03/21 2,145 -15 -0.69 2,181 2,200 2,123 168,700
2024/03/19 2,160 +4 +0.19 2,156 2,180 2,119 102,800
2024/03/18 2,156 +16 +0.75 2,150 2,174 2,135 97,700
2024/03/15 2,140 -37 -1.70 2,158 2,184 2,135 95,300
2024/03/14 2,177 -13 -0.59 2,170 2,253 2,157 138,100
2024/03/13 2,190 -35 -1.57 2,251 2,274 2,182 59,400
2024/03/12 2,225 +7 +0.32 2,194 2,232 2,173 81,800
2024/03/11 2,218 -125 -5.34 2,293 2,314 2,206 147,900
2024/03/08 2,343 +68 +2.99 2,285 2,408 2,285 204,800
日付 結果 決算後騰落率
2015.10.23 15:30 上期経常は32%減益 通期計画を超過 -63(-4.22%)
2015.09.15 15:30 上期経常を3.7倍上方修正 +114(+7.52%)
2015.07.24 15:30 4-6月期(1Q)経常は35%減益 上期計画を超過 +26(+1.49%)
2015.04.24 15:30 今期経常は86%減益 45円減配 -60(-3.69%)
日付 材料
2015.10.16 自己株式121万株を消却
日付 材料
2022.09.22 今期経常を一転36%増益に上方修正
2020.08.11 グラフィックスLSI及びメモリモジュール製品が好調
2019.04.01 NEDO「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発」事業に採択 前日のストップ高
2019.03.29 NEDO「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発」事業に採択
2018.04.26 ブロックチェーン事業への進出を期待
2017.12.08 ベンチャーのティアフォーが米エヌビディアと業務提携 ティアフォー関連として物色
2016.09.16 赤字予想から一転黒字に上方修正
データは存在しません。
日付 材料
2015.01.28 【配当】内容:期末配当予想の修正に関するお知らせ
詳細:なし
データは存在しません。

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。