x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





Unipos株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
6550 Unipos サービス業
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2022-04-22 0.61% 80100
1 2022-04-15 0.5% 65500
1 2022-04-11 0.73% 95000
1 2022-04-08 0.69% 89800
1 2022-04-07 0.53% 69900
1 2022-01-14 0.49% 63900
1 2022-01-13 0.53% 68700
1 2022-01-12 0.53% 68800
1 2022-01-11 0.53% 69100
1 2022-01-07 0.52% 67200
1 2022-01-06 0.51% 65800
1 2022-01-05 0.52% 66800
1 2022-01-04 0.53% 68600
1 2021-12-30 0.52% 67600
1 2021-12-29 0.52% 67600
1 2021-11-17 0.49% 63600
2 2021-11-16 1.05% 137500
1 2021-11-15 0.62% 81300
1 2021-11-12 0.67% 87900
1 2021-11-11 0.71% 92200
1 2021-11-10 0.72% 93500
1 2021-11-09 0.75% 98400
1 2021-11-08 0.77% 100700
1 2021-11-05 0.79% 103200
1 2021-11-04 0.82% 107200
1 2021-11-02 0.84% 110200
1 2021-11-01 0.85% 111300
1 2021-10-29 0.86% 112600
1 2021-10-28 0.88% 114700
1 2021-10-26 0.91% 119100
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-04-22 0.61% 80100
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-04-15 0.5% 65500
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-11 0.73% 95000
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-08 0.69% 89800
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-07 0.53% 69900
Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd. 2022-01-14 0.49% 63900
Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd. 2022-01-13 0.53% 68700
Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd. 2022-01-12 0.53% 68800
Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd. 2022-01-11 0.53% 69100
Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd. 2022-01-07 0.52% 67200
Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd. 2022-01-06 0.51% 65800
Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd. 2022-01-05 0.52% 66800
Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd. 2022-01-04 0.53% 68600
Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd. 2021-12-30 0.52% 67600
Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd. 2021-12-29 0.52% 67600
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-17 0.49% 63600
JPM Securities Japan Co Ltd. 2021-11-16 1.05% 137500
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-15 0.62% 81300
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-12 0.67% 87900
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-11 0.71% 92200
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-10 0.72% 93500
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-09 0.75% 98400
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-08 0.77% 100700
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-05 0.79% 103200
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-04 0.82% 107200
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-02 0.84% 110200
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-11-01 0.85% 111300
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-10-29 0.86% 112600
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-10-28 0.88% 114700
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-10-26 0.91% 119100
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/03/28 159 +3 +1.92 158 159 156 26,400
2024/03/27 156 -1 -0.64 157 158 156 8,000
2024/03/26 157 0 0.00 157 158 156 22,000
2024/03/25 157 -2 -1.26 160 160 157 23,700
2024/03/22 159 0 0.00 158 160 158 13,100
2024/03/21 159 -1 -0.63 158 160 157 21,500
2024/03/19 160 +2 +1.27 160 160 157 42,100
2024/03/18 158 -4 -2.47 163 163 153 91,000
2024/03/15 162 +3 +1.89 158 162 158 17,800
2024/03/14 159 0 0.00 159 162 156 15,200
2024/03/13 159 -2 -1.24 161 163 159 6,800
2024/03/12 161 +2 +1.26 156 165 156 48,900
2024/03/11 159 -2 -1.24 157 159 156 64,200
2024/03/08 161 -2 -1.23 162 166 157 90,700
2024/03/07 163 -9 -5.23 171 172 158 96,400
2024/03/06 172 -2 -1.15 173 174 170 47,000
2024/03/05 174 +5 +2.96 167 174 167 61,500
2024/03/04 169 +5 +3.05 168 170 164 97,100
2024/03/01 164 -1 -0.61 164 167 162 38,800
2024/02/29 165 0 0.00 164 166 162 19,200
2024/02/28 165 0 0.00 166 168 162 61,600
2024/02/27 165 +3 +1.85 162 166 160 85,300
2024/02/26 162 +6 +3.85 156 162 155 69,300
2024/02/22 156 -1 -0.64 157 160 154 93,400
2024/02/21 157 -1 -0.63 155 158 155 30,100
2024/02/20 158 +4 +2.60 154 158 154 45,400
2024/02/19 154 +3 +1.99 150 156 150 40,800
2024/02/16 151 0 0.00 149 153 147 41,300
2024/02/15 151 -2 -1.31 153 153 149 59,200
2024/02/14 153 -3 -1.92 156 156 151 75,500
データは存在しません。
データは存在しません。
日付 材料
2023.12.01
2023.03.15 KDDIとの特許出願判明
2023.03.08
2023.02.27
2022.10.03 三井住友ファイナンス&リースがUniposを導入
2022.09.27 中外製薬がUnipos一括導入
2021.05.20 Sansanと資本業務提携
2021.01.14 オフィス縮小で22年3月期以降の固定費年1.02億円削減
2020.06.24 「Unipos」が「IT導入補助金2020」で「IT支援事業者」 対象ツールに認定
2020.04.21 地合い回復で物色 前日もストップ高
2020.04.20 地合い回復で物色
2019.07.10 小学館及び集英社とマンガアプリ広告の共同プラットフォーム事業を開始
2018.08.13 第1四半期営業利益は初の黒字化達成
2018.03.08 レオスの大量保有報告書提出
データは存在しません。
データは存在しません。
データは存在しません。

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。