ディーエムソリューション株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
6549 | ディーエムソリューション | サービス業 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 空売り残高数チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
空売者数 | 計算日 | 空売り残高比率 | 空売り残高数量 |
---|---|---|---|
1 | 2021-08-11 | 0.46% | 13200 |
1 | 2021-08-10 | 0.69% | 19500 |
1 | 2021-08-03 | 0.79% | 22200 |
1 | 2021-08-02 | 0.86% | 24200 |
1 | 2021-07-30 | 0.93% | 26200 |
1 | 2021-07-29 | 0.89% | 25200 |
1 | 2021-07-08 | 0.97% | 27500 |
1 | 2021-07-05 | 1% | 28300 |
1 | 2021-07-01 | 0.98% | 27800 |
1 | 2021-06-30 | 1.04% | 29300 |
1 | 2021-06-28 | 1.16% | 32600 |
1 | 2021-06-25 | 0.49% | 13800 |
1 | 2021-06-24 | 1.28% | 36000 |
2 | 2021-06-18 | 1.89% | 53500 |
2 | 2021-06-15 | 1.95% | 55100 |
1 | 2021-06-10 | 1.56% | 44100 |
1 | 2021-06-09 | 1.64% | 46100 |
1 | 2021-06-07 | 1.76% | 49700 |
1 | 2021-06-04 | 1.84% | 51800 |
1 | 2021-06-02 | 1.98% | 55900 |
1 | 2021-06-01 | 2.05% | 57700 |
1 | 2021-05-31 | 2.18% | 61300 |
1 | 2021-05-26 | 2.29% | 64600 |
1 | 2021-05-19 | 2.37% | 66700 |
1 | 2021-05-17 | 0.57% | 16100 |
2 | 2021-05-13 | 3.09% | 87200 |
1 | 2021-05-12 | 2.36% | 66400 |
1 | 2021-04-19 | 0.48% | 13500 |
1 | 2021-04-13 | 0.5% | 14200 |
1 | 2021-04-07 | 0.5% | 14100 |
空売者 | 計算日 | 空売り残高比率 | 空売り残高数量 |
---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-08-11 | 0.46% | 13200 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-08-10 | 0.69% | 19500 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-08-03 | 0.79% | 22200 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-08-02 | 0.86% | 24200 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-07-30 | 0.93% | 26200 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-07-29 | 0.89% | 25200 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-07-08 | 0.97% | 27500 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-07-05 | 1% | 28300 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-07-01 | 0.98% | 27800 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-06-30 | 1.04% | 29300 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-06-28 | 1.16% | 32600 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 | 2021-06-25 | 0.49% | 13800 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-06-24 | 1.28% | 36000 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 | 2021-06-18 | 1.89% | 53500 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 | 2021-06-15 | 1.95% | 55100 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-06-10 | 1.56% | 44100 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-06-09 | 1.64% | 46100 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-06-07 | 1.76% | 49700 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-06-04 | 1.84% | 51800 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-06-02 | 1.98% | 55900 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-06-01 | 2.05% | 57700 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-05-31 | 2.18% | 61300 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-05-26 | 2.29% | 64600 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-05-19 | 2.37% | 66700 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 | 2021-05-17 | 0.57% | 16100 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 | 2021-05-13 | 3.09% | 87200 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2021-05-12 | 2.36% | 66400 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-04-19 | 0.48% | 13500 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-04-13 | 0.5% | 14200 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 | 2021-04-07 | 0.5% | 14100 |
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/01 | 1,167 | -6 | -0.51 | 1,173 | 1,180 | 1,167 | 2,000 |
2023/11/30 | 1,173 | -7 | -0.59 | 1,180 | 1,182 | 1,168 | 1,300 |
2023/11/29 | 1,180 | +4 | +0.34 | 1,180 | 1,180 | 1,160 | 4,100 |
2023/11/28 | 1,176 | -4 | -0.34 | 1,180 | 1,180 | 1,166 | 4,100 |
2023/11/27 | 1,180 | +4 | +0.34 | 1,206 | 1,206 | 1,180 | 2,300 |
2023/11/24 | 1,176 | -4 | -0.34 | 1,182 | 1,188 | 1,176 | 5,400 |
2023/11/22 | 1,180 | +5 | +0.43 | 1,175 | 1,185 | 1,175 | 2,300 |
2023/11/21 | 1,175 | -5 | -0.42 | 1,186 | 1,186 | 1,171 | 3,500 |
2023/11/20 | 1,180 | +8 | +0.68 | 1,180 | 1,188 | 1,172 | 3,500 |
2023/11/17 | 1,172 | -24 | -2.01 | 1,196 | 1,196 | 1,170 | 3,700 |
2023/11/16 | 1,196 | -4 | -0.33 | 1,200 | 1,205 | 1,170 | 10,600 |
2023/11/15 | 1,200 | -1 | -0.08 | 1,205 | 1,211 | 1,192 | 1,700 |
2023/11/14 | 1,201 | +1 | +0.08 | 1,202 | 1,210 | 1,201 | 500 |
2023/11/13 | 1,200 | -64 | -5.06 | 1,222 | 1,262 | 1,170 | 9,200 |
2023/11/10 | 1,264 | +4 | +0.32 | 1,260 | 1,270 | 1,260 | 2,600 |
2023/11/09 | 1,260 | -5 | -0.40 | 1,265 | 1,280 | 1,260 | 1,300 |
2023/11/08 | 1,265 | -25 | -1.94 | 1,302 | 1,302 | 1,246 | 4,600 |
2023/11/07 | 1,290 | -4 | -0.31 | 1,243 | 1,295 | 1,243 | 7,700 |
2023/11/06 | 1,294 | +17 | +1.33 | 1,280 | 1,294 | 1,280 | 1,400 |
2023/11/02 | 1,277 | -3 | -0.23 | 1,279 | 1,291 | 1,277 | 500 |
2023/11/01 | 1,280 | +58 | +4.75 | 1,298 | 1,298 | 1,270 | 5,000 |
2023/10/30 | 1,222 | -36 | -2.86 | 1,251 | 1,251 | 1,212 | 5,200 |
2023/10/27 | 1,258 | +10 | +0.80 | 1,247 | 1,258 | 1,230 | 1,400 |
2023/10/26 | 1,248 | -37 | -2.88 | 1,284 | 1,284 | 1,245 | 3,600 |
2023/10/25 | 1,285 | -3 | -0.23 | 1,307 | 1,307 | 1,285 | 1,500 |
2023/10/24 | 1,288 | -16 | -1.23 | 1,304 | 1,304 | 1,226 | 4,200 |
2023/10/23 | 1,304 | -21 | -1.58 | 1,310 | 1,312 | 1,304 | 700 |
2023/10/20 | 1,325 | +11 | +0.84 | 1,300 | 1,325 | 1,299 | 800 |
2023/10/19 | 1,314 | +5 | +0.38 | 1,294 | 1,334 | 1,294 | 2,500 |
2023/10/18 | 1,309 | -29 | -2.17 | 1,320 | 1,330 | 1,309 | 2,300 |
データは存在しません。
データは存在しません。
日付 | 材料 |
---|---|
2022.12.16 | |
2022.11.29 | 再度買われる動き 通期営業益予想を上方修正 上期は6.7倍 |
2022.11.14 | 通期営業益予想を上方修正 上期は6.7倍 |
2021.10.07 | 受注増に対応するため主要物流拠点を大幅増床 前日もストップ高 |
2021.10.06 | 受注増に対応するため主要物流拠点を大幅増床 |
2021.01.04 | 「Shopify」関連サービス提供 巣ごもり銘柄として物色 |
2020.11.04 | 再度買われる動き 21年3月期2Q及び3月期の業績予想を上方修正。2Q時点で通期の過去最高益を更新予想 |
2020.10.28 | 21年3月期2Q及び3月期の業績予想を上方修正。2Q時点で通期の過去最高益を更新予想 |
2020.10.27 | 巣ごもり消費追い風に今期営業利益倍増へ |
2020.08.14 | ネット事業が増収増益 |
2020.08.12 | 上期経常を一転2.1倍増益に上方修正・2期ぶり最高益更新へ |
2020.08.11 | インターネット事業好調で上期業績予想を上方修正 |
2020.04.20 | リバウンド狙いの買い |
2017.07.04 | 東京・日野市に新物流施設を開設 |
2017.06.22 | 値動きのいい直近IPOに短期資金が集中 |
データは存在しません。
データは存在しません。
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。