x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





ディーエムソリューション株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
6549 ディーエムソリューション サービス業
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2021-08-11 0.46% 13200
1 2021-08-10 0.69% 19500
1 2021-08-03 0.79% 22200
1 2021-08-02 0.86% 24200
1 2021-07-30 0.93% 26200
1 2021-07-29 0.89% 25200
1 2021-07-08 0.97% 27500
1 2021-07-05 1% 28300
1 2021-07-01 0.98% 27800
1 2021-06-30 1.04% 29300
1 2021-06-28 1.16% 32600
1 2021-06-25 0.49% 13800
1 2021-06-24 1.28% 36000
2 2021-06-18 1.89% 53500
2 2021-06-15 1.95% 55100
1 2021-06-10 1.56% 44100
1 2021-06-09 1.64% 46100
1 2021-06-07 1.76% 49700
1 2021-06-04 1.84% 51800
1 2021-06-02 1.98% 55900
1 2021-06-01 2.05% 57700
1 2021-05-31 2.18% 61300
1 2021-05-26 2.29% 64600
1 2021-05-19 2.37% 66700
1 2021-05-17 0.57% 16100
2 2021-05-13 3.09% 87200
1 2021-05-12 2.36% 66400
1 2021-04-19 0.48% 13500
1 2021-04-13 0.5% 14200
1 2021-04-07 0.5% 14100
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-08-11 0.46% 13200
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-08-10 0.69% 19500
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-08-03 0.79% 22200
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-08-02 0.86% 24200
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-07-30 0.93% 26200
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-07-29 0.89% 25200
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-07-08 0.97% 27500
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-07-05 1% 28300
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-07-01 0.98% 27800
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-06-30 1.04% 29300
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-06-28 1.16% 32600
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 2021-06-25 0.49% 13800
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-06-24 1.28% 36000
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 2021-06-18 1.89% 53500
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 2021-06-15 1.95% 55100
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-06-10 1.56% 44100
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-06-09 1.64% 46100
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-06-07 1.76% 49700
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-06-04 1.84% 51800
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-06-02 1.98% 55900
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-06-01 2.05% 57700
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-05-31 2.18% 61300
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-05-26 2.29% 64600
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-05-19 2.37% 66700
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 2021-05-17 0.57% 16100
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 2021-05-13 3.09% 87200
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-05-12 2.36% 66400
JPM Securities Japan Co Ltd. 2021-04-19 0.48% 13500
JPM Securities Japan Co Ltd. 2021-04-13 0.5% 14200
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 2021-04-07 0.5% 14100
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/04/23 1,418 -22 -1.53 1,440 1,440 1,415 600
2024/04/22 1,440 +1 +0.07 1,450 1,450 1,421 600
2024/04/19 1,439 -33 -2.24 1,465 1,468 1,436 1,300
2024/04/18 1,472 +2 +0.14 1,470 1,473 1,440 600
2024/04/17 1,470 -5 -0.34 1,470 1,471 1,429 2,600
2024/04/16 1,475 +2 +0.14 1,477 1,498 1,440 1,900
2024/04/15 1,473 +72 +5.14 1,463 1,473 1,432 3,400
2024/04/12 1,401 -80 -5.40 1,480 1,481 1,401 2,700
2024/04/11 1,481 +3 +0.20 1,478 1,481 1,478 200
2024/04/10 1,478 -52 -3.40 1,530 1,530 1,468 2,500
2024/04/09 1,530 +101 +7.07 1,489 1,537 1,458 15,100
2024/04/08 1,429 +37 +2.66 1,400 1,429 1,400 1,600
2024/04/05 1,392 -8 -0.57 1,390 1,392 1,390 200
2024/04/04 1,400 +16 +1.16 1,400 1,400 1,400 1,500
2024/04/03 1,384 +7 +0.51 1,353 1,396 1,353 2,300
2024/04/02 1,377 -23 -1.64 1,400 1,400 1,316 2,300
2024/04/01 1,400 -4 -0.28 1,410 1,419 1,369 2,500
2024/03/29 1,404 +38 +2.78 1,383 1,404 1,360 5,700
2024/03/28 1,366 +16 +1.19 1,308 1,366 1,306 2,400
2024/03/27 1,350 +5 +0.37 1,344 1,350 1,342 2,600
2024/03/26 1,345 0 0.00 1,340 1,345 1,340 800
2024/03/25 1,345 +20 +1.51 1,343 1,345 1,343 3,300
2024/03/22 1,325 0 0.00 1,321 1,325 1,319 1,400
2024/03/21 1,325 +25 +1.92 1,300 1,333 1,300 8,900
2024/03/19 1,300 +2 +0.15 1,289 1,300 1,285 3,100
2024/03/18 1,298 +52 +4.17 1,300 1,302 1,278 12,900
2024/03/15 1,246 +20 +1.63 1,226 1,249 1,226 1,200
2024/03/14 1,226 -32 -2.54 1,261 1,261 1,226 1,000
2024/03/13 1,258 +38 +3.11 1,225 1,262 1,225 1,200
2024/03/12 1,220 -30 -2.40 1,222 1,229 1,218 2,200
データは存在しません。
データは存在しません。
日付 材料
2022.12.16
2022.11.29 再度買われる動き 通期営業益予想を上方修正 上期は6.7倍
2022.11.14 通期営業益予想を上方修正 上期は6.7倍
2021.10.07 受注増に対応するため主要物流拠点を大幅増床 前日もストップ高
2021.10.06 受注増に対応するため主要物流拠点を大幅増床
2021.01.04 「Shopify」関連サービス提供 巣ごもり銘柄として物色
2020.11.04 再度買われる動き 21年3月期2Q及び3月期の業績予想を上方修正。2Q時点で通期の過去最高益を更新予想
2020.10.28 21年3月期2Q及び3月期の業績予想を上方修正。2Q時点で通期の過去最高益を更新予想
2020.10.27 巣ごもり消費追い風に今期営業利益倍増へ
2020.08.14 ネット事業が増収増益
2020.08.12 上期経常を一転2.1倍増益に上方修正・2期ぶり最高益更新へ
2020.08.11 インターネット事業好調で上期業績予想を上方修正
2020.04.20 リバウンド狙いの買い
2017.07.04 東京・日野市に新物流施設を開設
2017.06.22 値動きのいい直近IPOに短期資金が集中
データは存在しません。
データは存在しません。
データは存在しません。

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。