ローツェ株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
6323 | ローツェ | 機械 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 空売り残高数チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
空売者数 | 計算日 | 空売り残高比率 | 空売り残高数量 |
---|---|---|---|
1 | 2022-04-28 | 0.79% | 139500 |
1 | 2022-04-26 | 0.87% | 153500 |
1 | 2022-04-22 | 0.94% | 166500 |
1 | 2022-04-21 | 0.88% | 156200 |
1 | 2022-04-20 | 0.91% | 162200 |
1 | 2022-04-18 | 0.76% | 135300 |
1 | 2022-04-14 | 0.81% | 143100 |
1 | 2022-04-12 | 0.62% | 111100 |
1 | 2022-03-01 | 0.48% | 85547 |
2 | 2022-02-04 | 0.98% | 174545 |
1 | 2022-02-03 | 0.5% | 88898 |
1 | 2022-01-18 | 0.48% | 85900 |
1 | 2022-01-14 | 0.55% | 97700 |
1 | 2022-01-13 | 0.43% | 77200 |
1 | 2022-01-12 | 0.5% | 88900 |
1 | 2022-01-07 | 0.43% | 76500 |
1 | 2022-01-05 | 0.67% | 118300 |
1 | 2021-12-20 | 0.06% | 11477 |
1 | 2021-12-16 | 0.59% | 105277 |
1 | 2021-12-15 | 0.65% | 115377 |
1 | 2021-11-24 | 0.73% | 129800 |
1 | 2021-11-19 | 0.67% | 118900 |
1 | 2021-11-09 | 0.78% | 137900 |
1 | 2021-11-08 | 0.8% | 141700 |
1 | 2021-11-04 | 0.52% | 93077 |
1 | 2021-11-01 | 0.74% | 131900 |
1 | 2021-10-29 | 0.83% | 147200 |
1 | 2021-10-27 | 0.71% | 125900 |
1 | 2021-10-22 | 0.65% | 115000 |
1 | 2021-10-21 | 0.74% | 131800 |
空売者 | 計算日 | 空売り残高比率 | 空売り残高数量 |
---|---|---|---|
Nomura International plc | 2022-04-28 | 0.79% | 139500 |
Nomura International plc | 2022-04-26 | 0.87% | 153500 |
Nomura International plc | 2022-04-22 | 0.94% | 166500 |
Nomura International plc | 2022-04-21 | 0.88% | 156200 |
Nomura International plc | 2022-04-20 | 0.91% | 162200 |
Nomura International plc | 2022-04-18 | 0.76% | 135300 |
Nomura International plc | 2022-04-14 | 0.81% | 143100 |
Nomura International plc | 2022-04-12 | 0.62% | 111100 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2022-03-01 | 0.48% | 85547 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2022-02-04 | 0.98% | 174545 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2022-02-03 | 0.5% | 88898 |
Nomura International plc | 2022-01-18 | 0.48% | 85900 |
Nomura International plc | 2022-01-14 | 0.55% | 97700 |
Nomura International plc | 2022-01-13 | 0.43% | 77200 |
Nomura International plc | 2022-01-12 | 0.5% | 88900 |
Nomura International plc | 2022-01-07 | 0.43% | 76500 |
Nomura International plc | 2022-01-05 | 0.67% | 118300 |
J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 2021-12-20 | 0.06% | 11477 |
J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 2021-12-16 | 0.59% | 105277 |
J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 2021-12-15 | 0.65% | 115377 |
Nomura International plc | 2021-11-24 | 0.73% | 129800 |
Nomura International plc | 2021-11-19 | 0.67% | 118900 |
Nomura International plc | 2021-11-09 | 0.78% | 137900 |
Nomura International plc | 2021-11-08 | 0.8% | 141700 |
J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 2021-11-04 | 0.52% | 93077 |
Nomura International plc | 2021-11-01 | 0.74% | 131900 |
Nomura International plc | 2021-10-29 | 0.83% | 147200 |
Nomura International plc | 2021-10-27 | 0.71% | 125900 |
Nomura International plc | 2021-10-22 | 0.65% | 115000 |
Nomura International plc | 2021-10-21 | 0.74% | 131800 |
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/29 | 8,910 | -210 | -2.30 | 8,920 | 9,000 | 8,800 | 292,700 |
2022/06/28 | 9,120 | -70 | -0.76 | 9,040 | 9,170 | 8,920 | 251,500 |
2022/06/27 | 9,190 | +360 | +4.08 | 9,020 | 9,230 | 8,900 | 328,800 |
2022/06/24 | 8,830 | +360 | +4.25 | 8,510 | 8,850 | 8,420 | 216,600 |
2022/06/23 | 8,470 | -70 | -0.82 | 8,500 | 8,770 | 8,420 | 232,700 |
2022/06/22 | 8,540 | -290 | -3.28 | 8,980 | 8,990 | 8,490 | 290,100 |
2022/06/21 | 8,830 | +490 | +5.88 | 8,600 | 8,940 | 8,460 | 291,500 |
2022/06/20 | 8,340 | -420 | -4.79 | 8,770 | 8,800 | 8,200 | 368,700 |
2022/06/17 | 8,760 | -540 | -5.81 | 8,870 | 9,000 | 8,700 | 365,600 |
2022/06/16 | 9,300 | -110 | -1.17 | 9,710 | 9,780 | 9,250 | 251,400 |
2022/06/15 | 9,410 | -220 | -2.28 | 9,660 | 9,790 | 9,380 | 205,100 |
2022/06/14 | 9,630 | +20 | +0.21 | 9,320 | 9,690 | 9,310 | 287,300 |
2022/06/13 | 9,610 | -570 | -5.60 | 9,780 | 9,940 | 9,600 | 311,900 |
2022/06/10 | 10,180 | -170 | -1.64 | 10,190 | 10,230 | 10,020 | 237,500 |
2022/06/09 | 10,350 | -260 | -2.45 | 10,600 | 10,600 | 10,240 | 223,800 |
2022/06/08 | 10,610 | +170 | +1.63 | 10,590 | 10,650 | 10,510 | 165,400 |
2022/06/07 | 10,440 | -380 | -3.51 | 10,750 | 10,760 | 10,420 | 240,800 |
2022/06/06 | 10,820 | +120 | +1.12 | 10,620 | 10,830 | 10,600 | 146,600 |
2022/06/03 | 10,700 | -110 | -1.02 | 11,060 | 11,110 | 10,690 | 205,500 |
2022/06/02 | 10,810 | -160 | -1.46 | 10,800 | 10,900 | 10,720 | 150,800 |
2022/06/01 | 10,970 | +130 | +1.20 | 10,840 | 10,990 | 10,680 | 215,700 |
2022/05/31 | 10,840 | -180 | -1.63 | 10,920 | 11,030 | 10,770 | 220,800 |
2022/05/30 | 11,020 | +580 | +5.56 | 10,690 | 11,030 | 10,620 | 328,500 |
2022/05/27 | 10,440 | +450 | +4.50 | 10,350 | 10,540 | 10,300 | 270,700 |
2022/05/26 | 9,990 | -130 | -1.28 | 10,130 | 10,200 | 9,960 | 192,300 |
2022/05/25 | 10,120 | -100 | -0.98 | 10,250 | 10,280 | 10,010 | 186,300 |
2022/05/24 | 10,220 | -480 | -4.49 | 10,640 | 10,680 | 10,150 | 319,400 |
2022/05/23 | 10,700 | -150 | -1.38 | 11,000 | 11,000 | 10,630 | 230,500 |
2022/05/20 | 10,850 | -10 | -0.09 | 10,900 | 11,050 | 10,600 | 262,300 |
2022/05/19 | 10,860 | -220 | -1.99 | 10,480 | 10,910 | 10,450 | 265,300 |
日付 | 結果 | 決算後騰落率 |
---|---|---|
2016.01.08 15:00 | 今期経常を32%上方修正 配当も4円増額 | +99(+12.44%) |
2015.10.09 15:00 | 上期経常が4.9倍増益 6-8月期も4.8倍増益 | -20(-3.13%) |
2015.07.09 15:00 | 今期経常を2.1倍上方修正 | +80(+18.18%) |
データは存在しません。
日付 | 材料 |
---|---|
2021.10.12 | 営業利益は66.8億円で前年同期比40.7%増益となり、従来予想の53.7億円を上回る着地 |
2020.04.13 | 今期の連続増益見通しなどを評価へ |
2019.04.11 | 収益上振れ着地や今期の増配見通しを好感 |
2017.04.17 | 通期予想の上方修正 |
2016.07.12 | 決算内容を好感 大幅増収増益 |
2016.01.12 | 連結業績予想を上方修正&配当増額 |
2015.10.27 | 自動培地交換機能を搭載した細胞培養装置を開発したと発表 |
2015.07.17 | 再度買われる動き。上期及び通期業績予想を上方修正、「N2パージ対応ウエハストッカ」の需要拡大期待。 |
2015.07.14 | 上期及び通期業績予想を上方修正、「N2パージ対応ウエハストッカ」の需要拡大期待。2日連続ストップ高。 |
2015.07.13 | 上期及び通期業績予想を上方修正、「N2パージ対応ウエハストッカ」の需要拡大期待。前日もストップ高。 |
2015.07.10 | 上期及び通期業績予想を上方修正 |
日付 | 材料 |
---|---|
2015.04.17 | 【配当】内容:剰余金の配当に関するお知らせ 詳細:なし |
提出日 | 書類名 | 投資家・ファンド | 内 容 |
---|---|---|---|
2016.09.26 | 変更報告書(特例対象株券等) | みずほ信託銀行 | 詳細 |
2016.09.15 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | JPモルガン・アセット・マネジメント | 詳細 |
2016.07.07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | みずほ信託銀行 | 詳細 |
2016.06.06 | 変更報告書(特例対象株券等) | JPモルガン・アセット・マネジメント | 詳細 |
2016.05.10 | 変更報告書(特例対象株券等) | JPモルガン・アセット・マネジメント | 詳細 |
2016.05.02 | 変更報告書 | 崎谷文雄 | 詳細 |
2016.04.21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | JPモルガン・アセット・マネジメント | 詳細 |
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。