x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





野村マイクロ株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
6254 野村マイクロ 機械
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
2 2022-04-27 2.11% 215200
1 2022-04-26 0.94% 96417
1 2022-04-25 1.05% 107100
1 2022-04-22 1.08% 110217
1 2022-04-21 0.97% 98500
3 2022-04-20 3.35% 342017
1 2022-04-15 0.73% 74200
1 2022-04-14 1.29% 131417
2 2022-04-13 2.23% 227300
1 2022-04-12 1.14% 116700
1 2022-04-08 1.33% 136017
2 2022-04-07 1.76% 178795
3 2022-04-06 3.03% 309317
2 2022-04-05 1.49% 153231
2 2022-04-04 1.82% 186514
4 2022-04-01 3.52% 360031
3 2022-03-31 2.85% 290531
1 2022-03-30 1.08% 110017
2 2022-03-28 2.26% 229917
2 2022-03-25 1.05% 107009
1 2022-03-24 0.54% 55614
2 2022-03-23 1.61% 163831
3 2022-03-22 3.18% 324631
1 2022-03-18 0.55% 56614
2 2022-03-17 1.09% 111392
3 2022-03-11 3.57% 364614
2 2022-03-09 1.21% 124314
3 2022-03-08 3.41% 347931
1 2022-03-07 1.44% 146800
2 2022-03-04 1.59% 162131
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
Citigroup Global Markets Limited 2022-04-27 2.11% 215200
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-04-26 0.94% 96417
Citigroup Global Markets Limited 2022-04-25 1.05% 107100
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-04-22 1.08% 110217
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-21 0.97% 98500
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-20 3.35% 342017
Credit Suisse AG 2022-04-15 0.73% 74200
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-04-14 1.29% 131417
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-13 2.23% 227300
Citigroup Global Markets Limited 2022-04-12 1.14% 116700
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-04-08 1.33% 136017
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-04-07 1.76% 178795
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-06 3.03% 309317
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-04-05 1.49% 153231
Citigroup Global Markets Limited 2022-04-04 1.82% 186514
BNP Paribas Arbitrage SNC 2022-04-01 3.52% 360031
Citigroup Global Markets Limited 2022-03-31 2.85% 290531
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-03-30 1.08% 110017
Citigroup Global Markets Limited 2022-03-28 2.26% 229917
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2022-03-25 1.05% 107009
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2022-03-24 0.54% 55614
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-03-23 1.61% 163831
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-22 3.18% 324631
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2022-03-18 0.55% 56614
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-03-17 1.09% 111392
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-11 3.57% 364614
Credit Suisse AG 2022-03-09 1.21% 124314
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-08 3.41% 347931
Citigroup Global Markets Limited 2022-03-07 1.44% 146800
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-03-04 1.59% 162131
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/03/29 5,940 +650 +12.29 5,480 5,950 5,220 9,751,400
2024/03/28 5,290 -13430 -71.74 4,735 5,360 4,680 8,952,500
2024/03/27 18,720 -30 -0.16 18,940 19,220 18,580 1,659,600
2024/03/26 18,750 +30 +0.16 18,720 19,620 18,380 2,403,100
2024/03/25 18,720 -430 -2.25 19,240 19,550 18,720 1,642,700
2024/03/22 19,150 +40 +0.21 19,260 19,280 18,580 1,690,500
2024/03/21 19,110 +750 +4.08 18,910 19,180 18,110 2,344,100
2024/03/19 18,360 +80 +0.44 18,350 18,730 17,700 2,078,800
2024/03/18 18,280 +520 +2.93 17,800 18,460 17,640 1,818,700
2024/03/15 17,760 -640 -3.48 18,210 18,780 17,450 2,297,800
2024/03/14 18,400 -700 -3.66 18,910 19,200 18,050 2,246,000
2024/03/13 19,100 -950 -4.74 20,530 20,720 18,760 2,966,400
2024/03/12 20,050 +410 +2.09 19,530 20,780 19,250 3,125,600
2024/03/11 19,640 -440 -2.19 18,640 19,820 18,460 2,306,100
2024/03/08 20,080 -550 -2.67 20,570 21,630 19,820 3,806,900
2024/03/07 20,630 -440 -2.09 21,600 21,900 20,430 3,203,900
2024/03/06 21,070 -100 -0.47 20,670 21,580 20,580 1,905,200
2024/03/05 21,170 -320 -1.49 20,740 21,790 20,210 3,523,400
2024/03/04 21,490 +1850 +9.42 20,200 21,920 20,000 4,565,000
2024/03/01 19,640 +540 +2.83 19,780 20,100 19,090 4,340,000
2024/02/29 19,100 +320 +1.70 18,380 19,260 18,020 3,893,700
2024/02/28 18,780 +1250 +7.13 17,590 19,030 17,550 3,965,500
2024/02/27 17,530 +1260 +7.74 16,400 17,530 16,290 2,717,700
2024/02/26 16,270 +680 +4.36 16,100 16,620 15,890 2,272,700
2024/02/22 15,590 +1820 +13.22 14,330 15,630 14,300 2,771,900
2024/02/21 13,770 -740 -5.10 14,210 14,230 13,640 902,300
2024/02/20 14,510 +230 +1.61 14,440 14,860 14,180 1,150,300
2024/02/19 14,280 -750 -4.99 14,930 14,980 14,210 1,198,700
2024/02/16 15,030 +680 +4.74 14,450 15,690 14,290 3,134,900
2024/02/15 14,350 -300 -2.05 15,030 15,070 13,560 3,394,300
日付 結果 決算後騰落率
2015.11.13 15:30 上期経常は黒字浮上 通期計画を超過 -8(-2.19%)
2015.10.19 15:30 上期経常を一転黒字に上方修正 +80(+27.30%)
2015.08.10 15:30 4-6月期(1Q)経常は赤字縮小 -3(-0.88%)
2015.05.14 15:30 今期経常は黒字浮上 2期ぶり3円で復配 +7(+2.08%)
2015.04.30 15:30 前期経常を赤字縮小に上方修正 +4(+1.22%)
日付 材料
2016.02.08 自立反発
日付 材料
2023.10.25
2021.08.12 第1四半期は想定外の大幅増益
2020.10.27 業績・配当予想を大幅に上方修正
2017.09.21 有機EL関連として物色
2017.07.05 半導体製造装置関連として物色
2017.05.01 再度買われる動き 短期資金が集中 半導体関連
2017.04.27 2日連続ストップ高で短期資金が集中 半導体関連 3日連続ストップ高
2017.04.26 北川精機の急騰で連れ高 前日もストップ高
2017.04.25 北川精機の急騰で連れ高
2017.02.27 再度買われる動き 業績予想を上方修正&配当増額
2017.02.22 再度買われる動き 業績予想を上方修正&配当増額 前日もストップ高
2017.02.21 再度買われる動き 業績予想を上方修正&配当増額
2017.02.17 業績予想を上方修正&配当増額 3日連続ストップ高
2017.02.16 業績予想を上方修正&配当増額 前日もストップ高
2017.02.15 業績予想を上方修正&配当増額
2016.05.25 化学工業日報で「収益力強化に向けた取り組みを推進する」と報じる 超純水製造装置で中国市場を開拓
2016.04.28 年初来高値更新し短期資金が集中 直近業績予想上方修正 前日もストップ高
2016.04.27 年初来高値更新し短期資金が集中 直近業績予想上方修正
2015.10.20 15年9月中間期予想の一転黒字
2015.03.10 低位株に短期資金が集中。
データは存在しません。
日付 材料
2014.11.14 【配当】内容:平成27年3月期第2四半期累計期間の業績予想と実績値の差異及び通期業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ
詳細:なし
データは存在しません。

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。