アーキテクツ株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
6085 | アーキテクツ | サービス業 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
データは存在しません。
データは存在しません。
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/01 | 582 | -64 | -9.91 | 636 | 658 | 575 | 130,500 |
2023/11/30 | 646 | -133 | -17.07 | 734 | 734 | 629 | 308,000 |
2023/11/29 | 779 | -150 | -16.15 | 811 | 937 | 779 | 958,300 |
2023/11/28 | 929 | +150 | +19.26 | 929 | 929 | 929 | 8,100 |
2023/11/27 | 779 | +100 | +14.73 | 779 | 779 | 779 | 11,200 |
2023/11/24 | 679 | +100 | +17.27 | 597 | 679 | 553 | 1,510,600 |
2023/11/22 | 579 | +80 | +16.03 | 517 | 579 | 517 | 275,700 |
2023/11/21 | 499 | -52 | -9.44 | 524 | 525 | 476 | 178,400 |
2023/11/20 | 551 | +80 | +16.99 | 551 | 551 | 551 | 19,700 |
2023/11/17 | 471 | +80 | +20.46 | 389 | 471 | 389 | 17,800 |
2023/11/16 | 391 | +2 | +0.51 | 389 | 394 | 389 | 2,500 |
2023/11/15 | 389 | -5 | -1.27 | 396 | 396 | 389 | 3,100 |
2023/11/14 | 394 | -4 | -1.01 | 395 | 395 | 392 | 2,200 |
2023/11/13 | 398 | 0 | 0.00 | 398 | 399 | 398 | 800 |
2023/11/10 | 398 | -2 | -0.50 | 400 | 403 | 398 | 2,500 |
2023/11/09 | 400 | -4 | -0.99 | 402 | 402 | 400 | 2,600 |
2023/11/08 | 404 | -7 | -1.70 | 403 | 408 | 403 | 3,700 |
2023/11/07 | 411 | +12 | +3.01 | 393 | 435 | 393 | 14,200 |
2023/11/06 | 399 | +1 | +0.25 | 400 | 400 | 388 | 13,600 |
2023/11/02 | 398 | +5 | +1.27 | 400 | 407 | 391 | 5,000 |
2023/11/01 | 393 | -44 | -10.07 | 411 | 417 | 387 | 13,300 |
2023/10/30 | 437 | -26 | -5.62 | 463 | 463 | 437 | 7,000 |
2023/10/27 | 463 | -17 | -3.54 | 472 | 477 | 463 | 7,600 |
2023/10/26 | 480 | -2 | -0.41 | 474 | 481 | 474 | 1,100 |
2023/10/25 | 482 | -10 | -2.03 | 491 | 491 | 467 | 5,600 |
2023/10/24 | 492 | -14 | -2.77 | 503 | 503 | 491 | 3,000 |
2023/10/23 | 506 | +4 | +0.80 | 501 | 510 | 501 | 2,300 |
2023/10/20 | 502 | +10 | +2.03 | 492 | 519 | 485 | 6,700 |
2023/10/19 | 492 | +2 | +0.41 | 482 | 492 | 480 | 1,500 |
2023/10/18 | 490 | -1 | -0.20 | 483 | 491 | 483 | 1,600 |
日付 | 結果 | 決算後騰落率 |
---|---|---|
2015.11.13 15:30 | 上期経常が赤字転落 7-9月期も赤字転落 | -98(-4.69%) |
2015.11.06 16:00 | 今期最終を一転赤字に下方修正 | -500(-18.25%) |
2015.08.12 15:30 | 4-6月期(1Q)経常は赤字縮小 | -72(-2.47%) |
2015.05.14 15:30 | 今期経常は5.6倍増で2期ぶり最高益更新 | -95(-3.52%) |
2015.04.28 17:00 | 前期経常を59%下方修正 | -220(-7.33%) |
データは存在しません。
日付 | 材料 |
---|---|
2023.11.28 | |
2023.11.27 | |
2023.11.24 | |
2023.11.22 | |
2023.11.20 | |
2023.11.17 | |
2023.08.22 | |
2023.03.20 | 仕手株として物色 |
2022.09.15 | 仕手株として物色 |
2022.01.28 | 仕手株として物色 |
2022.01.27 | 仕手株として物色 |
2022.01.26 | 仕手株として物色 |
2022.01.17 | 仕手株として物色 |
2022.01.14 | 仕手株として物色 |
2022.01.13 | 仕手株として物色 |
2021.04.30 | 仕手株として物色 |
2021.03.10 | 仕手株として物色 |
2021.02.02 | 仕手株として物色 |
2021.01.22 | 仕手株として物色 |
2020.12.28 | 仕手株として物色 |
データは存在しません。
提出日 | 書類名 | 投資家・ファンド | 内 容 |
---|---|---|---|
2016.05.10 | 大量保有報告書 | 溝江昭男 | 詳細 |
2016.05.10 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 溝江昭男 | 詳細 |
2016.01.12 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 楽天証券 | 詳細 |
2016.01.08 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 楽天証券 | 詳細 |
2016.01.08 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 楽天証券 | 詳細 |
2016.01.07 | 大量保有報告書 | 楽天証券 | 詳細 |
2015.11.25 | 変更報告書 | 溝江昭男 | 【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加した為 保有割合:21.36→22.40% 詳細 |
2015.11.16 | 変更報告書 | 溝江昭男 | 【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加した為 保有割合:20.35→21.36% 詳細 |
2015.06.24 | 変更報告書 | 中谷宅雄 | 【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加したこと 保有割合:8.50→9.56% 詳細 |
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。