x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





キャリアリンク株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
6070 キャリアリンク サービス業
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2022-04-28 1.28% 162003
3 2022-04-27 4.03% 508759
1 2022-04-25 2.09% 263731
2 2022-04-13 2.87% 362156
1 2022-04-12 1.28% 162303
1 2022-04-11 2.2% 277731
1 2022-04-08 0.84% 106425
1 2022-04-06 1.39% 175903
1 2022-04-05 1.44% 181903
2 2022-04-04 2.46% 310528
3 2022-04-01 4.22% 533456
2 2022-03-31 3.11% 392931
1 2022-03-29 1.47% 186103
2 2022-03-28 3% 378956
1 2022-03-25 1.83% 231131
2 2022-03-24 2.61% 329528
1 2022-03-22 1.48% 187003
2 2022-03-18 3.21% 405334
2 2022-03-17 2.76% 348228
1 2022-03-16 1.6% 201931
1 2022-03-15 1.39% 174931
1 2022-03-14 1.17% 148225
2 2022-03-11 2.3% 291356
1 2022-03-10 1.19% 150425
1 2022-03-09 1.7% 214403
2 2022-03-08 2.72% 343634
1 2022-03-07 0.43% 54300
1 2022-03-04 1.27% 160525
3 2022-03-02 3.21% 405434
1 2022-03-01 0.89% 113131
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-28 1.28% 162003
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-04-27 4.03% 508759
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-04-25 2.09% 263731
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-04-13 2.87% 362156
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-12 1.28% 162303
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-04-11 2.2% 277731
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-04-08 0.84% 106425
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-06 1.39% 175903
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-05 1.44% 181903
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-04 2.46% 310528
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-04-01 4.22% 533456
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-03-31 3.11% 392931
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-29 1.47% 186103
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-03-28 3% 378956
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-03-25 1.83% 231131
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-24 2.61% 329528
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-22 1.48% 187003
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-18 3.21% 405334
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-17 2.76% 348228
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-03-16 1.6% 201931
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-03-15 1.39% 174931
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-03-14 1.17% 148225
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-03-11 2.3% 291356
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-03-10 1.19% 150425
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-09 1.7% 214403
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-08 2.72% 343634
Citigroup Global Markets Limited 2022-03-07 0.43% 54300
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-03-04 1.27% 160525
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-02 3.21% 405434
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-03-01 0.89% 113131
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/04/24 2,442 +4 +0.16 2,445 2,451 2,421 25,200
2024/04/23 2,438 +16 +0.66 2,432 2,442 2,419 24,100
2024/04/22 2,422 +64 +2.71 2,387 2,422 2,375 40,100
2024/04/19 2,358 -38 -1.59 2,407 2,407 2,346 52,500
2024/04/18 2,396 +36 +1.53 2,370 2,412 2,365 27,000
2024/04/17 2,360 -31 -1.30 2,392 2,392 2,352 48,600
2024/04/16 2,391 -23 -0.95 2,403 2,408 2,390 50,900
2024/04/15 2,414 -34 -1.39 2,448 2,448 2,407 36,800
2024/04/12 2,448 -11 -0.45 2,468 2,486 2,440 29,300
2024/04/11 2,459 -13 -0.53 2,457 2,472 2,451 18,000
2024/04/10 2,472 +14 +0.57 2,473 2,489 2,457 27,900
2024/04/09 2,458 +25 +1.03 2,431 2,463 2,431 35,300
2024/04/08 2,433 +25 +1.04 2,408 2,435 2,408 37,700
2024/04/05 2,408 +8 +0.33 2,390 2,417 2,380 53,600
2024/04/04 2,400 -20 -0.83 2,431 2,435 2,398 54,100
2024/04/03 2,420 +8 +0.33 2,396 2,435 2,374 84,300
2024/04/02 2,412 -121 -4.78 2,526 2,549 2,406 116,600
2024/04/01 2,533 -46 -1.78 2,577 2,577 2,507 90,800
2024/03/29 2,579 +129 +5.27 2,478 2,582 2,467 167,000
2024/03/28 2,450 -217 -8.14 2,447 2,500 2,430 305,500
2024/03/27 2,667 -39 -1.44 2,705 2,720 2,665 197,700
2024/03/26 2,706 +15 +0.56 2,685 2,707 2,676 51,300
2024/03/25 2,691 -34 -1.25 2,720 2,727 2,688 88,600
2024/03/22 2,725 +41 +1.53 2,694 2,730 2,691 52,400
2024/03/21 2,684 +2 +0.07 2,712 2,712 2,683 75,000
2024/03/19 2,682 +18 +0.68 2,674 2,683 2,645 53,400
2024/03/18 2,664 0 0.00 2,664 2,681 2,644 54,700
2024/03/15 2,664 -27 -1.00 2,701 2,701 2,654 66,200
2024/03/14 2,691 0 0.00 2,691 2,705 2,673 30,300
2024/03/13 2,691 +20 +0.75 2,699 2,712 2,658 56,900
日付 結果 決算後騰落率
2015.09.30 16:00 上期経常は一転5%減益で下振れ着地 -181(-10.85%)
2015.06.30 16:00 3-5月期(1Q)経常は63%増益 -56(-2.82%)
日付 材料
2016.03.01 業績好調との報道
日付 材料
2022.11.10 今期上方修正を好感
2020.11.24 デジタル庁創設とマイナンバーの関連株として物色
2020.09.29 デジタル庁創設とマイナンバーの関連株として物色
2020.09.28 大幅な業績上方修正にインパクト強まる
2020.07.07 上方修正で上半期は大幅増益決算
2020.03.02 中国内の新型肺炎収束の動きで今期予想増額を再評価
2019.07.02 BPO受注増で上期業績予想を上方修正
データは存在しません。
日付 材料
2014.09.30 【配当】内容:平成27年2月期配当予想の修正(記念配当)に関するお知らせ
詳細:なし
2014.08.12 【優待】内容:株主優待制度の一部変更に関するお知らせ
詳細:なし
提出日 書類名 投資家・ファンド 内 容
2016.06.20 大量保有報告書(特例対象株券等) 三井住友アセットマネジメント
詳細
2016.05.17 変更報告書 近藤裕彦
詳細

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。