x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





メディアフラ株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
6067 メディアフラ サービス業
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2021-07-02 0.47% 31600
1 2021-07-01 0.55% 36700
1 2021-06-24 0.61% 40500
1 2021-06-22 0.42% 27900
1 2021-06-21 0.97% 64600
1 2021-06-18 1.04% 69400
1 2021-06-16 1.17% 78000
2 2021-06-15 1.9% 126900
2 2021-06-14 1.99% 132600
2 2021-06-11 2.22% 147600
2 2021-06-10 2.34% 155100
2 2021-06-09 2.46% 163500
2 2021-06-07 2.62% 174300
2 2021-06-02 2.83% 188100
2 2021-05-28 2.97% 197700
2 2021-05-24 3.04% 201300
1 2021-05-18 1.09% 72600
1 2021-05-13 1.17% 77700
1 2021-05-07 1.28% 85300
1 2021-04-23 1.39% 92400
1 2021-04-16 0.46% 31000
1 2021-04-15 0.57% 38200
1 2021-03-26 0.68% 45000
1 2021-03-22 0.76% 50600
1 2021-03-19 0.82% 54600
1 2021-03-15 0.74% 49300
2 2021-03-12 2.09% 138700
2 2021-03-11 1.72% 114200
1 2021-03-10 1.14% 76000
1 2021-03-05 1.07% 71100
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-07-02 0.47% 31600
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-07-01 0.55% 36700
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-06-24 0.61% 40500
UBS AG 2021-06-22 0.42% 27900
UBS AG 2021-06-21 0.97% 64600
UBS AG 2021-06-18 1.04% 69400
UBS AG 2021-06-16 1.17% 78000
UBS AG 2021-06-15 1.9% 126900
UBS AG 2021-06-14 1.99% 132600
UBS AG 2021-06-11 2.22% 147600
UBS AG 2021-06-10 2.34% 155100
UBS AG 2021-06-09 2.46% 163500
UBS AG 2021-06-07 2.62% 174300
UBS AG 2021-06-02 2.83% 188100
UBS AG 2021-05-28 2.97% 197700
UBS AG 2021-05-24 3.04% 201300
UBS AG 2021-05-18 1.09% 72600
UBS AG 2021-05-13 1.17% 77700
UBS AG 2021-05-07 1.28% 85300
UBS AG 2021-04-23 1.39% 92400
Credit Suisse AG 2021-04-16 0.46% 31000
Credit Suisse AG 2021-04-15 0.57% 38200
Credit Suisse AG 2021-03-26 0.68% 45000
Credit Suisse AG 2021-03-22 0.76% 50600
Credit Suisse AG 2021-03-19 0.82% 54600
Credit Suisse AG 2021-03-15 0.74% 49300
Credit Suisse AG 2021-03-12 2.09% 138700
Credit Suisse AG 2021-03-11 1.72% 114200
UBS AG 2021-03-10 1.14% 76000
UBS AG 2021-03-05 1.07% 71100
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2023/06/28 4,490 0 0.00 4,490 4,515 4,490 89,000
2023/06/27 4,490 0 0.00 4,490 4,495 4,490 900
2023/06/26 4,490 0 0.00 4,490 4,490 4,490 25,500
2023/06/23 4,490 0 0.00 4,490 4,490 4,490 42,700
2023/06/22 4,490 +5 +0.11 4,485 4,490 4,485 500
2023/06/21 4,485 -5 -0.11 4,490 4,530 4,485 26,300
2023/06/19 4,490 0 0.00 4,490 4,490 4,490 2,500
2023/06/16 4,490 +5 +0.11 4,490 4,490 4,485 7,700
2023/06/15 4,485 0 0.00 4,490 4,490 4,485 6,000
2023/06/14 4,485 0 0.00 4,490 4,490 4,485 700
2023/06/13 4,485 0 0.00 4,485 4,485 4,485 100
2023/06/12 4,485 0 0.00 4,490 4,490 4,485 2,600
2023/06/09 4,485 0 0.00 4,485 4,485 4,485 100
2023/06/08 4,485 0 0.00 4,485 4,485 4,485 300
2023/06/07 4,485 0 0.00 4,485 4,485 4,485 800
2023/06/06 4,485 -5 -0.11 4,485 4,485 4,485 100
2023/06/05 4,490 +5 +0.11 4,485 4,490 4,485 17,900
2023/06/02 4,485 0 0.00 4,485 4,485 4,485 1,100
2023/06/01 4,485 0 0.00 4,485 4,485 4,485 500
2023/05/31 4,485 0 0.00 4,485 4,490 4,485 81,900
2023/05/30 4,485 0 0.00 4,485 4,490 4,485 37,000
2023/05/29 4,485 0 0.00 4,485 4,490 4,485 22,500
2023/05/26 4,485 0 0.00 4,485 4,485 4,485 100
2023/05/25 4,485 0 0.00 4,485 4,485 4,485 200
2023/05/19 4,485 0 0.00 4,490 4,490 4,485 3,300
2023/05/18 4,485 0 0.00 4,485 4,485 4,485 500
2023/05/17 4,485 0 0.00 4,485 4,485 4,485 600
2023/05/16 4,485 0 0.00 4,485 4,485 4,485 600
2023/05/15 4,485 0 0.00 4,485 4,490 4,485 4,900
2023/05/12 4,485 0 0.00 4,485 4,490 4,485 1,300
日付 結果 決算後騰落率
2015.11.10 16:50 今期最終を一転赤字に下方修正 配当も無配転落 -100(-16.29%)
2015.08.10 15:30 上期最終は一転赤字転落で下振れ着地 -198(-19.02%)
2015.05.11 15:40 1-3月期(1Q)経常は90%増益 +4(+0.36%)
データは存在しません。
日付 材料
2021.06.23 開示された21年12月期の好調な業績見通しを評価
2020.08.31 短期資金の関心向かい年初来高値更新
2020.05.15 第1四半期営業利益は94%増
2019.11.27 リアル行動データプラットフォーム運営企業と業務提携
2019.11.26 インド現地紙の報道を買い材料視、合弁先企業の事業に株式取得競争
2019.11.15 7-9月期最終は2.3倍増益
2019.08.19 インドでコンビニ2号店がオープン
2019.05.17 子会社がBIツール支援サービス開始、第三者割当で新株28万2500株発行
2019.03.22 上場来高値更新で短期資金が集中
2019.02.27 高値を抜けて短期資金が集中
2018.07.27 18年12月期第2四半期営業利益予想を1.70億円に引き上げ
2017.03.16 「1億総活躍社会」「働き方改革」関連株として物色
データは存在しません。
日付 材料
2015.05.18 【優待】内容:株主優待制度の変更に関するお知らせ
詳細:なし
2015.05.18 【分割】内容:会社分割(簡易吸収分割)に関するお知らせ
詳細:なし
2014.12.15 【配当】内容:配当予想の修正に関するお知らせ
詳細:なし
提出日 書類名 投資家・ファンド 内 容
2016.07.07 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 福井康夫
詳細
2016.07.07 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 福井康夫
詳細
2016.07.07 変更報告書 福井康夫
詳細
2016.07.06 変更報告書 福井康夫
詳細
2015.08.31 変更報告書 中谷宅雄 【変更報告書提出事由】
株券等保有割合が1%以上減少したこと
保有割合:6.13→4.84%
詳細
2015.08.31 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 中谷宅雄 【変更報告書提出事由】
該当事項ありません
保有割合:5.11→6.13%
詳細
2015.07.14 変更報告書 中谷宅雄 【変更報告書提出事由】
株券等保有割合が1%以上増加したこと
保有割合:5.11→6.12%
詳細
2015.06.16 大量保有報告書 中谷宅雄 保有割合:0→5.11%
詳細

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。