大和重株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
5610 | 大和重 | 鉄鋼 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
データは存在しません。
データは存在しません。
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/01 | 1,049 | -13 | -1.22 | 1,068 | 1,069 | 1,049 | 2,600 |
2023/11/30 | 1,062 | -50 | -4.50 | 1,112 | 1,112 | 1,056 | 2,700 |
2023/11/29 | 1,112 | +15 | +1.37 | 1,122 | 1,122 | 1,077 | 2,800 |
2023/11/28 | 1,097 | +2 | +0.18 | 1,095 | 1,122 | 1,095 | 1,000 |
2023/11/27 | 1,095 | +24 | +2.24 | 1,096 | 1,101 | 1,066 | 3,000 |
2023/11/24 | 1,071 | +11 | +1.04 | 1,078 | 1,082 | 1,063 | 1,500 |
2023/11/22 | 1,060 | 0 | 0.00 | 1,052 | 1,069 | 1,052 | 700 |
2023/11/21 | 1,060 | -10 | -0.93 | 1,070 | 1,070 | 1,052 | 1,500 |
2023/11/20 | 1,070 | +10 | +0.94 | 1,059 | 1,070 | 1,050 | 1,300 |
2023/11/17 | 1,060 | 0 | 0.00 | 1,058 | 1,060 | 1,043 | 1,600 |
2023/11/16 | 1,060 | +17 | +1.63 | 1,046 | 1,060 | 1,040 | 1,600 |
2023/11/15 | 1,043 | -12 | -1.14 | 1,051 | 1,051 | 1,024 | 2,900 |
2023/11/14 | 1,055 | -13 | -1.22 | 1,038 | 1,056 | 1,020 | 2,200 |
2023/11/13 | 1,068 | -31 | -2.82 | 1,069 | 1,086 | 1,053 | 6,900 |
2023/11/10 | 1,099 | +28 | +2.61 | 1,087 | 1,099 | 1,057 | 11,100 |
2023/11/09 | 1,071 | +27 | +2.59 | 1,043 | 1,071 | 1,031 | 5,400 |
2023/11/08 | 1,044 | -44 | -4.04 | 1,118 | 1,119 | 1,042 | 11,300 |
2023/11/07 | 1,088 | +13 | +1.21 | 1,104 | 1,191 | 1,071 | 15,500 |
2023/11/06 | 1,075 | +35 | +3.37 | 1,055 | 1,077 | 1,050 | 4,600 |
2023/11/02 | 1,040 | 0 | 0.00 | 1,041 | 1,058 | 1,035 | 3,200 |
2023/11/01 | 1,040 | +17 | +1.66 | 1,075 | 1,075 | 1,031 | 5,600 |
2023/10/30 | 1,023 | -17 | -1.63 | 1,020 | 1,023 | 1,020 | 1,500 |
2023/10/27 | 1,040 | +7 | +0.68 | 1,034 | 1,044 | 1,025 | 2,400 |
2023/10/26 | 1,033 | -31 | -2.91 | 1,051 | 1,051 | 1,032 | 2,100 |
2023/10/25 | 1,064 | +16 | +1.53 | 1,078 | 1,082 | 1,053 | 1,300 |
2023/10/24 | 1,048 | -13 | -1.23 | 1,068 | 1,068 | 1,024 | 6,000 |
2023/10/23 | 1,061 | +29 | +2.81 | 1,025 | 1,062 | 1,013 | 7,400 |
2023/10/20 | 1,032 | -9 | -0.86 | 1,041 | 1,041 | 1,028 | 5,300 |
2023/10/19 | 1,041 | -12 | -1.14 | 1,029 | 1,055 | 1,029 | 2,400 |
2023/10/18 | 1,053 | +19 | +1.84 | 1,034 | 1,070 | 1,029 | 5,800 |
日付 | 結果 | 決算後騰落率 |
---|---|---|
2015.11.13 16:00 | 1-9月期(3Q累計)経常が38%増益 7-9月期も25倍増益 | -6(-3.57%) |
2015.08.12 16:00 | 上期経常は26%減益 | +5(+3.13%) |
2015.05.12 16:00 | 1-3月期(1Q)経常は56%減益 | -7(-3.98%) |
データは存在しません。
日付 | 材料 |
---|---|
2021.03.19 | 株主優待制度を新設 前日もストップ高 |
2021.03.18 | 株主優待制度を新設 |
2020.08.26 | 自社株買いによる需給インパクト期待 前日もストップ高 |
2020.08.25 | 自社株買いによる需給インパクト期待 |
2020.05.11 | 地合い回復で物色 |
2019.12.09 | 中国景気減速懸念の後退とホテル向け鋳物ホーロー浴槽で思惑 |
2019.12.06 | 直近高値を抜けて短期資金が集中 前日もストップ高 |
2019.12.05 | 直近高値を抜けて短期資金が集中 |
2019.06.05 | NHK総合テレビ「あさイチ」に湯牧民 五右衛門風呂が登場 |
2019.03.19 | 直近高値を抜けて短期資金が集中 |
2017.11.29 | ホテル建設ラッシュがホーロー浴槽への需要拡大期待 |
日付 | 材料 |
---|---|
2015.02.06 | 【配当】内容:剰余金の配当に関するお知らせ 詳細:なし |
2014.08.12 | 【配当】内容:平成26年12月期第2四半期剰余金の配当(無配)に関するお知らせ 詳細:なし |
データは存在しません。
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。