昭和化株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
4990 | 昭和化 | 化学 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
データは存在しません。
データは存在しません。
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/01 | 447 | -6 | -1.32 | 456 | 456 | 445 | 3,000 |
2023/11/30 | 453 | -2 | -0.44 | 451 | 453 | 451 | 400 |
2023/11/29 | 455 | +10 | +2.25 | 453 | 455 | 445 | 2,500 |
2023/11/28 | 445 | -2 | -0.45 | 443 | 455 | 443 | 1,800 |
2023/11/27 | 447 | -3 | -0.67 | 453 | 453 | 440 | 1,700 |
2023/11/24 | 450 | +7 | +1.58 | 449 | 458 | 443 | 4,900 |
2023/11/22 | 443 | +6 | +1.37 | 437 | 443 | 433 | 4,900 |
2023/11/21 | 437 | +2 | +0.46 | 435 | 437 | 432 | 2,100 |
2023/11/20 | 435 | -1 | -0.23 | 432 | 440 | 432 | 3,000 |
2023/11/17 | 436 | +6 | +1.40 | 430 | 438 | 424 | 5,600 |
2023/11/16 | 430 | +3 | +0.70 | 433 | 433 | 430 | 700 |
2023/11/15 | 427 | -16 | -3.61 | 433 | 433 | 425 | 7,900 |
2023/11/14 | 443 | +12 | +2.78 | 431 | 447 | 430 | 5,300 |
2023/11/13 | 431 | -5 | -1.15 | 436 | 443 | 429 | 12,500 |
2023/11/10 | 436 | +6 | +1.40 | 433 | 436 | 430 | 1,000 |
2023/11/09 | 430 | -4 | -0.92 | 429 | 430 | 429 | 1,200 |
2023/11/08 | 434 | +5 | +1.17 | 429 | 434 | 426 | 3,800 |
2023/11/07 | 429 | -2 | -0.46 | 429 | 436 | 429 | 900 |
2023/11/06 | 431 | -5 | -1.15 | 435 | 435 | 431 | 500 |
2023/11/02 | 436 | +4 | +0.93 | 435 | 436 | 428 | 1,200 |
2023/11/01 | 432 | -1 | -0.23 | 431 | 432 | 423 | 7,100 |
2023/10/27 | 433 | -4 | -0.92 | 431 | 434 | 431 | 2,200 |
2023/10/26 | 437 | +6 | +1.39 | 435 | 437 | 431 | 2,900 |
2023/10/25 | 431 | -1 | -0.23 | 434 | 435 | 431 | 2,100 |
2023/10/24 | 432 | -1 | -0.23 | 433 | 433 | 428 | 1,900 |
2023/10/23 | 433 | -2 | -0.46 | 436 | 436 | 427 | 6,400 |
2023/10/20 | 435 | -3 | -0.68 | 438 | 440 | 435 | 2,200 |
2023/10/19 | 438 | +4 | +0.92 | 431 | 438 | 431 | 1,200 |
2023/10/18 | 434 | -4 | -0.91 | 432 | 441 | 432 | 3,200 |
2023/10/17 | 438 | +5 | +1.15 | 437 | 438 | 437 | 300 |
日付 | 結果 | 決算後騰落率 |
---|---|---|
2015.11.11 14:00 | 上期経常が70%増益 7-9月期も2.3倍増益 | +1(+0.28%) |
2015.11.10 14:00 | 上期経常を48%上方修正 | -26(-6.86%) |
2015.08.11 14:00 | 4-6月期(1Q)経常は30%増益 | -1(-0.26%) |
2015.05.18 14:00 | 今期経常は6%増益 | +80(+21.33%) |
2015.05.14 14:30 | 前期経常を一転52%増益に上方修正 | +8(+2.29%) |
データは存在しません。
日付 | 材料 |
---|---|
2020.06.03 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 前日もストップ高 |
2020.06.02 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 |
2020.04.06 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 |
2020.04.02 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 |
2020.03.27 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 前日もストップ高 |
2020.03.26 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 |
2020.03.16 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 |
2020.02.18 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 3日連続ストップ高 |
2020.02.17 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 前日もストップ高 |
2020.02.14 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 |
2020.02.10 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 |
2020.02.03 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 6日連続ストップ高 |
2020.01.31 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 |
2020.01.30 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 |
2020.01.29 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 |
2020.01.28 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 |
2020.01.27 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 |
2020.01.22 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 前日もストップ高 |
2020.01.21 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 |
2018.03.08 | 直近高値を抜けて短期資金が集中 前日もストップ高 |
データは存在しません。
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。