アジュバンH株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
4929 | アジュバンH | 化学 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
データは存在しません。
データは存在しません。
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/01 | 927 | -2 | -0.22 | 928 | 928 | 926 | 2,600 |
2023/11/30 | 929 | +2 | +0.22 | 929 | 929 | 923 | 5,800 |
2023/11/29 | 927 | +2 | +0.22 | 928 | 928 | 925 | 3,300 |
2023/11/28 | 925 | -3 | -0.32 | 925 | 927 | 922 | 4,100 |
2023/11/27 | 928 | +8 | +0.87 | 925 | 928 | 922 | 4,600 |
2023/11/24 | 920 | -3 | -0.33 | 925 | 925 | 920 | 5,600 |
2023/11/22 | 923 | 0 | 0.00 | 924 | 924 | 921 | 3,400 |
2023/11/21 | 923 | +1 | +0.11 | 924 | 924 | 920 | 3,100 |
2023/11/20 | 922 | 0 | 0.00 | 920 | 924 | 920 | 1,900 |
2023/11/17 | 922 | +4 | +0.44 | 919 | 923 | 919 | 2,800 |
2023/11/16 | 918 | -3 | -0.33 | 921 | 923 | 918 | 3,100 |
2023/11/15 | 921 | +1 | +0.11 | 923 | 924 | 920 | 1,900 |
2023/11/14 | 920 | +2 | +0.22 | 921 | 921 | 916 | 4,500 |
2023/11/13 | 918 | 0 | 0.00 | 919 | 920 | 918 | 2,500 |
2023/11/10 | 918 | +2 | +0.22 | 915 | 919 | 915 | 2,600 |
2023/11/09 | 916 | -1 | -0.11 | 917 | 920 | 915 | 3,200 |
2023/11/08 | 917 | -5 | -0.54 | 922 | 925 | 916 | 4,900 |
2023/11/07 | 922 | +1 | +0.11 | 921 | 925 | 921 | 3,300 |
2023/11/06 | 921 | +3 | +0.33 | 921 | 925 | 920 | 6,000 |
2023/11/02 | 918 | +3 | +0.33 | 913 | 919 | 913 | 6,800 |
2023/11/01 | 915 | +7 | +0.77 | 919 | 919 | 913 | 7,800 |
2023/10/30 | 908 | -23 | -2.47 | 931 | 931 | 908 | 67,200 |
2023/10/27 | 931 | +3 | +0.32 | 929 | 931 | 924 | 6,600 |
2023/10/26 | 928 | +1 | +0.11 | 930 | 930 | 926 | 4,300 |
2023/10/25 | 927 | -1 | -0.11 | 929 | 929 | 925 | 3,200 |
2023/10/24 | 928 | 0 | 0.00 | 928 | 930 | 921 | 4,800 |
2023/10/23 | 928 | +8 | +0.87 | 919 | 929 | 915 | 26,100 |
2023/10/20 | 920 | -9 | -0.97 | 931 | 931 | 920 | 12,300 |
2023/10/19 | 929 | -1 | -0.11 | 930 | 930 | 925 | 3,200 |
2023/10/18 | 930 | +3 | +0.32 | 928 | 930 | 924 | 5,500 |
日付 | 結果 | 決算後騰落率 |
---|---|---|
2015.10.23 15:00 | 上期経常が22%増益 7-9月期も15%増益 | -2(-0.22%) |
2015.07.24 15:00 | 4-6月期(1Q)経常は27%増益 | +8(+0.88%) |
2015.04.24 15:00 | 今期経常は1%減益 | -17(-1.87%) |
データは存在しません。
日付 | 材料 |
---|---|
2018.06.06 | 共同研究締結先企業の非臨床試験開始 前日もストップ高 |
2018.06.05 | 共同研究締結先企業の非臨床試験開始 |
データは存在しません。
データは存在しません。
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。