山田コンサルティンググループ株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
4792 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 空売り残高数チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
空売者数 | 計算日 | 空売り残高比率 | 空売り残高数量 |
---|---|---|---|
1 | 2020-11-30 | 0.05% | 10600 |
1 | 2020-11-27 | 0.53% | 107000 |
空売者 | 計算日 | 空売り残高比率 | 空売り残高数量 |
---|---|---|---|
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 2020-11-30 | 0.05% | 10600 |
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 2020-11-27 | 0.53% | 107000 |
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/29 | 1,130 | +26 | +2.36 | 1,104 | 1,135 | 1,102 | 52,200 |
2022/06/28 | 1,104 | -2 | -0.18 | 1,103 | 1,115 | 1,098 | 60,700 |
2022/06/27 | 1,106 | -5 | -0.45 | 1,123 | 1,136 | 1,106 | 34,800 |
2022/06/24 | 1,111 | +8 | +0.73 | 1,103 | 1,118 | 1,100 | 10,300 |
2022/06/23 | 1,103 | -7 | -0.63 | 1,110 | 1,114 | 1,100 | 11,000 |
2022/06/22 | 1,110 | -2 | -0.18 | 1,119 | 1,128 | 1,110 | 14,800 |
2022/06/21 | 1,112 | +10 | +0.91 | 1,102 | 1,113 | 1,101 | 14,000 |
2022/06/20 | 1,102 | -4 | -0.36 | 1,101 | 1,113 | 1,101 | 13,500 |
2022/06/17 | 1,106 | -1 | -0.09 | 1,095 | 1,118 | 1,085 | 33,500 |
2022/06/16 | 1,107 | +7 | +0.64 | 1,114 | 1,114 | 1,100 | 19,600 |
2022/06/15 | 1,100 | +2 | +0.18 | 1,095 | 1,107 | 1,095 | 18,700 |
2022/06/14 | 1,098 | -29 | -2.57 | 1,106 | 1,111 | 1,097 | 38,600 |
2022/06/13 | 1,127 | -14 | -1.23 | 1,138 | 1,138 | 1,117 | 19,300 |
2022/06/10 | 1,141 | -19 | -1.64 | 1,154 | 1,156 | 1,141 | 17,600 |
2022/06/09 | 1,160 | +3 | +0.26 | 1,155 | 1,161 | 1,148 | 10,400 |
2022/06/08 | 1,157 | +13 | +1.14 | 1,149 | 1,157 | 1,146 | 16,700 |
2022/06/07 | 1,144 | -5 | -0.44 | 1,150 | 1,154 | 1,142 | 10,700 |
2022/06/06 | 1,149 | -2 | -0.17 | 1,146 | 1,155 | 1,136 | 16,000 |
2022/06/03 | 1,151 | -2 | -0.17 | 1,154 | 1,160 | 1,149 | 15,100 |
2022/06/02 | 1,153 | -14 | -1.20 | 1,166 | 1,166 | 1,150 | 10,400 |
2022/06/01 | 1,167 | +5 | +0.43 | 1,162 | 1,167 | 1,155 | 11,100 |
2022/05/31 | 1,162 | -11 | -0.94 | 1,172 | 1,172 | 1,158 | 16,900 |
2022/05/30 | 1,173 | +32 | +2.80 | 1,154 | 1,173 | 1,150 | 51,400 |
2022/05/27 | 1,141 | +1 | +0.09 | 1,147 | 1,149 | 1,126 | 22,400 |
2022/05/26 | 1,140 | +1 | +0.09 | 1,134 | 1,153 | 1,134 | 19,300 |
2022/05/25 | 1,139 | -1 | -0.09 | 1,140 | 1,152 | 1,131 | 18,700 |
2022/05/24 | 1,140 | -13 | -1.13 | 1,156 | 1,156 | 1,137 | 8,600 |
2022/05/23 | 1,153 | +23 | +2.04 | 1,144 | 1,153 | 1,141 | 15,800 |
2022/05/20 | 1,130 | +15 | +1.35 | 1,116 | 1,134 | 1,116 | 15,500 |
2022/05/19 | 1,115 | -28 | -2.45 | 1,122 | 1,130 | 1,113 | 17,600 |
日付 | 結果 | 決算後騰落率 |
---|---|---|
2015.10.26 15:00 | 上期経常が33%減益 7-9月期も14%減益 | -10(-0.31%) |
2015.07.29 17:00 | 4-6月期(1Q)経常は52%減益 | -445(-10.01%) |
2015.04.28 15:15 | 今期経常は2%減益 前期配当を10円増額 今期は10円増配 | +210(+6.29%) |
データは存在しません。
日付 | 材料 |
---|---|
2018.08.08 | 急落を狙う動き |
2017.08.25 | 株式を1→4株に株式分割 |
2016.04.28 | 最高益&自社株買い&増配 |
日付 | 材料 |
---|---|
2015.04.28 | 【配当】内容:剰余金の配当に関するお知らせ 詳細:なし |
提出日 | 書類名 | 投資家・ファンド | 内 容 |
---|---|---|---|
2015.10.22 | 変更報告書(特例対象株券等) | FMRLLC | 【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加したこと 保有割合:7.94→9.03% 詳細 |
2015.08.06 | 変更報告書 | 山田淳一郎 | 【変更報告書提出事由】 提出者の住所が変更したこと及びみなし共同保有者の住所が変更した 保有割合:36.05→36.05% 詳細 |
2015.07.07 | 変更報告書(特例対象株券等) | FMRLLC | 【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加したこと 保有割合:6.87→7.94% 詳細 |
2015.05.28 | 変更報告書 | 山田淳一郎 | 詳細 |
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。