x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





ビーフラッツ株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
4381 ビーフラッツ 情報・通信
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2021-12-02 0.5% 12100
1 2021-09-14 0.48% 11600
1 2021-04-09 0.59% 14000
1 2021-04-08 0.6% 14200
1 2021-04-07 0.59% 14000
1 2021-03-31 0.65% 15500
1 2021-03-23 0.57% 13400
1 2021-03-16 0.69% 16300
1 2021-03-09 0.71% 16600
1 2021-03-03 0.68% 15900
1 2021-02-26 0.73% 17200
1 2021-02-24 0.8% 18800
1 2021-02-01 0.48% 11200
1 2021-01-28 0.72% 17000
1 2021-01-22 0.5% 11700
1 2021-01-19 0.69% 16300
1 2021-01-07 0.77% 18100
1 2021-01-04 0.88% 20700
1 2020-12-29 0.46% 10900
1 2020-12-28 0.51% 12000
1 2020-12-24 0.57% 13300
1 2020-12-23 0.62% 14600
3 2020-12-22 2.06% 48500
2 2020-12-21 1.5% 35200
1 2020-12-18 0.63% 14800
1 2020-12-16 0.73% 17200
1 2020-12-15 0.59% 13900
1 2020-12-10 0.55% 12900
1 2020-12-09 0.6% 14100
2 2020-12-07 1.05% 24800
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-12-02 0.5% 12100
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-09-14 0.48% 11600
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-04-09 0.59% 14000
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-04-08 0.6% 14200
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-04-07 0.59% 14000
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-03-31 0.65% 15500
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-03-23 0.57% 13400
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-03-16 0.69% 16300
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-03-09 0.71% 16600
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-03-03 0.68% 15900
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-02-26 0.73% 17200
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-02-24 0.8% 18800
Credit Suisse AG 2021-02-01 0.48% 11200
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-01-28 0.72% 17000
Credit Suisse AG 2021-01-22 0.5% 11700
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-01-19 0.69% 16300
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-01-07 0.77% 18100
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-01-04 0.88% 20700
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-12-29 0.46% 10900
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-12-28 0.51% 12000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-12-24 0.57% 13300
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-12-23 0.62% 14600
Credit Suisse AG 2020-12-22 2.06% 48500
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-12-21 1.5% 35200
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-12-18 0.63% 14800
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-12-16 0.73% 17200
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-12-15 0.59% 13900
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-12-10 0.55% 12900
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-12-09 0.6% 14100
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-12-07 1.05% 24800
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/04/23 879 +2 +0.23 889 889 877 2,000
2024/04/22 877 -23 -2.56 870 896 870 11,900
2024/04/19 900 -17 -1.85 902 911 885 15,300
2024/04/18 917 -1 -0.11 918 925 907 3,900
2024/04/17 918 +10 +1.10 938 938 907 8,800
2024/04/16 908 -38 -4.02 935 935 901 3,800
2024/04/15 946 -4 -0.42 948 948 932 2,700
2024/04/12 950 +12 +1.28 938 958 937 2,800
2024/04/11 938 -11 -1.16 949 949 937 3,100
2024/04/10 949 +1 +0.11 942 959 941 5,500
2024/04/09 948 0 0.00 951 965 948 4,900
2024/04/08 948 +19 +2.05 928 948 921 5,200
2024/04/05 929 +8 +0.87 914 930 912 5,200
2024/04/04 921 -19 -2.02 945 950 910 16,600
2024/04/03 940 -14 -1.47 948 958 938 6,400
2024/04/02 954 -19 -1.95 979 988 954 12,900
2024/04/01 973 -22 -2.21 980 980 962 10,700
2024/03/29 995 +22 +2.26 971 1,003 963 7,800
2024/03/28 973 +6 +0.62 966 973 955 5,800
2024/03/27 967 -2 -0.21 976 977 967 4,200
2024/03/26 969 -18 -1.82 996 996 958 13,600
2024/03/25 987 -6 -0.60 989 1,001 978 6,200
2024/03/22 993 -2 -0.20 984 993 968 8,600
2024/03/21 995 +18 +1.84 983 999 973 10,000
2024/03/19 977 -9 -0.91 986 986 970 6,600
2024/03/18 986 -2 -0.20 984 996 973 11,400
2024/03/15 988 -15 -1.50 1,021 1,041 975 21,700
2024/03/14 1,003 +6 +0.60 1,012 1,029 997 17,000
2024/03/13 997 +6 +0.61 990 1,010 990 16,400
2024/03/12 991 +10 +1.02 976 1,004 971 18,100
データは存在しません。
データは存在しません。
日付 材料
2023.07.03
2023.05.15
2023.02.08
2023.02.07
2020.09.04 トヨタカローラ鹿児島がサブスク統合プラットフォーム『Bplats』を採用
2020.09.03 サブスク統合プラットフォームが『IT導入補助金2020』ITツールに認定
2020.09.02 企業内サブスク市場の開拓に向け『サブかん』を提供へ
2020.06.30 再度買われる動き NTTデータにサブスク統合基盤が採用
2020.06.26 NTTデータにサブスク統合基盤が採用
2020.04.28 地合い回復で物色
2020.04.14 地合い回復で物色
2020.03.25 日経大幅反発で売られすぎの反動
2020.03.24 売られすぎの反動
2019.12.04 ISIDと販売パートナーシップ契約を締結
2019.05.27 光通信と合弁会社設立
2019.04.10 NTTコムとサブスクリプションビジネス支援で協業
2019.01.21 「Workplace Hubプラットフォーム」の中核となるハイブリッド型従量課金基盤を開発したと発表
2018.08.14 値動きのいい直近IPOに短期資金が集中
2018.07.06 値動きのいい直近IPOに短期資金が集中
2018.05.21 IoT時代対応の課金ビジネスで思惑
データは存在しません。
データは存在しません。
データは存在しません。

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。