x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





モルフォ株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
3653 モルフォ 情報・通信
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2022-04-27 0.58% 31713
1 2022-04-22 0.6% 32813
1 2022-03-16 0.59% 32113
1 2022-03-03 0.66% 35813
1 2022-02-25 0.77% 41713
1 2022-02-24 0.81% 44213
1 2022-02-22 2.21% 120096
1 2022-02-18 2.12% 114896
1 2022-02-16 2.06% 111696
1 2022-02-07 1.91% 103496
1 2022-02-03 0.72% 39013
1 2022-02-02 0.69% 37513
1 2022-01-31 0.72% 39113
1 2022-01-26 1.81% 97996
1 2022-01-25 0.47% 25700
1 2022-01-24 0.65% 35313
2 2022-01-21 1.59% 86713
1 2022-01-19 0.97% 52800
1 2022-01-17 1% 54600
1 2022-01-14 1.64% 88896
1 2022-01-12 0.9% 49000
3 2022-01-06 2.97% 161109
1 2021-12-28 0.78% 42300
2 2021-12-24 1.99% 108509
2 2021-12-22 1.51% 82313
1 2021-12-20 0.93% 50500
1 2021-12-17 0.7% 38213
2 2021-12-16 1.99% 108009
1 2021-12-14 0.7% 38113
1 2021-12-13 0.8% 43800
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-27 0.58% 31713
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-04-22 0.6% 32813
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-16 0.59% 32113
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-03 0.66% 35813
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-02-25 0.77% 41713
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-02-24 0.81% 44213
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-02-22 2.21% 120096
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-02-18 2.12% 114896
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-02-16 2.06% 111696
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-02-07 1.91% 103496
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-02-03 0.72% 39013
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-02-02 0.69% 37513
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-01-31 0.72% 39113
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-01-26 1.81% 97996
Nomura International plc 2022-01-25 0.47% 25700
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-01-24 0.65% 35313
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-01-21 1.59% 86713
Nomura International plc 2022-01-19 0.97% 52800
Nomura International plc 2022-01-17 1% 54600
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-01-14 1.64% 88896
Nomura International plc 2022-01-12 0.9% 49000
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-01-06 2.97% 161109
Nomura International plc 2021-12-28 0.78% 42300
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-12-24 1.99% 108509
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-12-22 1.51% 82313
Nomura International plc 2021-12-20 0.93% 50500
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-12-17 0.7% 38213
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-12-16 1.99% 108009
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-12-14 0.7% 38113
Nomura International plc 2021-12-13 0.8% 43800
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/04/23 1,777 +49 +2.84 1,768 1,790 1,731 22,300
2024/04/22 1,728 +28 +1.65 1,710 1,738 1,703 23,700
2024/04/19 1,700 -68 -3.85 1,760 1,783 1,685 38,200
2024/04/18 1,768 +22 +1.26 1,746 1,800 1,725 20,300
2024/04/17 1,746 +21 +1.22 1,721 1,764 1,690 30,400
2024/04/16 1,725 +38 +2.25 1,669 1,768 1,668 72,600
2024/04/15 1,687 -23 -1.35 1,680 1,695 1,657 9,400
2024/04/12 1,710 -20 -1.16 1,745 1,745 1,702 13,500
2024/04/11 1,730 +11 +0.64 1,706 1,733 1,690 28,700
2024/04/10 1,719 -23 -1.32 1,766 1,772 1,698 36,200
2024/04/09 1,742 +58 +3.44 1,698 1,742 1,686 27,600
2024/04/08 1,684 +49 +3.00 1,656 1,700 1,610 72,500
2024/04/05 1,635 -95 -5.49 1,690 1,741 1,609 89,500
2024/04/04 1,730 -54 -3.03 1,788 1,823 1,730 67,800
2024/04/03 1,784 -93 -4.95 1,820 1,830 1,765 65,500
2024/04/02 1,877 -86 -4.38 1,940 1,940 1,850 68,100
2024/04/01 1,963 +93 +4.97 1,899 1,986 1,899 69,100
2024/03/29 1,870 -8 -0.43 1,878 1,917 1,869 23,000
2024/03/28 1,878 -17 -0.90 1,895 1,932 1,878 21,000
2024/03/27 1,895 -54 -2.77 1,929 1,929 1,893 24,400
2024/03/26 1,949 +78 +4.17 1,868 1,960 1,851 51,500
2024/03/25 1,871 -3 -0.16 1,874 1,927 1,868 64,600
2024/03/22 1,874 -23 -1.21 1,914 1,948 1,870 60,700
2024/03/21 1,897 -106 -5.29 2,000 2,015 1,871 124,200
2024/03/19 2,003 +176 +9.63 1,824 2,030 1,806 337,500
2024/03/18 1,827 +38 +2.12 1,718 1,827 1,648 213,500
2024/03/15 1,789 -29 -1.60 1,801 1,857 1,750 79,200
2024/03/14 1,818 -14 -0.76 1,832 1,835 1,766 59,500
2024/03/13 1,832 +56 +3.15 1,810 1,838 1,773 45,100
2024/03/12 1,776 +43 +2.48 1,711 1,794 1,711 33,400
日付 結果 決算後騰落率
2015.12.11 16:00 今期経常は21%増で3期連続最高益更新 +700(+17.01%)
2015.09.11 15:30 11-7月期(3Q累計)経常が3.6倍増益 5-7月期も97%増益 -475(-12.21%)
2015.06.12 15:30 上期経常が5.1倍増益 2-4月期も4.8倍増益 -340(-4.90%)
2015.05.19 16:00 今期経常を2.1倍上方修正 最高益予想を上乗せ -250(-4.01%)
日付 材料
2016.04.21 提携関連のデンソーが北京モーターショー出展 ドローン関連
2016.04.11 幕張で内閣府などがドローンの実証実験を開始で思惑
2016.03.29 ドローン関連として物色 同社はデンソーと資本業務提携している 
2016.01.20 日本経済新聞で「ミラーレス車」が取り上げ デンソーと提携して「電子ミラー」の開発 前日ストップ高
2016.01.04 ドローン関連として物色
2015.12.17 デンソーに第三者割当増資を行い業務資本提携 3日連続ストップ高
2015.10.05 超解像技術がLGスマホ「LG V10」の「Superzoom」機能に搭載
2015.09.28 4K対応の動画手ブレ補正技術がスマホ「Moto X Style」に搭載
2015.09.14 「GTC Japan 2015」へ参画
日付 材料
2023.01.24
2019.06.17 19年10月期第2四半期の営業利益60.4%増、進捗率58.6%
2016.04.20 提携関連のデンソーが北京モーターショー出展 
2016.02.22 デンソーとNTTドコモの研究開発で連想 同社はデンソーと資本業務提携している ドローン関連
2016.01.19 日本経済新聞で「ミラーレス車」が取り上げ デンソーと提携して「電子ミラー」の開発
2015.12.16 デンソーに第三者割当増資を行い業務資本提携 2日連続ストップ高
2015.12.15 デンソーに第三者割当増資を行い業務資本提携 前日もストップ高
2015.12.14 デンソーに第三者割当増資を行い業務資本提携
2015.07.02 埼玉県飯能市に「ムーミン」のテーマパークを2017年に開設。前日もストップ高。
2015.05.11 上場来高値を超えて短期資金が集中。
2015.05.07 業界の最大イベントに、動画補正技術「MovieSolid」の4K対応版をデモ出展すると発表で思惑。
2015.05.01 スマホ向け等の画像処理技術によるロイヤリティ収益が増加などの期待。
2015.04.13 スマホ向け等の画像処理技術によるロイヤリティ収益が増加などの期待。
2015.03.17 15年10月期第1四半期(14年11月-15年1月)の連結経常利益は前年同期比5.4倍の2.8億円に急拡大。画像の処理技術など。前日ストップ高。
2015.03.16 15年10月期第1四半期(14年11月-15年1月)の連結経常利益は前年同期比5.4倍の2.8億円に急拡大。画像の処理技術など。
データは存在しません。
日付 材料
2015.04.14 【分割】内容:株式分割および定款の一部変更に関するお知らせ
詳細:なし
2014.08.18 【提携】内容:Thunder Software Technology Co.,Ltd.との業務提携に関するお知らせ
詳細:なし

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。