x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





新内外綿株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
3125 新内外綿 繊維製品
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2021-03-02 0.47% 9400
1 2021-02-25 0.68% 13500
1 2021-02-19 0.78% 15400
1 2021-02-15 0.89% 17600
1 2021-02-09 0.98% 19300
1 2021-02-05 1.07% 21000
1 2021-02-03 1.19% 23500
1 2021-02-02 1.27% 24900
1 2021-01-28 1.39% 27400
1 2021-01-27 1.46% 28800
1 2021-01-19 1.5% 29500
1 2021-01-13 1.41% 27700
1 2021-01-05 1.33% 26200
1 2021-01-04 1.24% 24400
1 2020-12-30 1.09% 21500
1 2020-12-29 0.91% 18000
1 2020-12-28 0.88% 17300
1 2020-12-24 0.5% 9900
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
Credit Suisse AG 2021-03-02 0.47% 9400
Credit Suisse AG 2021-02-25 0.68% 13500
Credit Suisse AG 2021-02-19 0.78% 15400
Credit Suisse AG 2021-02-15 0.89% 17600
Credit Suisse AG 2021-02-09 0.98% 19300
Credit Suisse AG 2021-02-05 1.07% 21000
Credit Suisse AG 2021-02-03 1.19% 23500
Credit Suisse AG 2021-02-02 1.27% 24900
Credit Suisse AG 2021-01-28 1.39% 27400
Credit Suisse AG 2021-01-27 1.46% 28800
Credit Suisse AG 2021-01-19 1.5% 29500
Credit Suisse AG 2021-01-13 1.41% 27700
Credit Suisse AG 2021-01-05 1.33% 26200
Credit Suisse AG 2021-01-04 1.24% 24400
Credit Suisse AG 2020-12-30 1.09% 21500
Credit Suisse AG 2020-12-29 0.91% 18000
Credit Suisse AG 2020-12-28 0.88% 17300
Credit Suisse AG 2020-12-24 0.5% 9900
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2021/07/16 596 -2 -0.33 593 599 593 2,700
2021/07/15 598 +5 +0.84 598 598 595 5,000
2021/07/14 593 -14 -2.31 604 604 593 2,200
2021/07/13 607 +1 +0.17 596 607 596 9,200
2021/07/12 606 +17 +2.89 594 607 594 6,700
2021/07/09 589 -3 -0.51 587 589 587 1,400
2021/07/08 592 +2 +0.34 595 595 590 8,000
2021/07/07 590 -15 -2.48 598 600 590 21,700
2021/07/06 605 +3 +0.50 604 605 603 1,200
2021/07/05 602 0 0.00 603 605 599 5,100
2021/07/02 602 +3 +0.50 600 602 600 2,200
2021/07/01 599 -3 -0.50 602 602 599 1,000
2021/06/30 602 +2 +0.33 601 605 598 2,400
2021/06/29 600 0 0.00 600 601 599 1,200
2021/06/28 600 +1 +0.17 599 603 599 1,800
2021/06/25 599 -6 -0.99 604 604 593 1,400
2021/06/24 605 +18 +3.07 590 605 590 6,800
2021/06/23 587 -3 -0.51 590 596 587 5,000
2021/06/22 590 +2 +0.34 592 593 588 3,900
2021/06/21 588 -9 -1.51 589 589 588 3,000
2021/06/18 597 +1 +0.17 600 600 591 2,700
2021/06/17 596 -4 -0.67 604 604 596 1,200
2021/06/16 600 -2 -0.33 601 605 600 2,000
2021/06/15 602 +1 +0.17 602 605 595 2,100
2021/06/14 601 -6 -0.99 610 610 601 1,900
2021/06/11 607 +7 +1.17 600 611 597 8,800
2021/06/10 600 -5 -0.83 609 609 600 3,900
2021/06/09 605 -4 -0.66 607 614 605 21,400
2021/06/08 609 +8 +1.33 601 609 601 8,300
2021/06/07 601 -4 -0.66 605 608 601 3,800
日付 結果 決算後騰落率
2015.11.04 11:40 7-9月期(2Q)経常は3.1倍増益 -2(-1.75%)
2015.10.29 11:40 上期経常を20%上方修正 ---(0.00%)
2015.07.31 11:40 4-6月期(1Q)最終は赤字転落 -2(-1.65%)
2015.07.29 11:40 今期経常を一転47%減益に下方修正 -4(-3.20%)
2015.04.28 11:40 今期経常は22%増益 -5(-3.82%)
日付 材料
2016.04.15 低位株物色
日付 材料
2021.04.28 シキボウが株式交換により同社を完全子会社化すると発表
2020.12.22 除菌剤やマスク、防護服関連に物色
2020.12.17 除菌剤やマスク、防護服関連に物色
2020.11.19 除菌剤やマスク、防護服関連に物色 3日連続ストップ高
2020.11.18 除菌剤やマスク、防護服関連に物色
2020.11.16 除菌剤やマスク、防護服関連に物色 前日もストップ高
2020.11.13 除菌剤やマスク、防護服関連に物色
2020.04.03 マスク関連として物色 前日もストップ高
2020.04.02 マスク関連として物色
2020.03.30 スク関連として物色 3日連続ストップ高
2020.03.27 マスク関連として物色 前日もストップ高
2020.03.26 マスク関連として物色
2020.02.17 新型コロナウイルス関連銘柄として物色
2020.02.10 新型コロナウイルス関連銘柄として物色
2020.01.31 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 5日連続ストップ高
2020.01.30 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 4日連続ストップ高
2020.01.29 新型コロナウイルス関連銘柄として物色
2020.01.28 新型コロナウイルス関連銘柄として物色
2020.01.27 新型コロナウイルス関連銘柄として物色
データは存在しません。
日付 材料
2015.04.22 【配当】内容:配当予想の修正に関するお知らせ
詳細:なし
データは存在しません。

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。