ユニチカ株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
3103 | ユニチカ | 繊維製品 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 空売り残高数チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
空売者数 | 計算日 | 空売り残高比率 | 空売り残高数量 |
---|---|---|---|
1 | 2022-01-11 | 0.48% | 282714 |
1 | 2021-12-29 | 0.57% | 330990 |
1 | 2021-12-28 | 0.49% | 283479 |
1 | 2021-12-27 | 0.5% | 289779 |
1 | 2021-12-23 | 0.51% | 298679 |
2 | 2021-12-22 | 1.19% | 697969 |
1 | 2021-12-20 | 0.5% | 292879 |
1 | 2021-12-17 | 0.51% | 296079 |
2 | 2021-12-16 | 1.27% | 738313 |
1 | 2021-12-15 | 0.51% | 296379 |
1 | 2021-12-10 | 1.2% | 698036 |
1 | 2021-12-07 | 0.33% | 193800 |
1 | 2021-12-02 | 1.1% | 638879 |
1 | 2021-12-01 | 1.04% | 604479 |
2 | 2021-11-30 | 1.52% | 882495 |
1 | 2021-11-26 | 0.82% | 475853 |
1 | 2021-11-25 | 0.45% | 265600 |
2 | 2021-11-24 | 0.68% | 399782 |
2 | 2021-11-19 | 1.3% | 754633 |
1 | 2021-11-17 | 0.6% | 350382 |
2 | 2021-11-15 | 1.04% | 601193 |
1 | 2021-09-13 | 0.44% | 259723 |
1 | 2021-09-03 | 0.59% | 344141 |
1 | 2021-08-27 | 0.63% | 364141 |
2 | 2021-08-26 | 1.07% | 625441 |
1 | 2021-08-24 | 0.61% | 353641 |
2 | 2021-08-19 | 1.04% | 606341 |
1 | 2021-08-17 | 0.47% | 276500 |
1 | 2021-08-12 | 0.52% | 301800 |
1 | 2021-08-11 | 0.42% | 244800 |
空売者 | 計算日 | 空売り残高比率 | 空売り残高数量 |
---|---|---|---|
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2022-01-11 | 0.48% | 282714 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-12-29 | 0.57% | 330990 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2021-12-28 | 0.49% | 283479 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2021-12-27 | 0.5% | 289779 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2021-12-23 | 0.51% | 298679 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-12-22 | 1.19% | 697969 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2021-12-20 | 0.5% | 292879 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2021-12-17 | 0.51% | 296079 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-12-16 | 1.27% | 738313 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2021-12-15 | 0.51% | 296379 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-12-10 | 1.2% | 698036 |
Nomura International plc | 2021-12-07 | 0.33% | 193800 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-12-02 | 1.1% | 638879 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-12-01 | 1.04% | 604479 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-11-30 | 1.52% | 882495 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-11-26 | 0.82% | 475853 |
Citigroup Global Markets Limited | 2021-11-25 | 0.45% | 265600 |
Citigroup Global Markets Limited | 2021-11-24 | 0.68% | 399782 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-11-19 | 1.3% | 754633 |
Credit Suisse AG | 2021-11-17 | 0.6% | 350382 |
Credit Suisse AG | 2021-11-15 | 1.04% | 601193 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-09-13 | 0.44% | 259723 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-09-03 | 0.59% | 344141 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-08-27 | 0.63% | 364141 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-08-26 | 1.07% | 625441 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-08-24 | 0.61% | 353641 |
JPM Securities Japan Co Ltd. | 2021-08-19 | 1.04% | 606341 |
Nomura International plc | 2021-08-17 | 0.47% | 276500 |
Nomura International plc | 2021-08-12 | 0.52% | 301800 |
Nomura International plc | 2021-08-11 | 0.42% | 244800 |
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/01 | 180 | -3 | -1.64 | 182 | 183 | 179 | 689,200 |
2023/11/30 | 183 | -2 | -1.08 | 185 | 185 | 182 | 431,000 |
2023/11/29 | 185 | -1 | -0.54 | 187 | 188 | 185 | 288,700 |
2023/11/28 | 186 | -1 | -0.53 | 189 | 189 | 186 | 224,000 |
2023/11/27 | 187 | -4 | -2.09 | 191 | 191 | 187 | 272,400 |
2023/11/24 | 191 | +1 | +0.53 | 190 | 191 | 189 | 203,100 |
2023/11/22 | 190 | 0 | 0.00 | 189 | 191 | 189 | 179,000 |
2023/11/21 | 190 | +1 | +0.53 | 189 | 191 | 189 | 298,900 |
2023/11/20 | 189 | +2 | +1.07 | 188 | 191 | 187 | 702,300 |
2023/11/17 | 187 | +3 | +1.63 | 184 | 187 | 184 | 338,700 |
2023/11/16 | 184 | -4 | -2.13 | 188 | 188 | 184 | 376,100 |
2023/11/15 | 188 | +4 | +2.17 | 186 | 188 | 185 | 313,200 |
2023/11/14 | 184 | -1 | -0.54 | 186 | 186 | 183 | 234,000 |
2023/11/13 | 185 | -3 | -1.60 | 188 | 188 | 184 | 417,000 |
2023/11/10 | 188 | -2 | -1.05 | 187 | 189 | 186 | 596,200 |
2023/11/09 | 190 | 0 | 0.00 | 189 | 193 | 181 | 1,147,600 |
2023/11/08 | 190 | -6 | -3.06 | 195 | 196 | 189 | 374,400 |
2023/11/07 | 196 | 0 | 0.00 | 196 | 197 | 194 | 189,500 |
2023/11/06 | 196 | 0 | 0.00 | 198 | 198 | 194 | 311,300 |
2023/11/02 | 196 | -1 | -0.51 | 197 | 198 | 194 | 371,400 |
2023/11/01 | 197 | +7 | +3.68 | 198 | 201 | 195 | 565,800 |
2023/10/30 | 190 | -1 | -0.52 | 191 | 192 | 187 | 754,600 |
2023/10/27 | 191 | +1 | +0.53 | 190 | 192 | 190 | 279,500 |
2023/10/26 | 190 | -1 | -0.52 | 189 | 192 | 188 | 326,500 |
2023/10/25 | 191 | +5 | +2.69 | 188 | 192 | 187 | 454,500 |
2023/10/24 | 186 | +3 | +1.64 | 183 | 186 | 180 | 835,900 |
2023/10/23 | 183 | -5 | -2.66 | 186 | 187 | 183 | 644,800 |
2023/10/20 | 188 | 0 | 0.00 | 190 | 190 | 186 | 359,700 |
2023/10/19 | 188 | -3 | -1.57 | 189 | 190 | 186 | 354,000 |
2023/10/18 | 191 | +3 | +1.60 | 189 | 192 | 189 | 476,200 |
日付 | 結果 | 決算後騰落率 |
---|---|---|
2015.11.10 11:00 | 7-9月期(2Q)経常は18%減益 | -2(-3.33%) |
2015.08.05 11:00 | 4-6月期(1Q)経常は2.8倍増益 | +1(+1.72%) |
2015.05.12 11:00 | 今期最終は黒字浮上 | -1(-1.75%) |
データは存在しません。
日付 | 材料 |
---|---|
2020.01.30 | 新型コロナウイルス関連銘柄として物色 |
日付 | 材料 |
---|---|
2015.05.12 | 【配当】内容:剰余金の配当に関するお知らせ 詳細:なし |
提出日 | 書類名 | 投資家・ファンド | 内 容 |
---|---|---|---|
2016.07.06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 詳細 |
2016.06.21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 詳細 |
2016.03.08 | 変更報告書 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 詳細 |
2016.02.19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 詳細 |
2015.10.06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 【変更報告書提出事由】 担保契約等重要な契約の変更 保有割合:5.08→5.35% 詳細 |
2015.06.19 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 保有割合:5.08% 詳細 |
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。