岩塚製菓株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果
コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
2221 | 岩塚製菓 | 食料品 |
- SPONSORED LINK
詳細データ | PTS株価 | 決算発表 |
---|---|---|
ヤフーファイナンス | モーニングスター |
- 株価チャート
- 株価
- 空残集計
- 空売残高
- 2chコメ
- 個別材料
- ストップ高
- 決算
- イベント
- 大量報告
データは存在しません。
データは存在しません。
登録日 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 初値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/29 | 4,020 | +20 | +0.50 | 4,020 | 4,020 | 4,005 | 1,100 |
2022/06/28 | 4,000 | +10 | +0.25 | 3,990 | 4,010 | 3,990 | 1,100 |
2022/06/27 | 3,990 | +10 | +0.25 | 3,985 | 4,000 | 3,980 | 1,300 |
2022/06/24 | 3,980 | +25 | +0.63 | 3,955 | 3,980 | 3,955 | 1,800 |
2022/06/23 | 3,955 | 0 | 0.00 | 3,940 | 3,955 | 3,940 | 1,000 |
2022/06/22 | 3,955 | +10 | +0.25 | 3,930 | 3,985 | 3,930 | 2,100 |
2022/06/21 | 3,945 | +5 | +0.13 | 3,940 | 3,955 | 3,940 | 500 |
2022/06/20 | 3,940 | +50 | +1.29 | 3,890 | 3,945 | 3,890 | 3,500 |
2022/06/17 | 3,890 | -60 | -1.52 | 3,935 | 3,945 | 3,890 | 8,400 |
2022/06/16 | 3,950 | 0 | 0.00 | 3,950 | 3,960 | 3,950 | 2,200 |
2022/06/15 | 3,950 | -5 | -0.13 | 3,955 | 3,985 | 3,950 | 2,600 |
2022/06/14 | 3,955 | +5 | +0.13 | 3,950 | 3,960 | 3,940 | 800 |
2022/06/13 | 3,950 | -20 | -0.50 | 3,940 | 3,965 | 3,940 | 2,900 |
2022/06/10 | 3,970 | +5 | +0.13 | 3,970 | 3,970 | 3,955 | 1,000 |
2022/06/09 | 3,965 | +15 | +0.38 | 3,970 | 3,970 | 3,950 | 500 |
2022/06/08 | 3,950 | -10 | -0.25 | 3,950 | 3,955 | 3,950 | 1,000 |
2022/06/07 | 3,960 | +10 | +0.25 | 3,960 | 3,960 | 3,955 | 900 |
2022/06/06 | 3,950 | 0 | 0.00 | 3,940 | 3,970 | 3,940 | 1,900 |
2022/06/03 | 3,950 | -20 | -0.50 | 3,955 | 3,955 | 3,945 | 500 |
2022/06/02 | 3,970 | +10 | +0.25 | 3,950 | 3,975 | 3,940 | 600 |
2022/06/01 | 3,960 | -10 | -0.25 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 100 |
2022/05/31 | 3,970 | +20 | +0.51 | 3,950 | 3,970 | 3,950 | 400 |
2022/05/30 | 3,950 | +20 | +0.51 | 3,935 | 3,950 | 3,935 | 400 |
2022/05/27 | 3,930 | -5 | -0.13 | 3,925 | 3,935 | 3,925 | 3,200 |
2022/05/26 | 3,935 | 0 | 0.00 | 3,935 | 3,965 | 3,935 | 1,600 |
2022/05/25 | 3,935 | +5 | +0.13 | 3,955 | 3,965 | 3,935 | 600 |
2022/05/24 | 3,930 | 0 | 0.00 | 3,930 | 3,950 | 3,920 | 800 |
2022/05/23 | 3,930 | -5 | -0.13 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 1,000 |
2022/05/20 | 3,935 | +5 | +0.13 | 3,930 | 3,950 | 3,930 | 1,700 |
2022/05/19 | 3,930 | 0 | 0.00 | 3,910 | 3,930 | 3,905 | 3,200 |
日付 | 結果 | 決算後騰落率 |
---|---|---|
2015.11.06 11:00 | 上期経常は36%減益 | +250(+4.03%) |
2015.10.29 10:00 | 上期経常を3%下方修正 | ---(0.00%) |
2015.08.31 11:30 | 4-6月期(1Q)経常は37%減益 | -190(-3.04%) |
2015.05.15 15:00 | 今期経常は17%減益 | -200(-2.34%) |
データは存在しません。
日付 | 材料 |
---|---|
2017.08.25 | モーニングサテライトで紹介 |
データは存在しません。
データは存在しません。
注意事項
検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。